武器
攻擊力的順序。蛇眼 | 5 | [迪斯] 重1 |
這個想法 | 5 | [龍] 重 1 |
短劍桿 | 5 | [妮娜] 重1 |
青銅劍桿 | 7 | [妮娜] 重2 |
銀之祖 | 8 | 【死亡】重2,神聖屬性,使用工具時有降級效果 |
山形 | 8 | [龍]重2 |
細米肯 | 10 | [妮娜] 重4 |
天心軒 | 10 | [妮娜] 重2 |
琴酒的刀 | 10 | 【扣籃】重6,聖屬性 |
青道之劍 | 12 | [龍]重3 |
矛 | 12 | [馬尼羅] 重2 |
青銅弓 | 14 | [吉列姆]機槍手2,無法裝備盾牌 |
骨棒 | 14 | [迪斯] 重4 |
鐵劍 | 14 | 【妮娜】5級,聖屬性 |
軍刀 | 18 | [Ryu]重2,整體攻擊 |
短弓 | 20 | [吉列姆]重4,無法裝備盾牌 |
邪惡之杖 | 20 | [死亡]重6,攻擊時恢復AP3 |
索里米諾肯 | 20 | [龍]重3 |
毒劍 | 20 | [Ryu、Nina] 重 5 |
內格刀 | 20 | [扣籃]重1 |
森 | 24 | [馬尼羅] 重型 4 |
長劍 | 26 | [龍]重4 |
長弓 | 28 | [吉列姆]重5,無法裝備盾牌 |
伯寧劍桿 | 28 | [妮娜]重5,火屬性,使用工具時帕達瑪瑪效果 |
冰河之杖 | 30 | [死亡]體重10,冰屬性,使用工具時有圖勒效果 |
木土 | 30 | [建造師] 重型 6 |
匕首 | 32 | [扣籃] 重2 |
大刀 | 34 | [龍]重5 |
翼劍桿 | 34 | [妮娜] 重2 |
流推 | 34 | [馬尼羅] 重型 3 |
鋼弓 | 35 | [吉列姆]重5,無法裝備盾牌 |
多野由美 | 42 | [吉列姆]重6,無法裝備盾牌 |
奧塔肯 | 42 | [龍]重15 |
歐亞吉之矛 | 42 | [馬尼羅]重5 |
穴堀野綱 | 42 | [莫格]重型2,盾牌無法裝備 |
鐵鎚 | 45 | [建造師] 重型8 |
雷霆劍 | 46 | [妮娜]重6,閃電屬性,使用工具時的巴拉效果 |
飛鏢 | 46 | [扣籃] 重2 |
三日木人 | 50 | [龍]重6 |
狙擊弓 | 54 | [吉列姆] 重7 |
三重匕首 | 54 | [灌籃]重6 |
巴斯特劍桿 | 55 | [妮娜] 重7 |
老師的長矛 | 56 | [馬尼羅] 重型 4 |
迴力鏢 | 60 | [Ryu]重2,整體攻擊 |
岡土 | 60 | [Builder]重量12,無法裝備盾牌 |
生鏽的津梅 | 60 | [莫格]重4,無法裝備盾牌 |
養老軒 | 62 | [龍]重8 |
偕樂細劍 | 64 | [Nina] 重6,攻擊時AP3恢復 |
三日月由美 | 66 | [吉列姆]重1,無法裝備盾牌 |
爆列刀 | 66 | [扣籃]重7 |
火鏢 | 74 | [扣籃]重7,火屬性,使用工具時帕達瑪瑪效果 |
三叉戟 | 74 | [Manny��]重6,閃電屬性,使用工具時的巴爾萊效果 |
鐵釘 | 74 | [莫格]重3,盾牌無法裝備 |
冰匕首 | 75 | 【扣籃】重9,冰屬性,使用工具時有射線效果 |
冷卻豬排 | 75 | [Builder]重量8,冰屬性,使用工具時的Reiga效果 |
水晶弓 | 80 | [吉列姆]重8,無法裝備盾牌 |
週劍桿 | 82 | [Ryu,Nina] 重量0,使用工具時的哈薩特效果 |
冰釘 | 88 | [莫格]重3,冰屬性,無法裝備盾牌,使用工具時雷加效果 |
三叉戟弓 | 96 | 【吉列姆】體重12,雷屬性,無法裝備盾牌 |
翼劍 | 96 | [龍]重8 |
凝視法杖 | 100 | [Dees] 重量 8,使用工具時的 Nashibari 效果 |
阿修羅劍 | 100 | [龍]重3 |
野獸變形金剛 | 100 | [馬尼羅]重8 |
龍刃 | 110 | [龍]重20 |
本野通勝 | 120 | [Builder]重8,使用工具時無法裝備盾牌、火屬性、帕達瑪效果 |
一錘子 | 120 | [建造師] 重型 15 |
神祕的爪子 | 120 | [莫格]重1 |
凱恩之劍 | 122 | [Ryu]重10,火屬性 |
安國刀 | 140 | [Ryu,灌籃] 重 1 |
矮人由美 | 150 | [吉列姆] 重1 |
切片機 | 150 | [Ryu]重2,整體攻擊 |
星瀧之土 | 210 | [Builder]權重8,使用工具時的Sol效果 |
英雄之由美 | 220 | [吉列姆]重8,無法裝備盾牌 |
光帝劍 | 255 | [Ryu] 重量 1,使用工具時的 Padram 效果 |
皮克皮克錘 | 255 | [建造師] 重型 1 |
盔甲
按照防禦力的順序。破布 | 1 | [全部]重1 |
努諾的斗篷 | 2 | [Ryu,迪斯] 重 1 |
可愛斗篷 | 5 | [Ryu,迪斯] 重 4 |
搞笑姐姐 | 8 | [Ryu、Gilliam、Manillo] 重型 2 |
王城之福 | 8 | [妮娜迪斯] 體重 25 |
川福 | 10 | [全部]重6 |
修神福 | 10 | [全部]重2,幸運+20 |
可愛的盔甲 | 14 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 7 |
絲綢 | 15 | [妮娜,迪斯] 重 4 |
亦木之福 | 16 | [Ryu、Gilliam、Dunk] 重型 4 |
緊身迷你 | 18 | [妮娜,迪斯] 重 1 |
庫薩裡·卡塔比拉 | 20 | [龍、吉列姆、建造者] 重型 2 |
鐵之乳墊 | 24 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 4 |
星道鎧甲 | 25 | [妮娜以外]重9 |
華麗的郵件 | 25 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 14 |
凱奧裡的長袍 | 25 | [妮娜,迪斯] 重 2 |
鐵之鎧甲 | 27 | [Ryu、Gilliam、Builder] 重型 9 |
盜賊套裝 | 30 | [Ryu,灌籃]重4 |
可愛的長袍 | 35 | [妮娜,迪斯] 重 2 |
鋼鎧 | 39 | [Ryu、Gilliam、Builder、Mog] 重型 10 |
遊騎兵背心 | 40 | [Ryu、Gilliam、Manillo] 重 8 |
石英櫃 | 50 | [全]重9,雷屬性傷害減少25% |
索薩爾閣 | 60 | [Ryu、Nina、Dees] 重 8 |
哈里森邦 | 60 | [馬尼羅]重10,攻擊力+10 |
若子之福 | 68 | [妮娜,迪斯] 重 1 |
為彼此披上外套 | 70 | [模具] 重量 0 |
地球郵件 | 75 | [Ryu、Gilliam、Builder、Mog] 重型 11,受到的閃電傷害減少 25% |
天心胸墊 | 76 | [妮娜,迪斯]重3,反射50%的魔法傷害 |
冰河鎧甲 | 80 | [龍、吉列姆、建造者]體重10,受到的冰屬性傷害減少25% |
狼皮 | 80 | [吉列姆] 重11 |
大地的鎧甲 | 80 | [建設者,莫格]重9 |
岩漿鎧甲 | 82 | [龍、莫格]重10,受到的火屬性傷害減少25% |
光環之衣 | 84 | [妮娜迪斯] 重8,反射50%魔法傷害 |
濺甲 | 88 | [Ryu、Gilliam、Manillo、Builder、Dees、Mog]體重8,受到魔法攻擊時恢復生命值,反射50%的魔法傷害 |
警察袍 | 90 | [妮娜,迪斯]重1,反射50%的魔法傷害 |
速度之甲 | 92 | [妮娜迪斯] 體重 0 |
彩虹羽衣 | 100 | [妮娜,迪斯] 體重 0 |
龍甲 | 110 | [龍] 體重 0 |
生命的鎧甲 | 115 | [Ryu]重8,每走一步恢復1點生命值(僅在開始時) |
盾
按照防禦力的順序。河之立 | 2 | [全部]重1 |
華帝 | 5 | [全部]重1 |
基諾塔特 | 5 | [Ryu,灌籃]重2 |
鏝 | 8 | [全部]重1 |
青道之館 | 8 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 3 |
腕帶 | 10 | [全部]重2 |
泰特沒有泰特 | 12 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 4 |
手鐲 | 12 | [妮娜,迪斯] 重 3 |
大空泰特 | 15 | [妮娜] 重1 |
羽金之館 | 16 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 5 |
槍手俱樂部 | 20 | [吉列姆] 重 6 |
鐵之尺度 | 22 | [馬尼羅]重5 |
鋼秤 | 25 | [馬尼羅]重5 |
冰盾 | 30 | [全]重5,受到的冰屬性傷害減少25% |
狙擊搶 | 30 | [吉列姆] 重 8 |
立守 | 32 | [迪斯以外] 重量 10 |
俱樂部盾 | 32 | [迪斯以外] 重型 5 |
光盾 | 36 | [妮娜、迪斯]重10,受到的火屬性傷害減少25% |
火焰護盾 | 38 | [龍,建造者,莫格]重8,受到的火屬性傷害減少25% |
陷阱守衛 | 40 | [扣籃]重4 |
聖盾 | 48 | [Ryu、Gilliam、Builder、Mog] 重型 5 |
泰特瑜伽 | 52 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 5,受到的火焰傷害減少 25% |
假面之泰特 | 65 | [全部]重8,反射50%魔法傷害 |
重新開始 | 70 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 2 |
龍盾 | 128 | [Ryu] 重型 5,受到的火焰傷害減少 25% |
��
國防權命令連接耳機 | 0 | [全部]權重0,因為某些原因沒有效能(設定錯誤?) |
麥原帽 | 2 | [全部]重1 |
親屬的皇冠 | 2 | [妮娜,迪斯] 重 5 |
頭巾 | 5 | [全部]重1 |
可愛的帽子 | 6 | [全部]重3 |
漂亮的帽子 | 6 | [全部]重3 |
這是不同的 | 6 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 2 |
髮帶 | 8 | [妮娜,迪斯] 重 2 |
精道頭盔 | 10 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 4 |
上風 | 10 | [妮娜,迪斯] 重 2 |
哈德納頭巾 | 11 | [全部]重1 |
太友頭盔 | 12 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 8,受到的火焰傷害減少 25% |
犬神頭飾 | 12 | [吉列姆]重型4,受到的物理傷害x2 |
誰的帽子 | 14 | [全部]重6 |
帽子 | 14 | [全部]重5 |
鏈甲頭盔 | 16 | [全部]重8 |
冰河頭盔 | 16 | [龍、吉列姆、建造者]重6,受到的冰屬性傷害減少25% |
骷髏臉 | 25 | [全部]重10,受到的物理傷害x2 |
貝殼頭盔 | 25 | [馬尼羅]重1 |
兒玉帽子 | 28 | [全部]重3,反射12.5%魔法傷害 |
鐵卡門 | 30 | [建造師] 重7 |
鐵塚 | 32 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 6 |
潛水頭盔 | 32 | [馬尼羅]重6 |
全臉 | 35 | [Ryu、Dunk、Mog] 重型 6 |
蓋亞麵條 | 36 | [Ryu、Builder、Mog] 重型 4 |
頭盔一個 | 37 | [Ryu、Gilliam、Dunk、Manillo、Builder、Mog] 重型 6 |
速度頭盔 | 42 | [全部]重1 |
玻璃骨牌 | 42 | [妮娜,迪斯] 重 7 |
飛行頭盔 | 44 | [扣籃,馬尼羅] 重 3 |
石玉 | 48 | [莫格]重16 |
詛咒頭盔 | 62 | [全部]重20 |
鯉魚帽 | 64 | [妮娜]重10 |
龍盔 | 80 | [龍] 重 1 |
其他(配件)
所有權重均為零。夜之宇出羽 | [扣籃]能量+20,運氣+20 |
魔法環 | [妮娜、迪斯] 智力+20 |
風之臂 | [妮娜,迪斯]能量+20 |
銀之玉出羽 | [全部]第一個角色裝備時遭遇率降低 |
愛之烏出羽 | [妮娜、迪斯] 每步恢復 1 點生命值 |
鑽石波 | [Nina、Dees、Mog] 值得無效 |
骷髏和交叉骨 | [全部]價值迴避率增加 |
奇諾 | [全部]智力+8 |
夢環 | [全部] 梨張 已停用 |
遊煞的湯琵琶 | [龍]攻擊力+10 |
由紀的腰帶 | [全部]攻擊力+10 |
那些鞋 | [全部]能量+10,特防+2 |
塞納羅圍巾 | [Nina、Dees] 裝備第一個角色時遭遇率降低 |
釣竿 | [Re[Yuu] 釣竿 Lv1 |
騷豪華 | [龍] 釣竿 Lv2 |
驚人的! | [龍] 釣竿 Lv3 |
匠之騷 | [Ryu] 魚竿Lv4,可以從各地的井裡釣到物品 |
蠕蟲 | [Ryu] 魚餌 |
五海 | [Ryu] 魚餌 |
大學 | [Ryu] 魚餌 |
海螺 | [Ryu] 魚餌 |
工具
基本上都是消耗品。不包括活動項目藥草 | 為單一盟友恢復 50 HP |
蘋果 | 為單一盟友恢復 60 HP |
步槍萃取物 | 單體HP完全恢復 |
把它踢倒 | 治癒單一盟友的無法戰鬥狀態(HP1) |
番役 | 單體HP/AP完全恢復、失能/狀態異常治療 |
獨克士 | 為單一盟友解毒 |
奧田 | 瓦解單一盟友 |
就在奈米達 | 治癒單一盟友的殭屍狀態 |
知力國 | 單一盟友的 AP20 恢復 |
僅限和田棕櫚 | 為單一盟友恢復 20 HP |
原真肉 | 為所有盟友恢復 70 HP |
烤雞串 | 為所有盟友恢復 150 HP |
唯一的一件事 | 為單一盟友解毒 |
白鹿不不 | 單一盟友的 AP100 恢復 |
盾加雷 | 為所有盟友恢復 100 HP |
沙丁魚 | 為單一盟友恢復 50 HP |
小番男 | 為盟友解毒並恢復 150 點生命值 |
兜阿吉 | 為單一盟友解毒 |
一角濱町 | 治癒單一盟友的狀態異常並恢復 200 HP |
大古金台 | 治癒單一盟友的狀態異常並恢復 400 HP |
龍宮鮪魚 | 治癒單一盟友的狀態異常並完全恢復 HP |
河豚 | 使單一盟友中毒 |
卡丘河豚魚 | 使單一盟友中毒 |
馬克斯·梅隆 | 單體HP完全恢復 |
利夫拉爾萃取物 | 為所有盟友恢復 250 HP |
月之滴 | 所有友軍HP完全恢復,治療失能/狀態異常 |
小鍋! | 所有友軍HP/AP完全恢復,失能/狀態異常治療 |
體力的來源 | 單一盟友耐力+1(永久) |
拉金之埃達 | 單一盟友幸運+1(永久) |
布希的靈魂 | 單一盟友攻擊力+1(永久) |
快點這樣做 | 單一盟友線+1(永久) |
禦園本 | 單一盟友智力+1(永久) |
凡士通 | 帕達姆對單一敵人(40 點火焰傷害) |
佃石 | 雷加 (Reiga) 對單一敵人 (60 冰凍傷害) |
雷石 | Balla(閃電 80 點傷害)對單一敵人 |
達天師之吻 | 對單一敵人有價值(立即死亡) |
大地的鑰匙 | 對所有敵人造成 Bure(土屬性 30 點傷害) |
帕羅蛋白 | 一名盟友的攻擊力+20。不能堆疊。 |
危險藥物 | 一名盟友的攻擊力+50。不能堆疊。 |
開神灘 | 使用回合中對敵人進行致命一擊 |
凱新石 | 使用回合對敵人造成致命一擊。可以多次使用,但有一定機率被破壞 |
圓幕 | 逃脫(100%逃離除了boss之外的任何事物) |
毛守衛 | 127步沒有遭遇 |
Thong密碼皮夾 | 預防金錢被竊事件 |
金野部 | 兌換物品(購買價格50000) |
福塚良藥 | 排毒項目 |
須道溪 | 晝夜顛倒 |
黑暗的鑰匙 | 晚上做 |
光的鑰匙 | 讓它變成白天 |
神奇的千頭 | 使用開始按鈕顯示世界地圖 |
克萊恩的鍋 | 即使在事件發生後也可以收集水並用作恢復物品 |
魔法/能力
透過升級來學習。只有龍變身和融合能力才能透過事件習得。停電 | 3 | [吉列姆(1)、迪斯(1)]對單一敵人造成20點火屬性傷害 |
臉頰上 | 6 | [吉列姆(1)、迪斯(1)]對單一敵人造成40點火屬性傷害 |
帕達梅馬 | 9 | [迪斯(20)]對單一敵人造成90點火屬性傷害 |
帕德拉姆 | 36 | [迪斯(29)]對敵方全體造成180點火屬性傷害 |
去 | 30 | [迪斯(32)]對單一敵人造成350點火屬性傷害 |
酒吧 | 4 | [吉列姆(1)、迪斯(1)]對敵方單體造成25點雷屬性傷害 |
巴拉 | 10 | [吉列姆(1)、迪斯(1)] 對單一敵人造成 80 點閃電傷害 |
左邊 | 11 | [迪斯 (21)] 對敵方全體造成 90 點閃電傷害 |
巴巴爾 | 24 | [迪斯 (24)] 對全體敵人造成 130 點閃電傷害 |
瓦爾哈拉 | 30 | [迪斯 (35)] 對單一敵人造成 400 點閃電傷害 |
球 | 3 | [死亡(1)]對敵方全體造成30點土屬性傷害 |
布雷達 | 8 | [死亡(1)]對敵方全體造成50點土屬性傷害 |
加達布雷達 | 15 | [迪斯(24)] 對敵方全體造成80點土屬性傷害 |
射線 | 5 | [吉列姆(1)、迪斯(1)]對敵方單體造成30點冰屬性傷害 |
雷加 | 9 | [吉列姆(1)、迪斯(1)]對敵方單體造成60點冰屬性傷害 |
Sulei | 12 | [死亡(22)]對敵方全體造成100點冰屬性傷害 |
雷吉爾 | 30 | [死亡(28)]對敵方全體造成150點冰屬性傷害 |
格雷戈爾 | 48 | [迪斯(31)]對單一敵人造成250點冰屬性傷害 |
百萬 | 5 | [迪斯 (1)] 對單一敵人造成 35 點傷害 |
馬加 | 11 | [迪斯 (1)] 對全體敵人造成 70 點傷害 |
超級雜誌 | 18 | [迪斯 (25)] 對單一敵人造成 110 點傷害 |
這讓我畏縮 | 42 | [死亡(30)]對全體敵人造成200點傷害 |
多米伽 | 54 | [迪斯 (37)] 對單一敵人造成 300 點傷害 |
值得 | 20 | [死亡(1)]瞬間殺死單一敵人 |
索爾 | 75 | [迪斯(40)] 對全體敵人造成 400 點傷害 |
劈開 | 5 | [妮娜(14)] 對單一不死生物造成120點傷害 |
哈迪斯 | 15 | [妮娜(24)] 對單一不死生物造成180點傷害 |
佐哈德斯 | 35 | [妮娜(46)] 對所有不死生物造成300點傷害 |
沙丁魚 | 3 | [馬尼羅 (1)] 對全體敵人造成 30 點傷害(只能在水下使用) |
沙丁魚大砲 | 5 | [馬尼羅 (1)] 對全體敵人造成 50 點傷害(只能在水下使用) |
鰹 | 8 | [馬尼羅 (16)] 對全體敵人造成 70 點傷害(只能在水下使用) |
勝男大軍 | 10 | [馬尼羅(17)]對全體敵人造成100點傷害(只能在水下使用) |
校長 | 1 | [死亡(1)]吸收單一敵人的生命值(最多30) |
市場 | 2 | [死亡(33)]單一敵人的MP吸收(最多30) |
里夫 | 3 | [Nina(1),Gilliam(1)]為單個盟友恢復50 hp |
apurif | 6 | [Nina(9)]為一個盟友恢復100 hp |
toprif | 15 | [Nina(15),Builder(1)]單個盟友的250 hp恢復 |
即興 | 20 | [Nina(23)]單個盟友的HP完全恢復 |
利由 | 30 | [NINA(37)]所有盟友恢復了250 hp |
海 | 5 | [Nina(1)]單個盟友的狀態異常治療 |
競爭對手 | 10 | [Nina(17)]復興一個盟友(復活時1 HP) |
在線 | 30 | [Nina(34)]復興一個盟友(復活後最大HP) |
凱特克托 | 6 | [Nina(1)]單個盟友的防禦能力+20 |
mikatect | 14 | [Nina(26)]所有盟友的國防力量+20 |
收成 | 8 | [Nina(12)]一個盟友的速度+20 |
Purarak | 6 | [Nina(6)]一個盟友的運氣+20 |
吉安 | 15 | [Nina(7)]單個盟友的攻擊力+50 |
扣除 | 8 | [Nina(21)]特殊防禦 +單個盟友的40% |
我的nama | 20 | [Nina(20)]在一個盟友上造成障礙,使敵人魔術曾經否定 |
katomana | 15 | [Nina(41)]創建了一個障礙,可以反映在一個盟友上的敵人魔法 |
男子 | 6 | [Nina(28)]將魔法從一個敵人中阻止魔術(持續4圈) |
嗥 | 2 | [Nina(13),Dees(1)]經過您之前訪問過的城鎮 |
del | 20 | [Nina(20),Dees(1)]從地牢中逃脫 |
逃脫 | 20 | [DEES(23)]戰鬥撤離 |
穴堀 | 5 | [MOG(1)]挖一個特定的觀點/離開戰鬥 |
副 | 10 | [dees(1)]單個單元停止時間 |
打鉤 | 5 | [Nina(19)]單個敵人的速度降低 |
納西巴里 | 8 | [Nina(11)]癱瘓了一個敵人 |
雪小狗 | 7 | [ryu(事件)]變成年輕的冰龍,正常攻擊對一個敵人造成100冰損害 |
火狗 | 10 | [ryu(事件)]變成火龍,正常攻擊對一個敵人造成了115火損害 |
雷小狗 | 12 | [ryu(事件)]變成雷龍,正常攻擊對單個敵人造成130雷擊傷害 |
雪龍 | 20 | [ryu(事件)]變成冰龍,正常攻擊造成190冰對所有敵人造成傷害 |
火龍 | 27 | [ryu(事件)]變成火龍,正常攻擊對所有敵人造成210火損害 |
雷龍 | 30 | [ryu(事件)]轉變為閃電龍,並導致正常攻擊對所有敵人造成225閃電傷害 |
聖龍 | 40 | [ryu(event)]變成了聖龍,正常攻擊造成375損害所有不死 |
Kaiser Dragon | 50 | [Ryu(事件)]轉變為Kaiser Dragon,正常攻擊造成320損害所有敵人 |
末端的力量 | 60 | [RYU(事件)]所有盟友結合和正常攻擊總體上造成999損害 |
夏安 | 10 | [Dunk(事件)]與Dunk Gilliam Maniro結合使用。在森林裡狩獵/行走可能 |
Devo | 15 | [DUNK(事件)]與灌籃曼尼洛建造者結合在一起。僅供水下使用 |
Rankle | 25 | [DUNK(事件)]與Dunk Gilliam Builder結合使用。可以移動重物。 |
pukagyuru | 40 | [DUNK(事件)]與Dunk Gilliam Manillo Builder結合使用。您可以移動Dragon Crest板。 |