皇家石门开启时间各种数据

2024 年 10 月 25 日

1 读

合适的职业是由武器类型决定的,如果不匹配,攻击力会比徒手时低。还有一些武器具有攻击力以外的能力修正,无论适合什么职业,都会增加。战士除了法杖以外什么都适合,但攻击力比主角略低。剑/合适职业[领主、士兵、战士、Zyter、傀儡] 长剑 12 装备战士时攻击

武器

合适的等级由武器类型决定,如果不匹配,攻击力会比徒手时低。还有一些武器具有攻击力以外的能力修正,无论适合什么职业,都会增加。战士除了法杖以外什么都适合,但攻击力比主角略低。
剑/合适职业[领主、士兵、战士、Zyter、傀儡]
Pokemon Go 12 装备战斗机时攻击力-4
覆盖 18 装备战斗机时攻击力-4
混蛋剑 28 装备战斗机时运气+2/攻击力-5
武器 36 装备战斗机时运气+4/攻击力-5
枪/合适职业【骑士、战士、海妖】
14 装备战斗机时攻击力-4
表现恍惚 20 装备战斗机时攻击力-5
鱼叉 30 装备战斗机时运气+2/攻击力-5
38 装备战斗机时运气+4/攻击力-5
利爪/适合职业【游侠、战士、狮鹫】
利爪剑 10 装备战斗机时攻击力-4
战斗选择 16 装备战斗机时攻击力-4
邮件破坏者 26 装备战斗机时运气+2/攻击力-5
龙臂 34 装备战斗机时运气+4/攻击力-5
法杖/适当职业[治疗师、主教、法师、法师、召唤师]
职员 11
17 运气+2
俱乐部工作人员 25 运气+3
角骨 33 防御+10/幸运+4

盔甲

分为铠甲和长袍两种,如果不匹配合适的职业,防御力会降低。 Enzelkeap 很强大,但却独一无二。
护甲/适合职业【战士系、怪物系】
可爱的盔甲 12
盔甲 18
铁甲 26
搜库铠甲 36 攻击力+2
法袍/适合职业【武僧、法师类型】
10
长袍 16
魔法斗篷 32
单斗篷 50 攻击力+50/运气+50

物品

大叔鞋 一名盟友的速度+1(永久)
京天 职业变更治疗师为主教
马多修 将 Magi 的职业更改为 Wizard
魔法石 MaClass 变更为召唤师
祖氏瓶 活动项目
米诺里的Ins 活动项目
可怜的微风 活动项目

魔法

从魔法商店购买并学习。如果该工作不适合,则不能购买。
扫描 15 [领主、治疗者、主教、法师、巫师]揭示暗影的真实本质。只能在移动时使用
气息 - [大人,主教]下次攻击造成的伤害将增加三倍左右,必将命中
生活 12 [领主、治疗师、主教]恢复目标生命值(恢复量=目标最大生命值的50%)。不能在战斗中使用,不能由施法者本人使用
生命 10 [主教]目标生命值恢复(恢复量=目标最大生命值的80%)。不能在战斗中使用,不能由施法者本人使用
沉默 - [治疗师、主教] 封印目标的魔法。只在那场战斗中
黑暗的 - [治疗师、主教] 将目标置于黑暗中(降低准确度)。只在那场战斗中
睡觉 - [主教]使目标陷入睡眠(无法行动并增加受到的伤害)。只在那场战斗中
青椒 - [主教]使目标青椒(无法行动并增加受到的伤害)。只在那场战斗中
毫无生气 5 【魔法师】吸收目标生命值。 (吸收量=目标当前生命值的25%)
立方体 5 [魔法师、巫师]对目标造成水属性伤害
冷冻 3 [巫师]对目标造成大量水属性伤害
5 [魔法师、巫师]对目标造成火属性伤害
被解雇 3 [巫师]对目标造成大量火属性伤害
5 [魔法师、巫师]对目标造成风属性伤害
桑达瓦 3 [巫师]对目标造成强风属性伤害

各职业数据

每种能力都是由职业和等级决定的,而不是由角色决定的,而且升级后的成长值也是恒定的。9
负荷(土属性/魔法/移动6)
1 102 42 12 12 -
2 108 44 13 13 16
3 115 46 14 14 34
4 121 49 15 15 54
5 129 51 16 16 76
6 136 54 17 17 100
7 145 56 18 18 126
8 153 59 19 19 154
9 163 62 21 20 184
10 172 65 23 21 216
11 183 70 25 22 253
12 194 77 28 23 295
13 205 87 31 24 342
14 218 100 35 25 394
15 231 117 40 26 451
16 244 141 46 27 513
战士(3属性/防御/移动5)
1 128 50 14 10 -
2 134 53 15 11 9
3 141 55 16 12 20
4 148 58 17 13 33
5 156 61 18 14 48
6 163 64 19 15 65
7 172 67 20 16 84
8 180 70 21 17 105
9 189 74 22 18 128
10 199 78 23 19 153
11 208 81 24 20 180
12 219 86 25 21 209
13 230 90 26 22 240
14 241 94 27 23 274
15 253 99 28 24 311
16 266 104 30 25 351
骑士(水属性/特攻/移动5)
1 136 54 20 8 -
2 143 57 21 9 13
3 150 60 22 10 28
4 157 63 23 11 45
5 165 66 24 12 64
6 174 69 25 13 85
7 182 72 26 14 108
8 191 76 27 15 133
9 201 80 28 16 160
10 211 84 29 17 189
11 222 88 30 17 221
12 233 92 31 18 256
13 244 97 32 18 294
14 256 102 33 18 335
15 269 107 34 19 379
16 283 112 35 19 426
士兵(火属性/特攻/移动5)
1 152 56 18 8 -
2 160 59 19 9 13
3 168 62 20 10 28
4 176 65 21 11 45
5 185 68 22 12 64
6 194 71 23 13 85
7 204 75 24 14 108
8 214 79 25 15 133
9 225 83 26 16 160
10 236 87 27 17 189
11 248 91 28 17 221
12 260 96 29 18 256
13 273 101 30 18 294
14 287 106 31 18 335
15 301 111 32 19 379
16 316 116 33 19 426
游侠(风属性/特攻/移动6)
1 136 58 16 8 -
2 143 61 17 9 13
3 150 64 18 10 28
4 157 67 19 11 45
5 165 70 20 12 64
6 174 74 21 13 85
7 182 78 22 14 108
8 191 82 23 15 133
9 201 86 24 16 160
10 211 90 25 17 189
11 222 94 26 17 221
12 233 99 27 18 256
13 244 104 28 18 294
14 256 109 29 18 335
15 269 115 30 19 379
16 283 121 31 19 426
治愈者(土属性/魔法/移动6)
1 98 38 10 14 -
2 102 40 11 15 10
3 107 42 12 16 21
4 112 44 13 17 33
5 117 46 14 18 46
6 122 48 15 19 60
7 128 51 16 20 75
8 133 53 17 21 91
9 139 56 18 22 108
10 146 59 19 23 126
11 152 62 20 24 145
12 159 65 21 25 165
13 166 68 22 26 186
14 174 72 23 27 208
15 181 75 24 28 231
16 190 79 25 29 255
主教(土属性/魔法/移动6)
1 102 42 12 16 -
2 107 44 13 17 12
3 111 46 14 18 25
4 116 49 15 19 39
5 122 51 16 20 54
6 127 54 17 21 70
7 133 56 18 22 87
8 139 59 19 23 105
9 145 62 20 24 124
10 152 65 21 25 144
11 158 68 22 26 165
12 166 72 23 27 187
13 173 75 24 28 210
14 181 79 25 29 234
15 189 83 26 30 259
16 197 87 27 31 285
魔法师(土属性/魔法/移动6)
1 88 1 12 16 -
2 92 1 13 17 16
3 96 1 14 18 34
4 100 1 15 19 53
5 105 1 16 20 74
6 110 1 17 21 96
7 115 1 18 22 120
8 120 1 19 23 146
9 125 1 20 24 173
10 131 1 21 25 202
11 137 1 22 26 232
12 143 1 23 27 264
13 149 1 24 28 298
14 156 1 25 29 333
15 163 1 26 30 354
16 170 1 27 31 392
巫师(土属性/魔法/移动6)
1 92 1 14 18 -
2 96 1 15 19 19
3 100 1 16 20 40
4 105 1 17 21 62
5 110 1 18 22 86
6 115 1 19 23 112
7 120 1 20 24 139
8 125 1 21 25 168
9 131 1 22 26 199
10 137 1 23 27 231
11 143 1 24 28 265
12 149 1 25 29 300
13 156 1 26 30 337
14 163 1 27 31 375
15 170 1 28 32 415
16 178 1 29 33 457
召唤师(土属性/魔法/移动6)
1 96 38 18 16 -
2 100 40 19 17 19
3 105 42 20 18 40
4 110 44 21 19 62
5 114 46 22 20 86
6 120 48 23 21 112
7 125 51 24 22 139
8 131 53 25 23 168
9 137 56 26 24 199
10 143 59 27 25 231
11 149 62 28 26 265
12 156 65 29 27 300
13 163 68 30 28 337
14 170 72 31 29 375
15 178 75 32 30 415
16 186 79 33 31 457
狮鹫(风属性/防御/移动7)
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 9 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
Zyter(火属性/防御/移动6)
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 9 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
海妖(水属性/防御/移动6)
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
傀儡(土属性/防御/移动6)
1 182 63 13 2 -
2 191 66 14 3 24
3 201 69 15 4 51
4 211 72 16 5 81
5 221 77 17 6 114
6 232 81 18 7 150
7 244 84 19 8 189
8 256 88 20 9 231
9 269 93 21 10 276
10 282 98 22 11 324
11 296 103 23 12 375
12 311 108 24 13 429
13 327 113 25 14 489
14 343 119 26 15 546
15 360 125 27 16 609
16 378 131 28 17 675
各职业最高等级能力对照表
244 141 46 27 513
266 104 30 25 351
283 112 35 19 426
316 116 33 19 426
283 121 31 19 426
190 79 25 29 255
197 87 27 31 285
170 1 27 31 392
178 1 29 33 457
186 79 33 31 457
378 125 25 17 675
378 125 25 17 675
378 125 25 17 675
378 131 28 17 675


相关文章