Puerta Real de Piedra del Tiempo de Apertura varios datos

25 de octubre de 2024

1 LECTURA

La ocupación adecuada está determinada por el tipo de arma y, si no coincide, el poder de ataque será menor que cuando se usan las manos desnudas. También hay armas que tienen correcciones de habilidad distintas al poder de ataque, y esto aumentará independientemente del trabajo apropiado. Los luchadores son adecuados para todo excepto para el bastón, pero su poder de ataque es ligeramente menor que el del personaje principal. Espada / Ocupación apropiada [Señor, Soldado, Luchador, Zyter, Golem] Espada larga 12 Ataque cuando está equipado con luchador

Armas

La clase apropiada está determinada por el tipo de arma y, si no coincide, el poder de ataque será menor que cuando se usan las manos desnudas. También hay armas que tienen correcciones de habilidad distintas al poder de ataque, y esto aumentará independientemente del trabajo apropiado. Los luchadores son adecuados para todo excepto para el bastón, pero su poder de ataque es ligeramente menor que el del personaje principal.
Espada / Ocupación apropiada [Señor, Soldado, Luchador, Zyter, Golem]
Long Sword 12 Poder de ataque -4 cuando está equipado con un caza.
cubrir 18 Poder de ataque -4 cuando está equipado con un caza.
Espada bastarda 28 Suerte +2/Poder de ataque -5 cuando está equipado con un luchador
Claymore 36 Suerte +4/Poder de ataque -5 cuando está equipado con luchador
Lanza / Trabajo apropiado [Caballero, Luchador, Sirena]
Lanza 14 Poder de ataque -4 cuando está equipado con un caza.
mostrar trance 20 Poder de ataque -5 cuando está equipado con un caza.
Arpón 30 Suerte +2/Poder de ataque -5 cuando está equipado con un luchador
Alabarda 38 Suerte +4/Poder de ataque -5 cuando está equipado con luchador
Garras / Trabajo adecuado [Ranger, Luchador, Grifo]
espada de garra 10 Poder de ataque -4 cuando está equipado con un caza.
Selección de batalla 16 Poder de ataque -4 cuando está equipado con un caza.
Rompecorreo 26 Suerte +2/Poder de ataque -5 cuando está equipado con un luchador
Brazo de dragón 34 Suerte +4/Poder de ataque -5 cuando está equipado con luchador
Personal / Ocupación apropiada [Sanador, Obispo, Magos, Mago, Invocador]
Personal 11
Vara 17 Suerte +2
Personal del club 25 Suerte +3
anquilóbulo 33 Defensa +10/Suerte +4

Armadura

Hay dos tipos: armaduras y túnicas, y su poder de defensa disminuirá si no se les asigna el trabajo adecuado. Enzelkeap es poderoso pero único.
Armadura/ocupación adecuada [tipo guerrero, tipo monstruo]
linda armadura 12
Armadura 18
armadura tetsu 26
Armadura de Soukou 36 Ataque +2
Túnica/Ocupación adecuada [Monje, tipo mago]
Cabo 10
túnica 16
capa mágica 32
Cabo único 50 Ataque +50/Suerte +50

Artículo

zapatos de tio La velocidad de un aliado +1 (permanente)
Kyoten Cambio de clase de sanador a obispo
Madosho Cambia la clase de Magos a Mago
piedra magica MaClass cambia a invocador
la botella de zu Elemento de evento
Ings de Minori Elemento de evento
pobre brisa Elemento de evento

Magia

Compra y aprende en una tienda de magia. Si el trabajo no es adecuado, no podrá comprarlo.
Scan 15 [Señor, Sanador, Obispo, Magos, Mago] Revela la verdadera naturaleza de la Sombra. Sólo se puede utilizar en movimiento.
Aliento - [Señor, Obispo] El daño infligido por el próximo ataque se triplicará aproximadamente y será un acierto seguro.
Life 12 [Señor, Sanador, Obispo] Recupera el HP del objetivo (cantidad de recuperación = 50% del HP máximo del objetivo). No puede ser usado en batalla, no puede ser usado por el propio lanzador.
vida 10 [Alfil] Recuperación de HP del objetivo (cantidad de recuperación = 80% del HP máximo del objetivo). No puede ser usado en batalla, no puede ser usado por el propio lanzador.
Silencio - [Sanador, Obispo] Sella la magia del objetivo. Sólo durante esa batalla
Oscuro - [Sanador, Obispo] Pone al objetivo en la oscuridad (disminuye la precisión). Sólo durante esa batalla
Dormir - [Alfil] Pone al objetivo a dormir (incapacita la acción y aumenta el daño recibido). Sólo durante esa batalla
Pimiento verde - [Alfil] Hace que el objetivo se vuelva pimiento verde (incapaz de actuar y aumenta el daño recibido). Sólo durante esa batalla
Sin vida 5 [Mago] Absorbe el HP del objetivo. (Cantidad de absorción = 25% del HP actual del objetivo)
Freeze 5 [Magi, Wizard] Daño del atributo de agua al objetivo
Congelado 3 [Mago] Gran daño de atributo de agua al objetivo.
Fuego 5 [Magi, Wizard] Daño del atributo de fuego al objetivo
Despedido 3 [Mago] Gran daño de atributo de fuego al objetivo.
Trueno 5 [Magi, Wizard] Daño del atributo viento al objetivo
Sandava 3 [Mago] Daño del atributo viento fuerte al objetivo

Datos de cada ocupación

Cada habilidad se establece por ocupación y nivel, no por personaje, y el valor de crecimiento por nivel también es constante.9
Carga (atributo de tierra/magia/movimiento 6)
1 102 42 12 12 -
2 108 44 13 13 16
3 115 46 14 14 34
4 121 49 15 15 54
5 129 51 16 16 76
6 136 54 17 17 100
7 145 56 18 18 126
8 153 59 19 19 154
9 163 62 21 20 184
10 172 65 23 21 216
11 183 70 25 22 253
12 194 77 28 23 295
13 205 87 31 24 342
14 218 100 35 25 394
15 231 117 40 26 451
16 244 141 46 27 513
Luchador (3 atributos/defensa/movimiento 5)
1 128 50 14 10 -
2 134 53 15 11 9
3 141 55 16 12 20
4 148 58 17 13 33
5 156 61 18 14 48
6 163 64 19 15 65
7 172 67 20 16 84
8 180 70 21 17 105
9 189 74 22 18 128
10 199 78 23 19 153
11 208 81 24 20 180
12 219 86 25 21 209
13 230 90 26 22 240
14 241 94 27 23 274
15 253 99 28 24 311
16 266 104 30 25 351
Caballero (atributo agua/ataque especial/movimiento 5)
1 136 54 20 8 -
2 143 57 21 9 13
3 150 60 22 10 28
4 157 63 23 11 45
5 165 66 24 12 64
6 174 69 25 13 85
7 182 72 26 14 108
8 191 76 27 15 133
9 201 80 28 16 160
10 211 84 29 17 189
11 222 88 30 17 221
12 233 92 31 18 256
13 244 97 32 18 294
14 256 102 33 18 335
15 269 107 34 19 379
16 283 112 35 19 426
Soldado (atributo de fuego/ataque especial/movimiento 5)
1 152 56 18 8 -
2 160 59 19 9 13
3 168 62 20 10 28
4 176 65 21 11 45
5 185 68 22 12 64
6 194 71 23 13 85
7 204 75 24 14 108
8 214 79 25 15 133
9 225 83 26 16 160
10 236 87 27 17 189
11 248 91 28 17 221
12 260 96 29 18 256
13 273 101 30 18 294
14 287 106 31 18 335
15 301 111 32 19 379
16 316 116 33 19 426
Ranger (atributo Viento/Ataque especial/Movimiento 6)
1 136 58 16 8 -
2 143 61 17 9 13
3 150 64 18 10 28
4 157 67 19 11 45
5 165 70 20 12 64
6 174 74 21 13 85
7 182 78 22 14 108
8 191 82 23 15 133
9 201 86 24 16 160
10 211 90 25 17 189
11 222 94 26 17 221
12 233 99 27 18 256
13 244 104 28 18 294
14 256 109 29 18 335
15 269 115 30 19 379
16 283 121 31 19 426
Sanador (atributo Tierra/Magia/Movimiento 6)
1 98 38 10 14 -
2 102 40 11 15 10
3 107 42 12 16 21
4 112 44 13 17 33
5 117 46 14 18 46
6 122 48 15 19 60
7 128 51 16 20 75
8 133 53 17 21 91
9 139 56 18 22 108
10 146 59 19 23 126
11 152 62 20 24 145
12 159 65 21 25 165
13 166 68 22 26 186
14 174 72 23 27 208
15 181 75 24 28 231
16 190 79 25 29 255
Obispo (atributo de tierra/magia/movimiento 6)
1 102 42 12 16 -
2 107 44 13 17 12
3 111 46 14 18 25
4 116 49 15 19 39
5 122 51 16 20 54
6 127 54 17 21 70
7 133 56 18 22 87
8 139 59 19 23 105
9 145 62 20 24 124
10 152 65 21 25 144
11 158 68 22 26 165
12 166 72 23 27 187
13 173 75 24 28 210
14 181 79 25 29 234
15 189 83 26 30 259
16 197 87 27 31 285
Magos (atributo Tierra/Magia/Movimiento 6)
1 88 1 12 16 -
2 92 1 13 17 16
3 96 1 14 18 34
4 100 1 15 19 53
5 105 1 16 20 74
6 110 1 17 21 96
7 115 1 18 22 120
8 120 1 19 23 146
9 125 1 20 24 173
10 131 1 21 25 202
11 137 1 22 26 232
12 143 1 23 27 264
13 149 1 24 28 298
14 156 1 25 29 333
15 163 1 26 30 354
16 170 1 27 31 392
Mago (atributo de tierra/magia/movimiento 6)
1 92 1 14 18 -
2 96 1 15 19 19
3 100 1 16 20 40
4 105 1 17 21 62
5 110 1 18 22 86
6 115 1 19 23 112
7 120 1 20 24 139
8 125 1 21 25 168
9 131 1 22 26 199
10 137 1 23 27 231
11 143 1 24 28 265
12 149 1 25 29 300
13 156 1 26 30 337
14 163 1 27 31 375
15 170 1 28 32 415
16 178 1 29 33 457
Invocador (atributo Tierra/Magia/Movimiento 6)
1 96 38 18 16 -
2 100 40 19 17 19
3 105 42 20 18 40
4 110 44 21 19 62
5 114 46 22 20 86
6 120 48 23 21 112
7 125 51 24 22 139
8 131 53 25 23 168
9 137 56 26 24 199
10 143 59 27 25 231
11 149 62 28 26 265
12 156 65 29 27 300
13 163 68 30 28 337
14 170 72 31 29 375
15 178 75 32 30 415
16 186 79 33 31 457
Grifo (atributo viento/defensa/movimiento 7)
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 9 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
Zyter (atributo de fuego/defensa/movimiento 6)
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 9 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
Sirena (atributo agua/defensa/movimiento 6)
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
Golem (atributo de tierra/defensa/movimiento 6)
1 182 63 13 2 -
2 191 66 14 3 24
3 201 69 15 4 51
4 211 72 16 5 81
5 221 77 17 6 114
6 232 81 18 7 150
7 244 84 19 8 189
8 256 88 20 9 231
9 269 93 21 10 276
10 282 98 22 11 324
11 296 103 23 12 375
12 311 108 24 13 429
13 327 113 25 14 489
14 343 119 26 15 546
15 360 125 27 16 609
16 378 131 28 17 675
Tabla comparativa de habilidades al nivel máximo de cada ocupación
244 141 46 27 513
266 104 30 25 351
283 112 35 19 426
316 116 33 19 426
283 121 31 19 426
190 79 25 29 255
197 87 27 31 285
170 1 27 31 392
178 1 29 33 457
186 79 33 31 457
378 125 25 17 675
378 125 25 17 675
378 125 25 17 675
378 131 28 17 675


Artículos relacionados