皇家石門開啟時間各種數據

2024 年 10 月 25 日

1 讀

合適的職業是由武器類型決定的,如果不匹配,攻擊力會比徒手時低。還有一些武器具有攻擊力以外的能力修正,無論適合什麼職業,都會增加。戰士除了法杖以外什麼都適合,但攻擊力比主角略低。劍/合適職業[領主、士兵、戰士、Zyter、傀儡] 長劍 12 裝備戰士時攻擊

武器

合適的等級由武器類型決定,如果不匹配,攻擊力會比徒手時低。還有一些武器具有攻擊力以外的能力修正,無論適合什麼職業,都會增加。戰士除了法杖以外什麼都適合,但攻擊力比主角略低。
劍/合適職業[領主、士兵、戰士、Zyter、傀儡]
長劍 12 裝備戰鬥機時攻擊力-4
覆蓋 18 裝備戰鬥機時攻擊力-4
混蛋劍 28 裝備戰鬥機時運氣+2/攻擊力-5
闊劍 36 裝備戰鬥機時運氣+4/攻擊力-5
槍/合適職業【騎士、戰士、海妖】
14 裝備戰鬥機時攻擊力-4
表現恍惚 20 裝備戰鬥機時攻擊力-5
魚叉 30 裝備戰鬥機時運氣+2/攻擊力-5
38 裝備戰鬥機時運氣+4/攻擊力-5
利爪/適合職業【遊俠、戰士、獅鷲】
利爪劍 10 裝備戰鬥機時攻擊力-4
戰鬥選擇 16 裝備戰鬥機時攻擊力-4
郵件破壞者 26 裝備戰鬥機時運氣+2/攻擊力-5
龍臂 34 裝備戰鬥機時運氣+4/攻擊力-5
法杖/適當職業[治療師、主教、法師、法師、召喚師]
職員 11
17 運氣+2
俱樂部工作人員 25 運氣+3
角骨 33 防禦+10/幸運+4

盔甲

分為鎧甲和長袍兩種,如果不匹配合適的職業,防禦力會降低。 Enzelkeap 很強大,但卻獨一無二。
護甲/適合職業【戰士系、怪物系】
可愛的盔甲 12
盔甲 18
鐵甲 26
搜庫鎧甲 36 攻擊力+2
法袍/適合職業【武僧、法師類型】
10
長袍 16
魔法斗篷 32
單斗篷 50 攻擊力+50/運氣+50

物品

大叔鞋 一個盟友的速度+1(永久)
京天 職業變更治療師為主教
馬多修 將 Magi 的職業更改為 Wizard
魔法石 MaClass 變更為召喚師
祖氏瓶 活動項目
米諾裡的Ins 活動項目
可憐的微風 活動項目

魔法

從魔法商店購買並學習。如果該工作不適合,則不能購買。
掃描 15 [主、治療者、主教、法師、巫師]揭示暗影的真實本質。只能在移動時使用
氣息 - [大人,主教]下次攻擊造成的傷害將增加三倍左右,必將命中
生活 12 [主、治療師、主教]恢復目標生命值(恢復量=目標最大生命值的50%)。不能在戰鬥中使用,不能由施法者本人使用
生命 10 [主教]目標生命值恢復(恢復量=目標最大生命值的80%)。不能在戰鬥中使用,不能由施法者本人使用
沉默 - [治療師、主教] 封印目標的魔法。只在那場戰鬥中
黑暗的 - [治療師、主教] 將目標置於黑暗中(降低準確度)。只在那場戰鬥中
睡覺 - [主教]使目標陷入睡眠(無法行動並增加受到的傷害)。只在那場戰鬥中
青椒 - [主教]使目標青椒(無法行動並增加受到的傷害)。只在那場戰鬥中
毫無生氣 5 【魔法師】吸收目標生命值。 (吸收量=目標目前生命值的25%)
凍結 5 [魔法師、巫師]對目標造成水屬性傷害
冷凍 3 [巫師]對目標造成大量水屬性傷害
5 [魔法師、巫師]對目標造成火屬性傷害
被解僱 3 [巫師]對目標造成大量火屬性傷害
5 [魔法師、巫師]對目標造成風屬性傷害
桑達瓦 3 [巫師]對目標造成強風屬性傷害

各職業數據

每種能力都是由職業和等級決定的,而不是由角色決定的,而且升級後的成長值也是恆定的。9
負荷(土屬性/魔法/移動6)
1 102 42 12 12 -
2 108 44 13 13 16
3 115 46 14 14 34
4 121 49 15 15 54
5 129 51 16 16 76
6 136 54 17 17 100
7 145 56 18 18 126
8 153 59 19 19 154
9 163 62 21 20 184
10 172 65 23 21 216
11 183 70 25 22 253
12 194 77 28 23 295
13 205 87 31 24 342
14 218 100 35 25 394
15 231 117 40 26 451
16 244 141 46 27 513
戰士(3屬性/防禦/移動5)
1 128 50 14 10 -
2 134 53 15 11 9
3 141 55 16 12 20
4 148 58 17 13 33
5 156 61 18 14 48
6 163 64 19 15 65
7 172 67 20 16 84
8 180 70 21 17 105
9 189 74 22 18 128
10 199 78 23 19 153
11 208 81 24 20 180
12 219 86 25 21 209
13 230 90 26 22 240
14 241 94 27 23 274
15 253 99 28 24 311
16 266 104 30 25 351
騎士(水屬性/特攻/移動5)
1 136 54 20 8 -
2 143 57 21 9 13
3 150 60 22 10 28
4 157 63 23 11 45
5 165 66 24 12 64
6 174 69 25 13 85
7 182 72 26 14 108
8 191 76 27 15 133
9 201 80 28 16 160
10 211 84 29 17 189
11 222 88 30 17 221
12 233 92 31 18 256
13 244 97 32 18 294
14 256 102 33 18 335
15 269 107 34 19 379
16 283 112 35 19 426
士兵(火屬性/特攻/移動5)
1 152 56 18 8 -
2 160 59 19 9 13
3 168 62 20 10 28
4 176 65 21 11 45
5 185 68 22 12 64
6 194 71 23 13 85
7 204 75 24 14 108
8 214 79 25 15 133
9 225 83 26 16 160
10 236 87 27 17 189
11 248 91 28 17 221
12 260 96 29 18 256
13 273 101 30 18 294
14 287 106 31 18 335
15 301 111 32 19 379
16 316 116 33 19 426
遊俠(風屬性/特攻/移動6)
1 136 58 16 8 -
2 143 61 17 9 13
3 150 64 18 10 28
4 157 67 19 11 45
5 165 70 20 12 64
6 174 74 21 13 85
7 182 78 22 14 108
8 191 82 23 15 133
9 201 86 24 16 160
10 211 90 25 17 189
11 222 94 26 17 221
12 233 99 27 18 256
13 244 104 28 18 294
14 256 109 29 18 335
15 269 115 30 19 379
16 283 121 31 19 426
治癒者(土屬性/魔法/移動6)
1 98 38 10 14 -
2 102 40 11 15 10
3 107 42 12 16 21
4 112 44 13 17 33
5 117 46 14 18 46
6 122 48 15 19 60
7 128 51 16 20 75
8 133 53 17 21 91
9 139 56 18 22 108
10 146 59 19 23 126
11 152 62 20 24 145
12 159 65 21 25 165
13 166 68 22 26 186
14 174 72 23 27 208
15 181 75 24 28 231
16 190 79 25 29 255
主教(土屬性/魔法/移動6)
1 102 42 12 16 -
2 107 44 13 17 12
3 111 46 14 18 25
4 116 49 15 19 39
5 122 51 16 20 54
6 127 54 17 21 70
7 133 56 18 22 87
8 139 59 19 23 105
9 145 62 20 24 124
10 152 65 21 25 144
11 158 68 22 26 165
12 166 72 23 27 187
13 173 75 24 28 210
14 181 79 25 29 234
15 189 83 26 30 259
16 197 87 27 31 285
魔法師(土屬性/魔法/移動6)
1 88 1 12 16 -
2 92 1 13 17 16
3 96 1 14 18 34
4 100 1 15 19 53
5 105 1 16 20 74
6 110 1 17 21 96
7 115 1 18 22 120
8 120 1 19 23 146
9 125 1 20 24 173
10 131 1 21 25 202
11 137 1 22 26 232
12 143 1 23 27 264
13 149 1 24 28 298
14 156 1 25 29 333
15 163 1 26 30 354
16 170 1 27 31 392
巫師(土屬性/魔法/移動6)
1 92 1 14 18 -
2 96 1 15 19 19
3 100 1 16 20 40
4 105 1 17 21 62
5 110 1 18 22 86
6 115 1 19 23 112
7 120 1 20 24 139
8 125 1 21 25 168
9 131 1 22 26 199
10 137 1 23 27 231
11 143 1 24 28 265
12 149 1 25 29 300
13 156 1 26 30 337
14 163 1 27 31 375
15 170 1 28 32 415
16 178 1 29 33 457
召喚師(土屬性/魔法/移動6)
1 96 38 18 16 -
2 100 40 19 17 19
3 105 42 20 18 40
4 110 44 21 19 62
5 114 46 22 20 86
6 120 48 23 21 112
7 125 51 24 22 139
8 131 53 25 23 168
9 137 56 26 24 199
10 143 59 27 25 231
11 149 62 28 26 265
12 156 65 29 27 300
13 163 68 30 28 337
14 170 72 31 29 375
15 178 75 32 30 415
16 186 79 33 31 457
獅鷲(風屬性/防禦/移動7)
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 9 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
Zyter(火屬性/防禦/移動6)
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 9 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
海妖(水屬性/防禦/移動6)
1 182 60 10 2 -
2 191 63 11 3 24
3 201 66 12 4 51
4 211 69 13 5 81
5 221 73 14 6 114
6 232 77 15 7 150
7 244 80 16 8 189
8 256 84 17 231
9 269 89 18 10 276
10 282 93 19 11 324
11 296 98 20 12 375
12 311 103 21 13 429
13 327 108 22 14 489
14 343 113 23 15 546
15 360 119 24 16 609
16 378 125 25 17 675
傀儡(土屬性/防禦/移動6)
1 182 63 13 2 -
2 191 66 14 3 24
3 201 69 15 4 51
4 211 72 16 5 81
5 221 77 17 6 114
6 232 81 18 7 150
7 244 84 19 8 189
8 256 88 20 9 231
9 269 93 21 10 276
10 282 98 22 11 324
11 296 103 23 12 375
12 311 108 24 13 429
13 327 113 25 14 489
14 343 119 26 15 546
15 360 125 27 16 609
16 378 131 28 17 675
各職業最高等級能力對照表
244 141 46 27 513
266 104 30 25 351
283 112 35 19 426
316 116 33 19 426
283 121 31 19 426
190 79 25 29 255
197 87 27 31 285
170 1 27 31 392
178 1 29 33 457
186 79 33 31 457
378 125 25 17 675
378 125 25 17 675
378 125 25 17 675
378 131 28 17 675


相關文章