Noções básicas (coisas para manter em mente)
Dicas para conquistar o modo história
Assim como no trabalho anterior, o deslizamento é excelente. É mais fácil ficar preso se você acertar o inimigo assim que ele se levantar. Se você for atacado, chute-o para facilitar a interceptação. Não há desperdício de SP se você aplicar Reimaru para não sobrar SP. |
A pessoa chave deste trabalho. A espada espiritual pode ser ativada com SP10, e quando você se acostumar, poderá mirar em 3 ou 4 golpes, o que é excelente. O truque é acertar e fugir sem ser muito ganancioso. Quando seu SP acabar, acerte-o com Dash B. |
Todos os seus movimentos básicos são difíceis de usar, e ela não tem escolha a não ser lutar usando Rose Whip, que é um comando difícil. Compatibilidade com versões anteriores de Kuwabara. |
O poder de ataque geral é baixo. O poder do Black Dragon Wave é limitado ao Reimaru, mas a detecção de ataque é longa e fácil de acertar, e mesmo que seja bloqueado, removerá 3 golpes, então se você ativá-lo, poderá obter o máximo de resultados. Quanto ao movimento básico, agachar A é surpreendentemente bom em médio alcance + antiaéreo. |
Um personagem com alguns movimentos difíceis. Acerte o Hyper Reimu o máximo que puder e depois repita as balas Dash Reikan (assalto + alcance médio) para estabilidade. |
Quando você aparecer como Kurama e na tela onde o comentário diz ``Kurama vs 〇〇'', digite ``Pressione B e pressione baixo, baixo, cima, direita, esquerda e solte B para selecionar'' e você poderá usar se você ouvir um sinal sonoro. Porém, observe que você só pode se transformar uma vez e se usá-lo na batalha final, você retornará para Kurama em uma batalha 100% Toguro. A melhor forma de lutar é acertar e afastar, com projéteis disparados pressionando o botão B. Além disso, o movimento especial Cannibal Plant é tratado como uma arma contínua, assim como Kuwabara Reiken, então se você decidir apertar o dash, será um super hit e o oponente morrerá. |
Tabela de habilidades do personagem
O medidor máximo de força física/SP é 100. [Dano causado = Poder da habilidade - Poder de defesa do oponente]![]() |
|||
Direto | 10 | UM | 2 acertos se for atingido profundamente |
Chute para cima | 12 | B | |
Esmagar | 12 | Baixo + A | 2 acertos se for atingido profundamente |
Varredura de passos | 8 | Baixo + B | Cair |
Ponche ralado | 12 | Aérea A | |
Chute de salto | 12 | Aérea B | |
Salto superior | 14 | Traço A | Cair |
Traço deslizante | 10 | Traço B | Cair |
Cabeçada | 18 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
Reimaru | 26 | Esquerda, baixo, direita + A | [Movimento especial] Consumo de SP 24/Longo alcance/Queda |
Hiper Reimu | 32 | Direita, esquerda, inferior, direita+A+B | [Movimento Especial] Consumo de SP 30/Longo alcance/Queda |
Espingarda | 20 | Inferior, canto inferior direito + A | [Movimento Especial] Consumo de SP 18/Outono |
Espingarda (ar) | 20 | (Aérea) Baixo, canto inferior direito + A | [Movimento Especial] Consumo de SP 18/Outono |
![]() |
|||
Corte da Espada Espiritual | 10 | UM | 2 acertos se for atingido profundamente |
Chute baixo | 12 | B | |
Soco superior | 14 | Baixo + A | |
Chute giratório | 12 | Baixo + B | Cair |
Cotovelo caído | 16 | Aérea A | |
Chute de salto | 18 | Aérea B | |
Carga de ombro | 16 | Traço A | |
Chute giratório | 14 | Traço B | Cair |
Espada de Éter | 12 | Esquerda, baixo, direita + A | [Movimento especial] Consumo de SP 10/Espada aparece por cerca de 3 segundos, pode se mover |
Ventilador de éter | 22 | Esquerda, baixo, direita, cima+B | [Movimento especial] Consumo de SP 20/3 acertos se for atingido profundamente/cair |
Jogando | 26 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Chicote de rosas balança para baixo | 8 | UM | |
Chute alto (chute superior) | 12 | B | |
Levante o chicote rosa | 8 | Baixo + A | |
Varredura de passos | 9 | Baixo + B | 2 acertos se for atingido profundamente |
Espada de salto | 14 | Aérea A | |
Chute de salto | 14 | Aérea B | |
Impulso com as duas mãos | 10 | Traço A | |
Chute de salto | 14 | Traço B | 2 acertos se for atingido profundamente |
Chicote Rosa | 17 | Direita, esquerda, inferior, direita + A | [Movimento especial] Consumo de SP 15/ataque AB torna-se ataque de chicote por cerca de 4 segundos |
Fukaenbujin | 26 | Esquerda, Direita + B | [Movimento especial] Consumo de SP 24/ataque ao redor |
Aperto rosa | 20 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Adoro | 8 | UM | 2 acertos se for atingido profundamente |
Companheiro | 10 | B | |
Corte de pé | 10 | Baixo + A | Cair |
Varredura de passos | 8 | Baixo + B | |
Barra superior | 10 | Aérea A | |
Chute de salto | 12 | Aérea B | |
Dash Iainuki | 10 | Traço A | |
Chute deslizante | 8 | Traço B | Cair |
Purgatório do Rei Maligno Matador de Chamas Jiao | 22 | Baixo, Direita + A | [Movimento Especial] Consumo de SP 20/Outono |
Matador de chamas malignas | 22 | Baixo, direita, canto superior direito + B | [Movimento especial] Consumo de SP 20/2 acertos se for atingido profundamente |
Chama do rei malvado matando a onda do dragão negro | 26 | Direita, esquerda, inferior, direita + B | [Movimento especial] Consumo de SP 24/Longo alcance/Queda |
Impulso Médio da Espada Flamejante | 18 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Soco longo | 12 | UM | |
Chute para trás | 14 | B | 2 acertos se for atingido profundamente |
Impulso direto | 14 | Baixo + A | |
Coxa Ogiyumi | 16 | Baixo + B | Cair |
Chute para cima | 18 | Aérea A | |
Chute para trás | 18 | Aérea B | |
Bala Espiritual Dash | 10 | Traço A | Cair |
Chute rápido | 18 | Traço B | |
Bala espiritual | 22 | Baixo, Direita + A | [Movimento especial] Consumo de SP 20/2 acertos se for atingido profundamente/cair |
Hiper Reimu | 26 | Esquerda, baixo, direita+B | [Movimento especial] Consumo de SP 24/Longo alcance/Queda |
Espelho Reiko anticolisão | 22 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Ataque ioiô | 8 | UM | 2 acertos se for atingido profundamente |
Pulando chute redondo | 12 | B | |
Ataque ioiô | 8 | Baixo + A | 2 acertos se for atingido profundamente |
Varredura de passos | 10 | Baixo + B | Cair |
Pule ioiô | 12 | Aérea A | |
Chute de salto | 12 | Aérea B | |
Chute aéreo frontal para trás | 14 | Traço A | Atinge apenas oponentes de altura padrão |
Chute de salto | 16 | Traço B | |
Queda vertical do ioiô do diabo | 28 | Esquerda, baixo, direita+B | [Movimento especial] Consumo de SP 18/agarrar/queda |
Lançamento de ioiô | 20 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Gancho longo | 8 | UM | |
Chute lateral superior | 12 | B | |
Soco superior | 12 | Baixo + A | |
Varredura de passos | 10 | Baixo + B | Cair |
Gancho de salto | 12 | Aérea A | |
Saltar chute circular | 14 | Aérea B | |
Painel superior | 14 | Traço A | Cair |
Ataque de ombro | 16 | Traço B | Cair |
Sonhar com Yokidan | 26 | Esquerda, baixo, direita + A | [Movimento especial] Consumo de SP 24/Longo alcance/Queda |
Rugido de tigre bêbado | 30 | Baixo, Esquerda + B | [Movimento Especial] Consumo de SP 28/Outono |
Cabeçada | 18 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Golpe | 10 | UM | |
Chute baixo | 12 | B | |
Golpe | 10 | Baixo + A | |
Varredura de passos | 8 | Baixo + B | Cair |
Pular Soco Direto | 10 | Aérea A | |
Chute de salto | 14 | Aérea B | |
Dash, pule direto | 12 | Traço A | |
Chute para cima | 14 | Traço B | |
Shura Senpuken | 22 | Esquerda, Direita + A | [Movimento Especial] Consumo de SP 20/Outono |
Barreira de explosão | 14 | Esquerda, baixo, direita+B | [Movimento Especial] Consumo de SP 12/Outono |
Queda relâmpago | 28 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Kesagiri | 10 | UM | |
Barra contínua média | 14 | B | 2 acertos se for atingido profundamente |
Adoro | 14 | Baixo + A | 2 acertos se for atingido profundamente |
Varredura de passos | 10 | Baixo + B | Cair |
Kesagiri | 14 | Aérea A | |
Chute de salto | 10 | Aérea B | |
Adoro | 14 | Traço A | |
Deslizando | 10 | Traço B | Cair |
Espada do Choro do Demônio | 22 | Esquerda, baixo, direita + A | [Movimento especial] Consumo de SP 20/2 acertos se for atingido profundamente |
Enterro de crânio explosivo | 28 | Esquerda, direita, canto inferior direito+A+B | [Movimento especial] Consumo de SP 26/Outono |
Morte Hagoromo | 28 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Explosão de contato | 12 | UM | 2 acertos se for atingido profundamente |
Explosão espacial | 14 | B | Acerte apenas enquanto o oponente estiver se movendo |
Explosão de contato | 10 | Baixo + A | |
Explosão cronometrada | 14 | Baixo + B | |
Explosão de contato aéreo | 12 | Aérea A | |
Explosão espacial | 12 | Aérea B | Acerte apenas enquanto o oponente estiver se movendo |
Explosão de contato | 12 | Traço A | |
Explosão cronometrada | - | Traço B | Nenhuma detecção de acerto? |
Bomba de rastreamento | 20 | Esquerda, baixo, direita + A | [Movimento Especial] Consumo de SP 18/Longa distância/Queda |
Superexplosão | 32 | Direita, inferior, esquerda+B | [Movimento Especial] Consumo de SP 30/Outono |
Barreira de explosão | 20 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Punho traseiro | 14 | UM | |
Pisando | 12 | B | |
Punho traseiro | 14 | Baixo + A | |
Varredura de passos | 16 | Baixo + B | |
Cotovelo Voador | 18 | Aérea A | |
Imprensa corporal voadora | 16 | Aérea B | |
Cotovelo de traço | 14 | Traço A | |
Chute rápido | 14 | Traço B | Cair |
Machado gigante | 26 | Baixo, Direita + A | [Movimento Especial] Consumo de SP 24/Outono |
Aura de batalha | 30 | Direita, esquerda, inferior, direita + B | [Movimento especial] Consumo de SP 28/2 acertos se atingido profundamente/Invencível enquanto ativo |
Lançamento com uma mão | 24 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Corte de faca no braço | 10 | UM | 2 acertos se for atingido profundamente |
Impulso de faca no braço | 12 | B | 2 acertos se for atingido profundamente |
Lança de dedo | 16 | Baixo + A | 2 acertos se for atingido profundamente |
Impulso de faca no braço inferior | 12 | Baixo + B | Cair |
Corte de faca no braço | 14 | Aérea A | |
Ataque com lança de dedo | 12 | Aérea B | |
Ataque terrestre oculto | 20 | Traço A | |
Ataque terrestre oculto | 16 | Traço B | |
Lança de corpo inteiro | 24 | Esquerda, Direita + B | [Movimento especial] Consumo de SP 22/ataque ao redor |
Invencível | 32 | Esquerda, inferior, direita+A+B | [Movimento especial] Consumo de SP 30 |
Lançamento de espeto | 22 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Gancho longo | 12 | UM | |
Chute de rotação superior | 14 | B | 2 acertos se for atingido profundamente |
Parte superior longa | 16 | Baixo + A | |
Pernas em arco de leque | 14 | Baixo + B | Cair |
Soco para baixo | 16 | Aérea A | |
Chute de salto | 14 | Aérea B | |
Cotovelo de traço | 16 | Traço A | |
Cotovelo de traço | 18 | Traço B | |
Mergulho Megaton Punch | 28 | Superior, direito, inferior direito + A | [Movimento especial] Consumo de SP 26/Outono |
Tiro de pressão de punho | 20 | Baixo, Direita + A | [Movimento especial] Consumo de SP 18/Longo alcance |
Pendurado superior | 26 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
Gancho longo | 14 | UM | 2 acertos se for atingido profundamente |
Sola da palma | 16 | B | Valor fraco 16 (trata como mortal) |
fkn | 18 | Baixo + A | Cair |
Pernas em arco de leque | 16 | Baixo + B | Valor fraco 16 (trata como mortal) |
Soco para baixo | 16 | Aérea A | |
Soco para baixo | 16 | Aérea B | |
traçoUpper | 20 | Traço A | |
Movimento rápido | 12 | Traço B | Avance instantaneamente. Formiga de julgamento de ataque na trajetória |
Megaton superior | 32 | Direita, inferior, inferior direita + A | [Movimento especial] Consumo de SP: 30/Se estiver a distância zero, cheiro |
Tapa | 26 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |
![]() |
|||
espada de mão | 10 | UM | 2 acertos se for atingido profundamente |
Projetos | 16 | B | Valor de atordoamento 16 (trata como mortal)/Longo alcance |
espada de mão | 10 | Baixo + A | 2 acertos se for atingido profundamente |
Superior | 12 | Baixo + B | Cair |
espada de mão | 12 | Aérea A | |
Cortar | 16 | Aérea B | |
espada de mão | 14 | Traço A | 2 acertos se for atingido profundamente |
espada de mão | 14 | Traço B | 2 acertos se for atingido profundamente |
Planta canibal | 22 | Direita, esquerda, inferior, direita + A | [Movimento Especial] Consumo de SP 20/aproximadamente 4 segundos Uma arma contínua como uma espada espiritual aparece |
Ojigisou | 30 | Direita, esquerda + A | [Técnica de agarrar] Caindo |