Bases (choses à garder à l’esprit)
Conseils pour conquérir le mode histoire
Comme l'ouvrage précédent, le glissement est excellent. Il est plus facile de rester coincé si vous frappez l'ennemi dès qu'il se relève. Si vous êtes sauté, donnez-lui un coup de pied pour faciliter son interception. Il n'y a pas de gaspillage de SP si vous appliquez Reimaru afin de ne plus avoir de SP. |
La personne clé de ce travail. L'épée spirituelle peut être activée avec le SP10, et une fois habitué, vous pouvez viser 3 ou 4 coups, ce qui est excellent. L’astuce consiste à frapper et à repartir sans être trop gourmand. Lorsque votre SP est épuisé, frappez-le avec Dash B. |
Tous ses mouvements de base sont difficiles à utiliser et elle n'a d'autre choix que de se battre en utilisant Rose Whip, ce qui est une commande difficile. La rétrocompatibilité de Kuwabara. |
La puissance d'attaque globale est faible. La puissance de Black Dragon Wave est limitée à Reimaru, mais la détection d'attaque est longue et il est facile de frapper, et même s'il est bloqué, il supprimera 3 coups, donc si vous l'activez, vous pouvez obtenir le plus de résultats. Quant au mouvement de base, s'accroupir A est étonnamment bon à moyenne portée + anti-aérien. |
Un personnage aux mouvements difficiles. Frappez Hyper Reimu autant que vous le pouvez, puis répétez simplement les balles Dash Reikan (assaut + moyenne portée) pour plus de stabilité. |
Lorsque vous apparaissez en tant que Kurama et sur l'écran où le commentaire dit « Kurama vs 〇〇 », tapez « Appuyez sur B et appuyez en bas, en bas, en haut, à droite, à gauche et relâchez B pour sélectionner » et vous pourrez utiliser si vous entendez un bip. Notez cependant que vous ne pouvez vous transformer qu'une seule fois et si vous l'utilisez lors de la bataille finale, vous retournerez à Kurama dans une bataille 100% Toguro. La meilleure façon de combattre est de frapper et de fuir, avec des projectiles tirés en appuyant sur le bouton B. De plus, le coup spécial, Cannibal Plant, est traité comme une arme continue, tout comme Kuwabara Reiken, donc si vous décidez d'appuyer sur le tiret, ce sera un super coup et l'adversaire mourra. |
Tableau des capacités des personnages
La jauge de force physique/SP maximale est de 100. [Dégâts infligés = Puissance de compétence - Puissance de défense de l'adversaire]![]() |
|||
Droit | 10 | UN | 2 coups si touché profondément |
Coup de pied | 12 | B | |
Fracasser | 12 | Bas+A | 2 coups si touché profondément |
Balayage par étapes | 8 | Bas+B | Automne |
Punch râpé | 12 | Antenne A | |
Coup de pied sautant | 12 | Antenne B | |
Sauter en uppercut | 14 | Tiret A | Automne |
Glissement du tableau de bord | 10 | Tiret B | Automne |
Coup de tête | 18 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
Reimaru | 26 | Gauche, bas, droite + A | [Coup spécial] Consommation SP 24/Longue portée/Chute |
Hyper Reimu | 32 | Droite, gauche, bas, droite+A+B | [Coup spécial] Consommation SP 30/Longue portée/Chute |
Fusil de chasse | 20 | En bas, en bas à droite + A | [Coup spécial] Consommation de SP 18/Automne |
Fusil de chasse (air) | 20 | (Aérien) Bas, En bas à droite + A | [Coup spécial] Consommation de SP 18/Automne |
![]() |
|||
Coup d'épée spirituelle | 10 | UN | 2 coups si touché profondément |
Coup de pied bas | 12 | B | |
Poinçon supérieur | 14 | Bas+A | |
Coup de pied tournant | 12 | Bas+B | Automne |
Chute du coude | 16 | Antenne A | |
Coup de pied sautant | 18 | Antenne B | |
Charge d'épaule | 16 | Tiret A | |
Coup de pied de rotation Dash | 14 | Tiret B | Automne |
Épée d'Éther | 12 | Gauche, bas, droite + A | [Coup spécial] Consommation SP 10/L'épée apparaît pendant environ 3 secondes, peut bouger |
Éventail d'éther | 22 | Gauche, bas, droite, haut+B | [Coup spécial] Consommation de SP 20/3 frappe si touché profondément/tombe |
Lancement | 26 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Fouet à roses basculant | 8 | UN | |
Coup de pied haut (coup de pied supérieur) | 12 | B | |
Lève le fouet rose | 8 | Bas+A | |
Balayage par étapes | 9 | Bas+B | 2 coups si touché profondément |
Sauter l'épée | 14 | Antenne A | |
Coup de pied sauté | 14 | Antenne B | |
Poussée à deux mains | 10 | Tiret A | |
Coup de pied sautant | 14 | Tiret B | 2 coups si touché profondément |
Fouet à la rose | 17 | Droite, gauche, bas, droite+A | [Coup spécial] Consommation de SP 15/L'attaque AB devient une attaque de fouet pendant environ 4 secondes |
Fukaenbujin | 26 | Gauche, Droite+B | [Coup spécial] Consommation SP 24/attaque environnante |
Serrage des roses | 20 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Aimer | 8 | UN | 2 coups si touché profondément |
Copain | 10 | B | |
Coup de pied | 10 | Bas+A | Automne |
Balayage par étapes | 8 | Bas+B | |
Barre oblique supérieure | 10 | Antenne A | |
Coup de pied sauté | 12 | Antenne B | |
Dash Iainuki | 10 | Tiret A | |
Coup de pied coulissant Dash | 8 | Tiret B | Automne |
Roi Maléfique Tueur de Flammes Purgatoire Jiao | 22 | En bas, à droite + A | [Coup spécial] Consommation SP 20/Automne |
Tueur de flammes maléfiques | 22 | En bas, à droite, en haut à droite+B | [Coup spécial] Consommation de SP 20/2 atteint si touché profondément |
Flamme du roi maléfique tuant la vague du dragon noir | 26 | Droite, gauche, bas, droite+B | [Coup spécial] Consommation SP 24/Longue portée/Chute |
Poussée moyenne de l'épée de flamme | 18 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Coup de poing long | 12 | UN | |
Coup de pied en arrière | 14 | B | 2 coups si touché profondément |
Poussée directe | 14 | Bas+A | |
Cuisse Ogiyumi | 16 | Bas+B | Automne |
Coup de pied | 18 | Antenne A | |
Coup de pied en arrière | 18 | Antenne B | |
Balle spirituelle Dash | 10 | Tiret A | Automne |
Coup de pied précipité | 18 | Tiret B | |
Balle spirituelle | 22 | En bas, à droite + A | [Coup spécial] Consommation de SP 20/2 frappe si touché profondément/tombe |
Hyper Reimu | 26 | Gauche, bas, droite+B | [Coup spécial] Consommation SP 24/Longue portée/Chute |
Miroir Reiko anti-collision | 22 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Attaque yoyo | 8 | UN | 2 coups si touché profondément |
Coup de pied sautant | 12 | B | |
Attaque yoyo | 8 | Bas+A | 2 coups si touché profondément |
Balayage par étapes | 10 | Bas+B | Automne |
Sauter yoyo | 12 | Antenne A | |
Coup de pied sautant | 12 | Antenne B | |
Coup de pied arrière aérien avant | 14 | Tiret A | Ne frappe que les adversaires de taille standard |
Coup de pied sautant | 16 | Tiret B | |
Diable yoyo chute verticale | 28 | Gauche, bas, droite+B | [Coup spécial] Consommation SP 18/prise/chute |
Yo-yo lancer | 20 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Crochet long | 8 | UN | |
Coup de pied latéral supérieur | 12 | B | |
Poinçon supérieur | 12 | Bas+A | |
Balayage par étapes | 10 | Bas+B | Automne |
Crochet de saut | 12 | Antenne A | |
Coup de pied rond | 14 | Antenne B | |
Tableau de bord supérieur | 14 | Tiret A | Automne |
Attaque d'épaule | 16 | Tiret B | Automne |
Rêve de Yokidan | 26 | Gauche, bas, droite + A | [Coup spécial] Consommation SP 24/Longue portée/Chute |
Rugissement de tigre ivre | 30 | Bas, gauche + B | [Coup spécial] Consommation SP 28/Automne |
Coup de tête | 18 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Coup | 10 | UN | |
Coup de pied bas | 12 | B | |
Coup | 10 | Bas+A | |
Balayage par étapes | 8 | Bas+B | Automne |
Sauter tout droit | 10 | Antenne A | |
Coup de pied sauté | 14 | Antenne B | |
Dash saute tout droit | 12 | Tiret A | |
Coup de pied | 14 | Tiret B | |
Shura Senpuken | 22 | Gauche, Droite+A | [Coup spécial] Consommation SP 20/Automne |
Barrière anti-souffle | 14 | Gauche, bas, droite+B | [Coup spécial] Consommation de SP 12/Automne |
Chute de foudre | 28 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Kesagiri | 10 | UN | |
Barre oblique continue moyenne | 14 | B | 2 coups si touché profondément |
Aimer | 14 | Bas+A | 2 coups si touché profondément |
Balayage par étapes | 10 | Bas+B | Automne |
Kesagiri | 14 | Antenne A | |
Coup de pied sautant | 10 | Antenne B | |
Aimer | 14 | Tiret A | |
Glissement | 10 | Tiret B | Automne |
Épée de démon qui pleure | 22 | Gauche, bas, droite + A | [Coup spécial] Consommation de SP 20/2 atteint si touché profondément |
Enterrement de crâne explosif | 28 | Gauche, droite, en bas à droite+A+B | [Coup spécial] Consommation SP 26/Automne |
Mort Hagoromo | 28 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Contacter l'explosion | 12 | UN | 2 coups si touché profondément |
Explosion spatiale | 14 | B | Frapper uniquement pendant que l'adversaire bouge |
Contacter l'explosion | 10 | Bas+A | |
Explosion chronométrée | 14 | Bas+B | |
Explosion par contact aérien | 12 | Antenne A | |
Explosion spatiale | 12 | Antenne B | Frapper uniquement pendant que l'adversaire bouge |
Contacter l'explosion | 12 | Tiret A | |
Explosion chronométrée | - | Tiret B | Aucune détection de coup ? |
Bombe de suivi | 20 | Gauche, bas, droite + A | [Coup spécial] Consommation SP 18/Longue distance/Chute |
Super-explosion | 32 | Droite, bas, gauche+B | [Coup spécial] Consommation SP 30/Automne |
Barrière anti-souffle | 20 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Poing arrière | 14 | UN | |
Piétiner | 12 | B | |
Poing arrière | 14 | Bas+A | |
Balayage par étapes | 16 | Bas+B | |
Coude volant | 18 | Antenne A | |
Presse à corps volant | 16 | Antenne B | |
Coude de tableau de bord | 14 | Tiret A | |
Coup de pied précipité | 14 | Tiret B | Automne |
Hache géante | 26 | En bas, à droite + A | [Coup spécial] Consommation de SP 24/automne |
Aura de combat | 30 | Droite, gauche, bas, droite+B | [Coup spécial] Consommation de SP 28/2 frappe si touché profondément/Invincible lorsqu'il est actif |
Lancer à une main | 24 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Coup de couteau sur le bras | 10 | UN | 2 coups si touché profondément |
Poussée du couteau du bras | 12 | B | 2 coups si touché profondément |
Lance à doigt | 16 | Bas+A | 2 coups si touché profondément |
Poussée du couteau du bras inférieur | 12 | Bas+B | Automne |
Coup de couteau sur le bras | 14 | Antenne A | |
Attaque au doigt avec lance | 12 | Antenne B | |
Attaque cachée au sol | 20 | Tiret A | |
Attaque cachée au sol | 16 | Tiret B | |
Lance à corps entier | 24 | Gauche, Droite+B | [Coup spécial] Consommation SP 22/attaque environnante |
Invincible | 32 | Gauche, bas, droite+A+B | [Coup spécial] Consommation SP 30 |
Lancer de brochette | 22 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Crochet long | 12 | UN | |
Coup de pied de rotation supérieur | 14 | B | 2 coups si touché profondément |
Tige longue | 16 | Bas+A | |
Jambes d'arc en éventail | 14 | Bas+B | Automne |
Coup de poing vers le bas | 16 | Antenne A | |
Coup de pied sauté | 14 | Antenne B | |
Coude de tableau de bord | 16 | Tiret A | |
Coude de tableau de bord | 18 | Tiret B | |
Plongée Megaton Punch | 28 | En haut, à droite, en bas à droite + A | [Coup spécial] Consommation SP 26/Automne |
Tir à pression de poing | 20 | En bas, à droite + A | [Coup spécial] Consommation SP 18/Longue portée |
Supérieur suspendu | 26 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
Crochet long | 14 | UN | 2 coups si touché profondément |
Semelle de la paume | 16 | B | Faible valeur 16 (considéré comme mortel) |
Crochet | 18 | Bas+A | Automne |
Jambes d'arc en éventail | 16 | Bas+B | Faible valeur 16 (considéré comme mortel) |
Coup de poing vers le bas | 16 | Antenne A | |
Coup de poing vers le bas | 16 | Antenne B | |
tiretSupérieur | 20 | Tiret A | |
Mouvement rapide | 12 | Tiret B | Avancez instantanément. Attaque de jugement de fourmi sur la trajectoire |
Mégatonne supérieure | 32 | Droite, en bas, en bas à droite+A | [Coup spécial] Consommation SP : 30/Si à distance nulle, soufflez |
Gifler | 26 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |
![]() |
|||
épée à main | 10 | UN | 2 coups si touché profondément |
Projets | 16 | B | Valeur d'étourdissement 16 (considéré comme mortel)/Longue portée |
épée à main | 10 | Bas+A | 2 coups si touché profondément |
Supérieur | 12 | Bas+B | Automne |
épée à main | 12 | Antenne A | |
Tondre | 16 | Antenne B | |
épée à main | 14 | Tiret A | 2 coups si touché profondément |
épée à main | 14 | Tiret B | 2 coups si touché profondément |
Plante cannibale | 22 | Droite, gauche, bas, droite+A | [Coup spécial] Consommation de SP 20/environ 4 secondes Une arme continue comme une épée spirituelle apparaît |
Ojigisou | 30 | Droite, gauche + A | [Technique de saisie] Tomber |