味方キャラ能力
殆どのキャラの初期Lvは11。10以下のレベル値は設定されていない。![]() |
ゴクウ[流派界] 攻撃力7、 防御力4 |
||||||
100 | 70 | 10000 | 355 | 550 | 150000 | ||
110 | 80 | 11000 | 390 | 580 | 180000 | ||
120 | 90 | 12000 | 425 | 600 | 210000 | ||
130 | 100 | 14000 | 460 | 640 | 250000 | ||
140 | 110 | 18000 | 495 | 680 | 290000 | ||
150 | 130 | 22000 | 541 | 720 | 350000 | ||
165 | 150 | 27488 | 587 | 760 | 420000 | ||
180 | 240 | 34000 | 633 | 800 | 490000 | ||
195 | 300 | 42000 | 679 | 840 | 560000 | ||
210 | 390 | 48000 | 725 | 880 | 640000 | ||
232 | 450 | 58000 | 783 | 920 | 720000 | ||
254 | 470 | 68000 | 841 | 960 | 800000 | ||
276 | 490 | 80000 | 899 | 999 | 880000 | ||
298 | 500 | 100000 | 957 | 999 | 960000 | ||
320 | 520 | 120000 | 1025 | 999 | 999999 | ||
![]() |
ピッコロ[流派魔] 攻撃力9、防御力4 |
||||||
90 | 60 | 2000 | 330 | 350 | 70000 | ||
100 | 80 | 3000 | 360 | 400 | 80000 | ||
110 | 90 | 4000 | 390 | 440 | 100000 | ||
120 | 100 | 5000 | 420 | 480 | 120000 | ||
130 | 110 | 6000 | 450 | 520 | 140000 | ||
140 | 120 | 7000 | 492 | 560 | 180000 | ||
155 | 130 | 8000 | 534 | 600 | 220000 | ||
170 | 140 | 9000 | 576 | 640 | 260000 | ||
185 | 150 | 11000 | 618 | 780 | 320000 | ||
200 | 180 | 13000 | 660 | 820 | 380000 | ||
220 | 200 | 15000 | 713 | 860 | 460000 | ||
240 | 230 | 17000 | 766 | 900 | 560000 | ||
260 | 260 | 20000 | 819 | 940 | 680000 | ||
280 | 290 | 35000 | 872 | 980 | 800000 | ||
300 | 310 | 50000 | 925 | 999 | 900000 | ||
![]() |
ゴハン[流派魔] 攻撃力7、防御力4 |
||||||
60 | 55 | 1700 | 306 | 330 | 50000 | ||
69 | 75 | 2300 | 341 | 380 | 61000 | ||
78 | 85 | 3000 | 376 | 420 | 73000 | ||
87 | 95 | 3800 | 411 | 460 | 85000 | ||
96 | 105 | 4800 | 446 | 500 | 100000 | ||
110 | 115 | 5800 | 490 | 540 | 120000 | ||
124 | 120 | 7000 | 534 | 580 | 140000 | ||
138 | 130 | 8200 | 578 | 620 | 180000 | ||
152 | 140 | 10000 | 622 | 760 | 230000 | ||
166 | 160 | 13000 | 666 | 800 | 290000 | ||
187 | 180 | 16000 | 721 | 840 | 360000 | ||
208 | 210 | 20000 | 776 | 880 | 440000 | ||
229 | 250 | 25000 | 831 | 920 | 540000 | ||
250 | 270 | 32000 | 886 | 960 | 660000 | ||
271 | 300 | 40000 | 950 | 999 | 800000 | ||
![]() |
クリリン[流派亀] 攻撃力7、防御力5 |
||||||
70 | 60 | 1500 | 315 | 350 | 35000 | ||
80 | 80 | 2000 | 345 | 400 | 40000 | ||
90 | 90 | 2700 | 375 | 440 | 50000 | ||
100 | 100 | 3500 | 405 | 480 | 60000 | ||
110 | 110 | 4200 | 435 | 520 | 80000 | ||
125 | 120 | 5000 | 475 | 560 | 100000 | ||
140 | 130 | 6000 | 515 | 600 | 130000 | ||
155 | 140 | 8000 | 555 | 640 | 160000 | ||
170 | 150 | 10000 | 595 | 780 | 200000 | ||
185 | 180 | 13000 | 635 | 820 | 250000 | ||
205 | 200 | 16000 | 685 | 860 | 320000 | ||
225 | 230 | 19000 | 735 | 900 | 400000 | ||
245 | 260 | 22000 | 785 | 940 | 500000 | ||
265 | 290 | 26000 | 835 | 980 | 630000 | ||
285 | 310 | 30000 | 890 | 999 | 780000 | ||
![]() |
ヤムチャ[流派魔] 攻撃力7、防御力5 |
||||||
65 | 50 | 1300 | 302 | 330 | 35000 | ||
74 | 70 | 2000 | 333 | 380 | 40000 | ||
83 | 80 | 2700 | 364 | 420 | 50000 | ||
92 | 90 | 3500 | 395 | 460 | 60000 | ||
101 | 100 | 4500 | 426 | 500 | 80000 | ||
115 | 110 | 5500 | 467 | 540 | 100000 | ||
129 | 120 | 6700 | 507 | 580 | 130000 | ||
143 | 130 | 8000 | 549 | 620 | 160000 | ||
157 | 140 | 10000 | 590 | 760 | 200000 | ||
171 | 150 | 12500 | 631 | 800 | 250000 | ||
191 | 190 | 15000 | 684 | 840 | 320000 | ||
211 | 210 | 17500 | 737 | 880 | 400000 | ||
231 | 250 | 20000 | 790 | 920 | 500000 | ||
251 | 270 | 25000 | 843 | 960 | 620000 | ||
271 | 300 | 30000 | 900 | 999 | 760000 | ||
![]() |
テンシンハン[流派亀] 攻撃力7、防御力4 |
||||||
75 | 60 | 1800 | 335 | 340 | 37000 | ||
85 | 80 | 2400 | 365 | 390 | 42000 | ||
95 | 90 | 3000 | 395 | 430 | 53000 | ||
105 | 100 | 3800 | 425 | 470 | 65000 | ||
115 | 110 | 4800 | 455 | 510 | 85000 | ||
131 | 120 | 5800 | 492 | 550 | 110000 | ||
147 | 130 | 7000 | 529 | 590 | 140000 | ||
163 | 140 | 8200 | 566 | 630 | 180000 | ||
179 | 150 | 10500 | 603 | 770 | 230000 | ||
195 | 170 | 13000 | 640 | 800 | 290000 | ||
217 | 190 | 15500 | 610 | 850 | 360000 | ||
239 | 220 | 18000 | 740 | 890 | 440000 | ||
261 | 250 | 20500 | 790 | 930 | 540000 | ||
283 | 280 | 26000 | 840 | 970 | 660000 | ||
305 | 300 | 31000 | 900 | 999 | 800000 | ||
![]() |
チャオズ[流派亀] 攻撃力7、防御力4 |
||||||
60 | 45 | 1100 | 277 | 300 | 27000 | ||
68 | 65 | 1800 | 307 | 350 | 31000 | ||
76 | 75 | 2500 | 337 | 390 | 35000 | ||
84 | 85 | 3300 | 367 | 430 | 39000 | ||
92 | 95 | 4200 | 397 | 470 | 48000 | ||
104 | 105 | 5300 | 436 | 500 | 58000 | ||
116 | 110 | 6500 | 475 | 540 | 78000 | ||
128 | 120 | 7800 | 514 | 590 | 100000 | ||
140 | 130 | 9500 | 553 | 630 | 140000 | ||
152 | 140 | 11500 | 592 | 750 | 200000 | ||
171 | 150 | 13500 | 637 | 800 | 270000 | ||
190 | 180 | 15500 | 682 | 840 | 360000 | ||
209 | 200 | 17500 | 727 | 890 | 470000 | ||
228 | 240 | 19500 | 772 | 920 | 600000 | ||
247 | 290 | 23000 | 820 | 999 | 740000 | ||
![]() |
ベジータ[流派惑] 攻撃力7、防御力5 |
||||||
100 | - | 18000 | 355 | - | 80000 | ||
110 | - | 18500 | 389 | - | 90000 | ||
120 | - | 19000 | 423 | - | 100000 | ||
130 | - | 19500 | 457 | - | 120000 | ||
140 | - | 20000 | 491 | - | 140000 | ||
150 | - | 20500 | 535 | - | 180000 | ||
160 | - | 21000 | 579 | - | 220000 | ||
175 | - | 21500 | 623 | - | 260000 | ||
195 | - | 22000 | 667 | - | 320000 | ||
210 | - | 23000 | 711 | - | 380000 | ||
235 | - | 24000 | 767 | - | 460000 | ||
255 | - | 25000 | 823 | - | 560000 | ||
277 | - | 30000 | 879 | - | 680000 | ||
299 | - | 40000 | 935 | - | 800000 | ||
321 | - | 60000 | 1000 | - | 900000 | ||
![]() |
わかもの[流派魔] 攻撃力7、防御力3 |
||||||
65 | - | 1300 | 302 | - | 35000 | ||
74 | - | 2000 | 333 | - | (40000) | ||
83 | - | 2700 | 364 | - | (50000) | ||
92 | - | 3500 | 395 | - | (60000) | ||
101 | - | 4500 | 426 | - | (80000) | ||
115 | - | 5500 | 467 | - | (100000) | ||
129 | - | 6700 | 507 | - | (130000) | ||
143 | - | 8000 | 549 | - | (160000) | ||
157 | - | 10000 | 590 | - | (200000) | ||
171 | - | 12500 | 631 | - | (250000) | ||
191 | - | 15000 | 684 | - | (320000) | ||
211 | - | 17500 | 737 | - | (400000) | ||
231 | - | 20000 | 790 | - | (500000) | ||
251 | - | 25000 | 843 | - | (620000) | ||
271 | - | 30000 | 900 | - | (760000) | ||
![]() |
ネイル[流派魔] 攻撃力30、防御力9 |
||||||
11 | 500 | - | 42000 |
味方キャラ必殺技
↓ゴクウ | |
エネルギーは | 消費BE10/威力17 |
かめはめは | 消費BE15/威力24 |
かいおうけん | 消費BE40/威力30 |
かいおうけん・かめはめは | 消費BE50/威力40 |
かいおうけん3ばい | 消費BE80/威力50 |
かいおうけん3ばい・かめはめは | 消費BE100/威力65 |
かいおうけん10ばい | 消費BE140/威力90 |
かいおうけん10ばい・かめはめは | 消費BE160/威力110 |
かいおうけん20ばい・かめはめは | 消費BE180/威力170 |
げんきだま | 消費BE250/威力210 |
ちょうげんきだま | 消費BE500/威力250 |
↓ピッコロ | |
まこうほう | 消費BE7/威力19 |
れんぞくエネルギーは | 消費BE10/威力28 |
ばくれつまこうほう | 消費BE50/威力42 |
クチからかいこうせん | 消費BE30/威力36 |
まかんこうさっぽう | 消費BE120/威力58 |
↓ゴハン | |
エネルギーは | 消費BE20/威力17 |
ませんこう | 消費BE100/威力36 |
↓クリリン | |
かめはめは | 消費BE20/威力20 |
きえんざん | 消費BE60/威力43 |
かくさんエネルギーは | 消費BE40/威力20/全体攻撃 |
たいようけん | 消費BE30/敵単体を2ターン行動不能にする |
↓ヤムチャ | |
かめはめは | 消費BE20/威力25 |
そうきだん | 消費BE70/威力52 |
↓テンシンハン | |
エネルギーは | 消費BE10/威力17 |
きこうほう | 消費BE100/威力47 |
4しんのけん | 消費BE80/威力38 |
4しんのけん・きこうほう | 消費BE180/威力52 |
たいようけん | 消費BE30/敵単体を2ターン行動不能にする |
↓チャオズ | |
どどんぱ | 消費BE50/威力19 |
ちょうのうりょく | 消費BE30/敵単体を2ターン行動不能にする |
↓ベジータ | |
しょうげきは | 威力24 |
れんぞくエネルギーは | 威力40 |
ばくはつは | 威力30/全体攻撃 |
ギャリックほう | 威力85 |
↓わかもの | |
エネルギーは | 威力18 |
↓ネイル | |
エネルギーは | 威力100 |
お助けカード
ブルマ | 味方単体のHP・BEを最大の25%回復。1ターンに一回使用可能で、使っても無くならない |
デンデ | 味方単体のHP・BEを最大の50%回復。1ターンに一回使用可能で、使っても無くならない |
せんず | 味方単体のHP・BEを完全回復 |
カリンさま | 味方全体のHP・BEを完全回復 |
エンマさま | 手札一枚の星数をZにする |
うらないババ | 手札一枚の漢数字をZにする |
チチ | 手札一枚の流派を「必」にする |
かいおうさま | 味方単体の与ダメージ上昇。4枚まで重ね掛け可能 |
じいちゃん | 敵単体の動きを1ターン止め、防御力-1(永続) |
ミスターポポ | 使用ターン、敵は必殺技使用不可になる(必殺カードを使っても通常攻撃になる) |
わかもの | ナメック星の若者が助けに来る。(NPC扱いでLv・HP・BPはヤムチャと同じ。BP上限37000) |
ウーロン | 手札を全て入れ替える |
プーアル | 敵単体のバトルカードと手札を入れ替える |
スカウター | 戦闘中は敵全体の能力とバトルカードを表示。運命の選択ではフリーザカードの位置をサーチし、天下一武道会では自分の手札を表示する。 |
ポルンガ | 12種のお助けカードの中から3つ選択し、効果発動させる。 |
カエル | 所持している場合、ギニューのボディチェンジを自動的に防ぎ、ギニューが戦闘不能になる。 |
ドラゴンレーダー | ドラゴンボールのある場所を示す |
1シンチュウ | イベントアイテム |
2シンチュウ | イベントアイテム |
3シンチュウ | イベントアイテム |
4シンチュウ | イベントアイテム |
5シンチュウ | イベントアイテム |
6シンチュウ | イベントアイテム |
7シンチュウ | イベントアイテム |
使用したキャラの与ダメージに以下の倍率がかかる。4枚使えばダメージ6倍。この強化状態は戦闘終了まで永続する。
1 | ×1.875 |
2 | ×3 |
3 | ×4.375 |
4 | ×6 |
敵能力
BP順。必殺技のカッコ値は威力。![]() |
[ロンメ]HP80、BP1100、攻撃力14、防御力4、獲得BP50 技:エネルギーは(32) |
![]() |
[ネイブル]HP90、BP1100、攻撃力14、防御力4、獲得BP50 技:ビームガン(38) |
![]() |
[ナバナ]HP100、BP1200、攻撃力14、防御力4、獲得BP50 技:エネルギーは(34) |
![]() |
[クランボ]HP140、BP3200、攻撃力14、防御力7、獲得BP200 技:エネルギーは(32) |
![]() |
[ロベリー]HP150、BP3500、攻撃力16、防御力4、獲得BP200 技:エネルギーは(36) |
![]() |
[モンレー]HP160、BP3700、攻撃力16、防御力3、獲得BP200 技:ビームガン(40) |
![]() |
[ナップル]HP180、BP5800、攻撃力14、防御力5、獲得BP500 技:エネルギーは(32) |
![]() |
[アプール]HP200、BP6000、攻撃力16、防御力4、獲得BP500 技:エネルギーは(36) |
![]() |
[グプレー]HP200、BP6200、攻撃力17、防御力4、獲得BP500 技:ビームガン(42) |
![]() |
[ゴンマー]HP200、BP8000、攻撃力9、防御力5、獲得BP600 技:エネルギーは(22) |
![]() |
[パイヤー]HP215、BP10000、攻撃力10、防御力6、獲得BP700 技:エネルギーは(22) |
![]() |
[ユーズ]HP250、BP15000、攻撃力8、防御力9、獲得BP800 技:エネルギーは(20) |
![]() |
[カーボス]HP230、BP17000、攻撃力10、防御力6、獲得BP1000 技:エネルギーは(22) |
![]() |
[キュイ]HP350、BP19000、攻撃力35、防御力10、獲得BP2000 技:エネルギーは(70)、れんぞくエネルギーは(120)、ばくはつは(全体60) |
[キュイ(無敵)]HP∞、BP19000、攻撃力35、防御力6、獲得BP2000 技:エネルギーは(70)、れんぞくエネルギーは(120)、ばくはつは(全体60) |
|
![]() |
[グルド]HP410、BP19000、攻撃力7、防御力10、獲得BP3300 技:エネルギーは(30)、タイムストップ(対象の動きを2ターン止める) |
![]() |
[ドドリア]HP425、BP22000、攻撃力35、防御力7、獲得BP3500 技:エネルギーは(70)、ばくはつは(全体60)、クチからかいこうせん(120) |
[ドドリア(無敵)]HP∞、BP22000、攻撃力35、防御力6、獲得BP3500 技:エネルギーは(70)、ばくはつは(全体60)、クチからかいこうせん(120) |
|
![]() |
[ザーボン]HP350、BP23000、攻撃力25、防御力7 技:エネルギーは(50)、スーパーエネルギーは(70)、ばくはつは(全体50) |
![]() |
[ザーボン(変身)]HP350、BP55000、攻撃力20、防御力7、獲得BP10000 技:エネルギーは(40)、スーパーエネルギーは(60) |
![]() |
[ジース]HP460、BP64000、攻撃力8、防御力6、獲得BP3900 技:エネルギーは(21)、クラッシャーボール(58) |
![]() |
[バータ]HP480、BP68000、攻撃力8、防御力6、獲得BP4100 技:エネルギーは(19)、スピードアタック(43) |
![]() |
[リクーム]HP540、BP71000、攻撃力10、防御力6、獲得BP4700 技:エネルギーは(24)、れんぞくエネルギーは(51)、イレイザーガン(60) |
![]() |
[ギニュー]HP730、BP160000、攻撃力9、防御力5、獲得BP8000 技:エネルギーは(26)、スーパーエネルギーは(58)、ばくはつは(全体20)、ボディチェンジ(敵の場合のみ使用) |
![]() |
[フリーザ]HP600、BP530000、攻撃力9、防御力5、獲得BP20000 技:エネルギーは(23)、スーパーエネルギーは(50)、ばくはつは(全体30) |
![]() |
[フリーザ(第二形態)]HP890、BP(999999)、攻撃力15、防御力5、獲得BP30000 技:エネルギーは(55)、ばくはつは(全体37) |
![]() |
[フリーザ(第三形態)]HP1000、BP(999999)、攻撃力20、防御力6、獲得BP40000 技:エネルギーは(100)、ばくはつは(全体48) |
![]() |
[フリーザ(第四形態)]HP1600、BP(999999)、攻撃力35、防御力6 技:エネルギーは(200)、ばくはつは(全体130) |