Capacités des personnages alliés
Le niveau initial de la plupart des personnages est 11. Les valeurs de niveau inférieures à 10 ne sont pas définies.![]() |
Goku [Ryuhakai] Puissance d'attaque 7, puissance de défense 4 |
||||||
100 | 70 | 10000 | 355 | 550 | 150000 | ||
110 | 80 | 11000 | 390 | 580 | 180000 | ||
120 | 90 | 12000 | 425 | 600 | 210000 | ||
130 | 100 | 14000 | 460 | 640 | 250000 | ||
140 | 110 | 18000 | 495 | 680 | 290000 | ||
150 | 130 | 22000 | 541 | 720 | 350000 | ||
165 | 150 | 27488 | 587 | 760 | 420000 | ||
180 | 240 | 34000 | 633 | 800 | 490000 | ||
195 | 300 | 42000 | 679 | 840 | 560000 | ||
210 | 390 | 48000 | 725 | 880 | 640000 | ||
232 | 450 | 58000 | 783 | 920 | 720000 | ||
254 | 470 | 68000 | 841 | 960 | 800000 | ||
276 | 490 | 80000 | 899 | 999 | 880000 | ||
298 | 500 | 100000 | 957 | 999 | 960000 | ||
320 | 520 | 120000 | 1025 | 999 | 999999 | ||
![]() |
Piccolo [Démon de l'école] Puissance d'attaque 9, puissance de défense 4 |
||||||
90 | 60 | 2000 | 330 | 350 | 70000 | ||
100 | 80 | 3000 | 360 | 400 | 80000 | ||
110 | 90 | 4000 | 390 | 440 | 100000 | ||
120 | 100 | 5000 | 420 | 480 | 120000 | ||
130 | 110 | 6000 | 450 | 520 | 140000 | ||
140 | 120 | 7000 | 492 | 560 | 180000 | ||
155 | 130 | 8000 | 534 | 600 | 220000 | ||
170 | 140 | 9000 | 576 | 640 | 260000 | ||
185 | 150 | 11000 | 618 | 780 | 320000 | ||
200 | 180 | 13000 | 660 | 820 | 380000 | ||
220 | 200 | 15000 | 713 | 860 | 460000 | ||
240 | 230 | 17000 | 766 | 900 | 560000 | ||
260 | 260 | 20000 | 819 | 940 | 680000 | ||
280 | 290 | 35000 | 872 | 980 | 800000 | ||
300 | 310 | 50000 | 925 | 999 | 900000 | ||
![]() |
Gohan [démon de l'école] Puissance d'attaque 7, puissance de défense 4 |
||||||
60 | 55 | 1700 | 306 | 330 | 50000 | ||
69 | 75 | 2300 | 341 | 380 | 61000 | ||
78 | 85 | 3000 | 376 | 420 | 73000 | ||
87 | 95 | 3800 | 411 | 460 | 85000 | ||
96 | 105 | 4800 | 446 | 500 | 100000 | ||
110 | 115 | 5800 | 490 | 540 | 120000 | ||
124 | 120 | 7000 | 534 | 580 | 140000 | ||
138 | 130 | 8200 | 578 | 620 | 180000 | ||
152 | 140 | 10000 | 622 | 760 | 230000 | ||
166 | 160 | 13000 | 666 | 800 | 290000 | ||
187 | 180 | 16000 | 721 | 840 | 360000 | ||
208 | 210 | 20000 | 776 | 880 | 440000 | ||
229 | 250 | 25000 | 831 | 920 | 540000 | ||
250 | 270 | 32000 | 886 | 960 | 660000 | ||
271 | 300 | 40000 | 950 | 999 | 800000 | ||
![]() |
Krillin [style tortue] Puissance d'attaque 7, puissance de défense 5 |
||||||
70 | 60 | 1500 | 315 | 350 | 35000 | ||
80 | 80 | 2000 | 345 | 400 | 40000 | ||
90 | 90 | 2700 | 375 | 440 | 50000 | ||
100 | 100 | 3500 | 405 | 480 | 60000 | ||
110 | 110 | 4200 | 435 | 520 | 80000 | ||
125 | 120 | 5000 | 475 | 560 | 100000 | ||
140 | 130 | 6000 | 515 | 600 | 130000 | ||
155 | 140 | 8000 | 555 | 640 | 160000 | ||
170 | 150 | 10000 | 595 | 780 | 200000 | ||
185 | 180 | 13000 | 635 | 820 | 250000 | ||
205 | 200 | 16000 | 685 | 860 | 320000 | ||
225 | 230 | 19000 | 735 | 900 | 400000 | ||
245 | 260 | 22000 | 785 | 940 | 500000 | ||
265 | 290 | 26000 | 835 | 980 | 630000 | ||
285 | 310 | 30000 | 890 | 999 | 780000 | ||
![]() |
Yamcha [démon de l'école] Puissance d'attaque 7, puissance de défense 5 |
||||||
65 | 50 | 1300 | 302 | 330 | 35000 | ||
74 | 70 | 2000 | 333 | 380 | 40000 | ||
83 | 80 | 2700 | 364 | 420 | 50000 | ||
92 | 90 | 3500 | 395 | 460 | 60000 | ||
101 | 100 | 4500 | 426 | 500 | 80000 | ||
115 | 110 | 5500 | 467 | 540 | 100000 | ||
129 | 120 | 6700 | 507 | 580 | 130000 | ||
143 | 130 | 8000 | 549 | 620 | 160000 | ||
157 | 140 | 10000 | 590 | 760 | 200000 | ||
171 | 150 | 12500 | 631 | 800 | 250000 | ||
191 | 190 | 15000 | 684 | 840 | 320000 | ||
211 | 210 | 17500 | 737 | 880 | 400000 | ||
231 | 250 | 20000 | 790 | 920 | 500000 | ||
251 | 270 | 25000 | 843 | 960 | 620000 | ||
271 | 300 | 30000 | 900 | 999 | 760000 | ||
![]() |
Tenshinhan [style tortue] Puissance d'attaque 7, puissance de défense 4 |
||||||
75 | 60 | 1800 | 335 | 340 | 37000 | ||
85 | 80 | 2400 | 365 | 390 | 42000 | ||
95 | 90 | 3000 | 395 | 430 | 53000 | ||
105 | 100 | 3800 | 425 | 470 | 65000 | ||
115 | 110 | 4800 | 455 | 510 | 85000 | ||
131 | 120 | 5800 | 492 | 550 | 110000 | ||
147 | 130 | 7000 | 529 | 590 | 140000 | ||
163 | 140 | 8200 | 566 | 630 | 180000 | ||
179 | 150 | 10500 | 603 | 770 | 230000 | ||
195 | 170 | 13000 | 640 | 800 | 290000 | ||
217 | 190 | 15500 | 610 | 850 | 360000 | ||
239 | 220 | 18000 | 740 | 890 | 440000 | ||
261 | 250 | 20500 | 790 | 930 | 540000 | ||
283 | 280 | 26000 | 840 | 970 | 660000 | ||
305 | 300 | 31000 | 900 | 999 | 800000 | ||
![]() |
Chaoz [style tortue] Puissance d'attaque 7, puissance de défense 4 |
||||||
60 | 45 | 1100 | 277 | 300 | 27000 | ||
68 | 65 | 1800 | 307 | 350 | 31000 | ||
76 | 75 | 2500 | 337 | 390 | 35000 | ||
84 | 85 | 3300 | 367 | 430 | 39000 | ||
92 | 95 | 4200 | 397 | 470 | 48000 | ||
104 | 105 | 5300 | 436 | 500 | 58000 | ||
116 | 110 | 6500 | 475 | 540 | 78000 | ||
128 | 120 | 7800 | 514 | 590 | 100000 | ||
140 | 130 | 9500 | 553 | 630 | 140000 | ||
152 | 140 | 11500 | 592 | 750 | 200000 | ||
171 | 150 | 13500 | 637 | 800 | 270000 | ||
190 | 180 | 15500 | 682 | 840 | 360000 | ||
209 | 200 | 17500 | 727 | 890 | 470000 | ||
228 | 240 | 19500 | 772 | 920 | 600000 | ||
247 | 290 | 23000 | 820 | 999 | 740000 | ||
![]() |
Vegeta [tentation de style] Puissance d'attaque 7, puissance de défense 5 |
||||||
100 | - | 18000 | 355 | - | 80000 | ||
110 | - | 18500 | 389 | - | 90000 | ||
120 | - | 19000 | 423 | - | 100000 | ||
130 | - | 19500 | 457 | - | 120000 | ||
140 | - | 20000 | 491 | - | 140000 | ||
150 | - | 20500 | 535 | - | 180000 | ||
160 | - | 21000 | 579 | - | 220000 | ||
175 | - | 21500 | 623 | - | 260000 | ||
195 | - | 22000 | 667 | - | 320000 | ||
210 | - | 23000 | 711 | - | 380000 | ||
235 | - | 24000 | 767 | - | 460000 | ||
255 | - | 25000 | 823 | - | 560000 | ||
277 | - | 30000 | 879 | - | 680000 | ||
299 | - | 40000 | 935 | - | 800000 | ||
321 | - | 60000 | 1000 | - | 900000 | ||
![]() |
Wakamono [démon de l'école] Puissance d'attaque 7, puissance de défense 3 |
||||||
65 | - | 1300 | 302 | - | 35000 | ||
74 | - | 2000 | 333 | - | (40000) | ||
83 | - | 2700 | 364 | - | (50000) | ||
92 | - | 3500 | 395 | - | (60000) | ||
101 | - | 4500 | 426 | - | (80000) | ||
115 | - | 5500 | 467 | - | (100000) | ||
129 | - | 6700 | 507 | - | (130000) | ||
143 | - | 8000 | 549 | - | (160000) | ||
157 | - | 10000 | 590 | - | (200000) | ||
171 | - | 12500 | 631 | - | (250000) | ||
191 | - | 15000 | 684 | - | (320000) | ||
211 | - | 17500 | 737 | - | (400000) | ||
231 | - | 20000 | 790 | - | (500000) | ||
251 | - | 25000 | 843 | - | (620000) | ||
271 | - | 30000 | 900 | - | (760000) | ||
![]() |
Clou [style démon] Puissance d'attaque 30, puissance de défense 9 |
||||||
11 | 500 | - | 42000 |
Coup spécial du personnage allié
↓Goku | |
L'énergie est | Consommation BE10/Puissance 17 |
Kaméhaméha | Consommation BE15/Puissance 24 |
Kaiouken | Consommation BE40/Puissance 30 |
Kaioken/Solitude | Consommation BE50/Puissance 40 |
Kaioken 3 au revoir | Consommation BE80/Puissance 50 |
Kaioken 3-bye Kamehameha | Consommation BE100/Puissance 65 |
Kaiouken 10bai | Consommation BE140/Puissance 90 |
Kaiouken 10bai Kamehameha | Consommation BE160/Puissance 110 |
Kaiouken 20 Baie de Kamehameha | Consommation BE180/Puissance 170 |
Genkidama | Consommation BE250/Puissance 210 |
Chougen Kidama | Consommation BE500/Puissance 250 |
↓Piccolo | |
Nous sommes nouveaux | Consommation BE7/Puissance 19 |
L'énergie Renzoku est | Consommation BE10/Puissance 28 |
Bakure Tsuma Kohou | Consommation BE50/Puissance 42 |
Kuchikaikōsen | Consommation BE30/Puissance 36 |
Makanko Sappou | Consommation BE120/Puissance 58 |
↓Gohan | |
L'énergie est | Consommation BE20/Puissance 17 |
Ne faisons pas ça | Consommation BE100/Puissance 36 |
↓Krillin | |
Kaméhaméha | Consommation BE20/Puissance 20 |
Kienzan | Consommation BE60/Puissance 43 |
L'énergie de Kakusan | Consommation BE40/Puissance 20/Toute attaque |
Taiyouken | Consommation BE30/Mettre hors d'état de nuire un seul ennemi pendant 2 tours |
↓Yamcha | |
Kaméhaméha | Consommation BE20/Puissance 25 |
Sokidan | Consommation BE70/Puissance 52 |
↓Tensinghan | |
L'énergie est | Consommation BE10/Puissance 17 |
Kikohou | Consommation BE100/Puissance 47 |
4Shinnoken | Consommation BE80/Puissance 38 |
4Shinnoken/Kikouhou | Consommation BE180/Puissance 52 |
Taiyouken | Consommation BE30/Mettre hors d'état de nuire un seul ennemi pendant 2 tours |
↓Chaoz | |
Dodonpa | Consommation BE50/Puissance 19 |
Cho no Uryoku | Consommation BE30/Mettre hors d'état de nuire un seul ennemi pendant 2 tours |
↓Végéta | |
Shogekiha | Puissance 24 |
L'énergie Renzoku est | Puissance 40 |
L'exposition est | Puissance 30/toutes les attaques |
Galrick Ho | Puissance 85 |
↓Wakamono | |
L'énergie est | Puissance 18 |
↓Clou | |
L'énergie est | Puissance 100 |
Carte d'aide
Culotte bouffante | Récupère les HP/BE d'un seul allié de 25 % du maximum. Peut être utilisé une fois par tour et ne disparaîtra pas même s'il est utilisé |
depuis | Récupère les HP/BE d'un seul allié de 50 % du maximum. Peut être utilisé une fois par tour et ne disparaîtra pas même s'il est utilisé |
Sens | Récupère complètement les HP et BE d'un seul allié |
« M. Lin | Récupère complètement les HP et BE de tous les alliés |
Emma-sama | Augmentez le nombre d'étoiles dans une carte à Z |
Baba désagréable | Changez le chiffre kanji d’une carte de votre main en Z |
Chichi | Créez une école entre vos mains. |
Kaiou-sama | Augmente les dégâts infligés à un seul allié. Peut être empilé jusqu'à 4 fois |
Grand-père | Arrête le mouvement d'un seul ennemi pendant 1 tour, défense -1 (permanent) |
M. Pourri | Durant le tour d'utilisation, l'ennemi ne pourra pas utiliser de coups spéciaux (même si vous utilisez une carte spéciale, ce sera une attaque normale) |
Wakamono | Un jeune homme de la planète Namek vient en aide. (Il est traité comme un PNJ et a les mêmes Lv, HP et BP que Yamcha. La limite supérieure de BP est de 37 000) |
Oolong | Changez toutes les cartes en main |
Puerh | Échangez la carte de combat et la main d'un seul ennemi |
Éclaireurs | Pendant le combat, les capacités et les cartes de combat de tous les ennemis sont affichées. Dans Fate's Choice, vous recherchez l'emplacement de la Freezer Card et dans Tenkaichi Budokai, vous affichez votre main. |
Porunga | Choisissez 3 des 12 types de cartes d'aide et activez l'effet. |
Grenouille | Si vous l'avez, cela empêche automatiquement le changement de corps de Ginyu et le rend incapable de se battre. |
Radar des dragons | Montre l'emplacement du Dragon Ball |
1Shinchu | Élément d'événement |
2Shinchu | Élément d'événement |
3Shinchu | Élément d'événement |
4Shinchu | Élément d'événement |
5Shinchu | Élément d'événement |
6Shinchu | Élément d'événement |
7Shinchu | Élément d'événement |
Le multiplicateur suivant sera appliqué aux dégâts infligés par le personnage utilisé. Si vous utilisez 4 pièces, les dégâts seront 6x. Cet état amélioré dure jusqu'à la fin de la bataille.
1 | ×1.875 |
2 | ×3 |
3 | ×4.375 |
4 | ×6 |
Capacités ennemies
Commande BP. La valeur entre parenthèses du coup spécial est sa puissance.![]() |
[Romme] HP80, BP1100, Puissance d'attaque 14, Puissance de défense 4, Obtenu BP50 Technique : L’énergie est (32) |
![]() |
[Nobril] HP90, BP1100, puissance d'attaque 14, puissance de défense 4, obtenu BP50 Compétence : Pistolet à faisceau (38) |
![]() |
[Nabana] HP100, BP1200, puissance d'attaque 14, puissance de défense 4, obtenu BP50 Technique : L'énergie est (34) |
![]() |
[Crumbo] HP 140, BP 3200, Puissance d'attaque 14, Puissance de défense 7, BP obtenu 200 Technique : L’énergie est (32) |
![]() |
[Robery] HP150, BP3500, puissance d'attaque 16, puissance de défense 4, BP200 acquis Technique : Énergie (36) |
![]() |
[Monray] HP160, BP3700, puissance d'attaque 16, puissance de défense 3, acquis BP200 Compétence : Pistolet à faisceau (40) |
![]() |
[Napple] HP180, BP5800, puissance d'attaque 14, puissance de défense 5, acquis BP500 Technique : L’énergie est (32) |
![]() |
[Apur] HP200, BP6000, puissance d'attaque 16, puissance de défense 4, BP500 acquis Technique : Énergie (36) |
![]() |
[Gupley] HP 200, BP 6200, puissance d'attaque 17, puissance de défense 4, BP obtenu 500 Compétence : Pistolet à faisceau (42) |
![]() |
[Gommer] HP200, BP8000, puissance d'attaque 9, puissance de défense 5, obtenu BP600 Technique : L'énergie est (22) |
![]() |
[Pyer] HP215, BP10000, puissance d'attaque 10, puissance de défense 6, obtenu BP700 Technique : L'énergie est (22) |
![]() |
[Utiliser] HP250, BP15000, puissance d'attaque 8, puissance de défense 9, obtenu BP800 Technique : L'énergie est (20) |
![]() |
[Carboss] HP230, BP17000, puissance d'attaque 10, puissance de défense 6, acquis BP1000 Technique : L'énergie est (22) |
![]() |
[Cuis] HP350, BP19000, Puissance d'attaque 35, Puissance de défense 10, Obtenu BP2000 Techniques : Énergie (70), énergie Renzoku (120), Bakuhaha (total 60) |
[Cui (invincible)] HP ∞, BP 19000, puissance d'attaque 35, puissance de défense 6, acquis BP 2000 Techniques : Énergie (70), énergie Renzoku (120), Bakuhaha (total 60) |
|
![]() |
[Guldo] HP410, BP19000, puissance d'attaque 7, puissance de défense 10, obtenu BP3300 Technique : Énergie (30), time stop (arrête le mouvement de la cible pendant 2 tours) |
![]() |
[Dodoria] HP425, BP22000, puissance d'attaque 35, puissance de défense 7, obtenu BP3500 Techniques : Énergie (70), exposition (total 60), attaque de bouche (120) |
[Dodoria (invincible)] HP∞, BP22000, puissance d'attaque 35, puissance de défense 6, acquis BP3500 Techniques : Énergie (70), exposition (total 60), attaque de bouche (120) |
|
![]() |
[Zarbon] HP350, BP23000, puissance d'attaque 25, puissance de défense 7 Techniques : Énergie (50), Super Énergie (70), Bakuhaha (total 50) |
![]() |
[Zarbon (transformation)] HP350, BP55000, puissance d'attaque 20, puissance de défense 7, acquis BP10000 Technique : L'énergie est (40), la super énergie est (60) |
![]() |
[Jice] HP460, BP64000, puissance d'attaque 8, puissance de défense 6, acquis BP3900 Techniques : Énergie (21), Boule de broyage (58) |
![]() |
[Bata] HP480, BP68000, puissance d'attaque 8, puissance de défense 6, obtenu BP4100 Techniques : Énergie (19), Attaque rapide (43) |
![]() |
[Recoome] HP540, BP71000, puissance d'attaque 10, puissance de défense 6, acquis BP 4700 Techniques : Énergie (24), Énergie Renzoku (51), Pistolet à gomme (60) |
![]() |
[Ginyu] HP730, BP160000, puissance d'attaque 9, puissance de défense 5, acquis BP8000 Techniques : Énergie (26), Super Énergie (58), Bakuhaha (total 20), Changement corporel (utilisé uniquement pour les ennemis) |
![]() |
[Freeza] HP600, BP530000, puissance d'attaque 9, puissance de défense 5, obtenu BP20000 Techniques : Énergie (23), Super Énergie (50), Bakuhaha (total 30) |
![]() |
[Freeza (2ème forme)] HP 890, BP (999999), puissance d'attaque 15, puissance de défense 5, BP obtenu 30000 Techniques : Énergie (55), Bakuhaha (total 37) |
![]() |
[Freeza (3ème forme)] HP 1000, BP (999999), puissance d'attaque 20, puissance de défense 6, BP acquis 40000 Techniques : Énergie (100), Bakuhaha (total 48) |
![]() |
[Freeza (4ème forme)] HP 1600, BP (999999), puissance d'attaque 35, puissance de défense 6 Techniques : Énergie (200), Bakuhaha (total 130) |