Ally character abilities
The initial level of most characters is 11. Level values below 10 are not set.![]() |
Goku [Ryuhakai] Attack power 7, defense power 4 |
||||||
100 | 70 | 10000 | 355 | 550 | 150000 | ||
110 | 80 | 11000 | 390 | 580 | 180000 | ||
120 | 90 | 12000 | 425 | 600 | 210000 | ||
130 | 100 | 14000 | 460 | 640 | 250000 | ||
140 | 110 | 18000 | 495 | 680 | 290000 | ||
150 | 130 | 22000 | 541 | 720 | 350000 | ||
165 | 150 | 27488 | 587 | 760 | 420000 | ||
180 | 240 | 34000 | 633 | 800 | 490000 | ||
195 | 300 | 42000 | 679 | 840 | 560000 | ||
210 | 390 | 48000 | 725 | 880 | 640000 | ||
232 | 450 | 58000 | 783 | 920 | 720000 | ||
254 | 470 | 68000 | 841 | 960 | 800000 | ||
276 | 490 | 80000 | 899 | 999 | 880000 | ||
298 | 500 | 100000 | 957 | 999 | 960000 | ||
320 | 520 | 120000 | 1025 | 999 | 999999 | ||
![]() |
Piccolo [School Demon] Attack power 9, defense power 4 |
||||||
90 | 60 | 2000 | 330 | 350 | 70000 | ||
100 | 80 | 3000 | 360 | 400 | 80000 | ||
110 | 90 | 4000 | 390 | 440 | 100000 | ||
120 | 100 | 5000 | 420 | 480 | 120000 | ||
130 | 110 | 6000 | 450 | 520 | 140000 | ||
140 | 120 | 7000 | 492 | 560 | 180000 | ||
155 | 130 | 8000 | 534 | 600 | 220000 | ||
170 | 140 | 9000 | 576 | 640 | 260000 | ||
185 | 150 | 11000 | 618 | 780 | 320000 | ||
200 | 180 | 13000 | 660 | 820 | 380000 | ||
220 | 200 | 15000 | 713 | 860 | 460000 | ||
240 | 230 | 17000 | 766 | 900 | 560000 | ||
260 | 260 | 20000 | 819 | 940 | 680000 | ||
280 | 290 | 35000 | 872 | 980 | 800000 | ||
300 | 310 | 50000 | 925 | 999 | 900000 | ||
![]() |
ゴハン[流派魔] 攻撃力7、防御力4 |
||||||
60 | 55 | 1700 | 306 | 330 | 50000 | ||
69 | 75 | 2300 | 341 | 380 | 61000 | ||
78 | 85 | 3000 | 376 | 420 | 73000 | ||
87 | 95 | 3800 | 411 | 460 | 85000 | ||
96 | 105 | 4800 | 446 | 500 | 100000 | ||
110 | 115 | 5800 | 490 | 540 | 120000 | ||
124 | 120 | 7000 | 534 | 580 | 140000 | ||
138 | 130 | 8200 | 578 | 620 | 180000 | ||
152 | 140 | 10000 | 622 | 760 | 230000 | ||
166 | 160 | 13000 | 666 | 800 | 290000 | ||
187 | 180 | 16000 | 721 | 840 | 360000 | ||
208 | 210 | 20000 | 776 | 880 | 440000 | ||
229 | 250 | 25000 | 831 | 920 | 540000 | ||
250 | 270 | 32000 | 886 | 960 | 660000 | ||
271 | 300 | 40000 | 950 | 999 | 800000 | ||
![]() |
クリリン[流派亀] 攻撃力7、防御力5 |
||||||
70 | 60 | 1500 | 315 | 350 | 35000 | ||
80 | 80 | 2000 | 345 | 400 | 40000 | ||
90 | 90 | 2700 | 375 | 440 | 50000 | ||
100 | 100 | 3500 | 405 | 480 | 60000 | ||
110 | 110 | 4200 | 435 | 520 | 80000 | ||
125 | 120 | 5000 | 475 | 560 | 100000 | ||
140 | 130 | 6000 | 515 | 600 | 130000 | ||
155 | 140 | 8000 | 555 | 640 | 160000 | ||
170 | 150 | 10000 | 595 | 780 | 200000 | ||
185 | 180 | 13000 | 635 | 820 | 250000 | ||
205 | 200 | 16000 | 685 | 860 | 320000 | ||
225 | 230 | 19000 | 735 | 900 | 400000 | ||
245 | 260 | 22000 | 785 | 940 | 500000 | ||
265 | 290 | 26000 | 835 | 980 | 630000 | ||
285 | 310 | 30000 | 890 | 999 | 780000 | ||
![]() |
ヤムチャ[流派魔] 攻撃力7、防御力5 |
||||||
65 | 50 | 1300 | 302 | 330 | 35000 | ||
74 | 70 | 2000 | 333 | 380 | 40000 | ||
83 | 80 | 2700 | 364 | 420 | 50000 | ||
92 | 90 | 3500 | 395 | 460 | 60000 | ||
101 | 100 | 4500 | 426 | 500 | 80000 | ||
115 | 110 | 5500 | 467 | 540 | 100000 | ||
129 | 120 | 6700 | 507 | 580 | 130000 | ||
143 | 130 | 8000 | 549 | 620 | 160000 | ||
157 | 140 | 10000 | 590 | 760 | 200000 | ||
171 | 150 | 12500 | 631 | 800 | 250000 | ||
191 | 190 | 15000 | 684 | 840 | 320000 | ||
211 | 210 | 17500 | 737 | 880 | 400000 | ||
231 | 250 | 20000 | 790 | 920 | 500000 | ||
251 | 270 | 25000 | 843 | 960 | 620000 | ||
271 | 300 | 30000 | 900 | 999 | 760000 | ||
![]() |
テンシンハン[流派亀] 攻撃力7、防御力4 |
||||||
75 | 60 | 1800 | 335 | 340 | 37000 | ||
85 | 80 | 2400 | 365 | 390 | 42000 | ||
95 | 90 | 3000 | 395 | 430 | 53000 | ||
105 | 100 | 3800 | 425 | 470 | 65000 | ||
115 | 110 | 4800 | 455 | 510 | 85000 | ||
131 | 120 | 5800 | 492 | 550 | 110000 | ||
147 | 130 | 7000 | 529 | 590 | 140000 | ||
163 | 140 | 8200 | 566 | 630 | 180000 | ||
179 | 150 | 10500 | 603 | 770 | 230000 | ||
195 | 170 | 13000 | 640 | 800 | 290000 | ||
217 | 190 | 15500 | 610 | 850 | 360000 | ||
239 | 220 | 18000 | 740 | 890 | 440000 | ||
261 | 250 | 20500 | 790 | 930 | 540000 | ||
283 | 280 | 26000 | 840 | 970 | 660000 | ||
305 | 300 | 31000 | 900 | 999 | 800000 | ||
![]() |
チャオズ[流派亀] 攻撃力7、防御力4 |
||||||
60 | 45 | 1100 | 277 | 300 | 27000 | ||
68 | 65 | 1800 | 307 | 350 | 31000 | ||
76 | 75 | 2500 | 337 | 390 | 35000 | ||
84 | 85 | 3300 | 367 | 430 | 39000 | ||
92 | 95 | 4200 | 397 | 470 | 48000 | ||
104 | 105 | 5300 | 436 | 500 | 58000 | ||
116 | 110 | 6500 | 475 | 540 | 78000 | ||
128 | 120 | 7800 | 514 | 590 | 100000 | ||
140 | 130 | 9500 | 553 | 630 | 140000 | ||
152 | 140 | 11500 | 592 | 750 | 200000 | ||
171 | 150 | 13500 | 637 | 800 | 270000 | ||
190 | 180 | 15500 | 682 | 840 | 360000 | ||
209 | 200 | 17500 | 727 | 890 | 470000 | ||
228 | 240 | 19500 | 772 | 920 | 600000 | ||
247 | 290 | 23000 | 820 | 999 | 740000 | ||
![]() |
ベジータ[流派惑] 攻撃力7、防御力5 |
||||||
100 | - | 18000 | 355 | - | 80000 | ||
110 | - | 18500 | 389 | - | 90000 | ||
120 | - | 19000 | 423 | - | 100000 | ||
130 | - | 19500 | 457 | - | 120000 | ||
140 | - | 20000 | 491 | - | 140000 | ||
150 | - | 20500 | 535 | - | 180000 | ||
160 | - | 21000 | 579 | - | 220000 | ||
175 | - | 21500 | 623 | - | 260000 | ||
195 | - | 22000 | 667 | - | 320000 | ||
210 | - | 23000 | 711 | - | 380000 | ||
235 | - | 24000 | 767 | - | 460000 | ||
255 | - | 25000 | 823 | - | 560000 | ||
277 | - | 30000 | 879 | - | 680000 | ||
299 | - | 40000 | 935 | - | 800000 | ||
321 | - | 60000 | 1000 | - | 900000 | ||
![]() |
わかもの[流派魔] 攻撃力7、防御力3 |
||||||
65 | - | 1300 | 302 | - | 35000 | ||
74 | - | 2000 | 333 | - | (40000) | ||
83 | - | 2700 | 364 | - | (50000) | ||
92 | - | 3500 | 395 | - | (60000) | ||
101 | - | 4500 | 426 | - | (80000) | ||
115 | - | 5500 | 467 | - | (100000) | ||
129 | - | 6700 | 507 | - | (130000) | ||
143 | - | 8000 | 549 | - | (160000) | ||
157 | - | 10000 | 590 | - | (200000) | ||
171 | - | 12500 | 631 | - | (250000) | ||
191 | - | 15000 | 684 | - | (320000) | ||
211 | - | 17500 | 737 | - | (400000) | ||
231 | - | 20000 | 790 | - | (500000) | ||
251 | - | 25000 | 843 | - | (620000) | ||
271 | - | 30000 | 900 | - | (760000) | ||
![]() |
ネイル[流派魔] 攻撃力30、防御力9 |
||||||
11 | 500 | - | 42000 |
味方キャラ必殺技
↓Goku | |
Energy is | Consumption BE10/Power 17 |
Kamehameha | Consumption BE15/Power 24 |
Kaiouken | Consumption BE40/Power 30 |
Kaioken/Kamehameha | Consumption BE50/Power 40 |
Kaioken 3-bye | Consumption BE80/Power 50 |
Kaioken 3-bye Kamehameha | Consumption BE100/Power 65 |
Kaiouken 10bai | Consumption BE140/Power 90 |
Kaiouken 10bai Kamehameha | Consumption BE160/Power 110 |
Kaiouken 20 Bai Kamehameha | Consumption BE180/Power 170 |
Genkidama | Consumption BE250/Power 210 |
Chougen Kidama | Consumption BE500/Power 250 |
↓Piccolo | |
Makouhou | Consumption BE7/Power 19 |
Renzoku energy is | Consumption BE10/Power 28 |
Bakure Tsuma Kohou | Consumption BE50/Power 42 |
Kuchikaikōsen | Consumption BE30/Power 36 |
Makanko Sappou | Consumption BE120/Power 58 |
↓Gohan | |
Energy is | Consumption BE20/Power 17 |
Let's not do this | Consumption BE100/Power 36 |
↓Krillin | |
Kamehameha | Consumption BE20/Power 20 |
Kienzan | Consumption BE60/Power 43 |
Kakusan energy | Consumption BE40/Power 20/All attack |
Taiyouken | Consumption BE30/Incapacitates a single enemy for 2 turns |
↓Yamcha | |
Kamehameha | Consumption BE20/Power 25 |
Sokidan | Consumption BE70/Power 52 |
↓Tensinghan | |
Energy is | Consumption BE10/Power 17 |
Kikohou | Consumption BE100/Power 47 |
4 Shinnoken | Consumption BE80/Power 38 |
4 Shinnoken/Kikouhou | Consumption BE180/Power 52 |
Taiyouken | Consumption BE30/Incapacitates a single enemy for 2 turns |
↓Chaoz | |
Dodonpa | Consumption BE50/Power 19 |
Cho no Uryoku | Consumption BE30/Incapacitates a single enemy for 2 turns |
↓Vegeta | |
Shogekiha | Power 24 |
Renzoku energy is | Power 40 |
The exposure is | Power 30/all attack |
Galrick Ho | Power 85 |
↓Wakamono | |
Energy is | Power 18 |
↓Nail | |
Energy is | Power 100 |
Help card
Bloomers | Recovers a single ally's HP/BE by 25% of the maximum. Can be used once per turn and will not disappear even if used |
Dende | Recovers a single ally's HP/BE by 50% of the maximum. Can be used once per turn and will not disappear even if used |
Senzu | Completely recovers HP and BE of a single ally |
�Mr. Lin | Completely recovers HP and BE of all allies |
Emma-sama | Increase the number of stars in one card to Z |
Unpleasant Baba | Change the kanji numeral of one card in your hand to Z |
Chichi | Make one school in your hand “must” |
Kaiou-sama | Increases damage dealt to a single ally. Can be stacked up to 4 times |
Grandpa | Stops movement of a single enemy for 1 turn, defense -1 (permanent) |
Mr. Popo | During the turn of use, the enemy will be unable to use special moves (even if you use a special card, it will be a normal attack) |
Wakamono | A young man from Planet Namek comes to help. (It is treated as an NPC and has the same Lv, HP, and BP as Yamcha. BP upper limit is 37000) |
Oolong | Change all cards in hand |
Puerh | Swap a single enemy's battle card and hand |
Scouter | During battle, the abilities and battle cards of all enemies are displayed. In Fate's Choice, you search for the location of Frieza Card, and in Tenkaichi Budokai, you display your hand. |
Porunga | Choose 3 out of 12 types of help cards and activate the effect. |
Frog | If you have it, it automatically prevents Ginyu's body change and makes him unable to fight. |
Dragon Radar | Shows the location of the Dragon Ball |
1 Shinchu | Event item |
2 Shinchu | Event item |
3 Shinchu | Event item |
4 Shinchu | Event item |
5 Shinchu | Event item |
6 Shinchu | Event item |
7 Shinchu | Event item |
The following multiplier will be applied to the damage dealt by the character used. If you use 4 pieces, the damage will be 6x. This enhanced state lasts until the end of the battle.
1 | ×1.875 |
2 | ×3 |
3 | ×4.375 |
4 | ×6 |
Enemy abilities
BP order. The parenthetical value of the special move is its power.![]() |
[Romme] HP80, BP1100, Attack power 14, Defense power 4, Obtained BP50 Technique: Energy is (32) |
![]() |
[Navel] HP90, BP1100, Attack power 14, Defense power 4, Obtained BP50 Skill: Beam gun (38) |
![]() |
[Nabana] HP100, BP1200, Attack power 14, Defense power 4, Obtained BP50 Technique: Energy is (34) |
![]() |
[Crumbo] HP 140, BP 3200, Attack power 14, Defense power 7, Obtained BP 200 Technique: Energy is (32) |
![]() |
[Robery] HP150, BP3500, Attack power 16, Defense power 4, Acquired BP200 Technique: Energy (36) |
![]() |
[Monray] HP160, BP3700, attack power 16, defense power 3, acquired BP200 Skill: Beam gun (40) |
![]() |
[Napple] HP180, BP5800, attack power 14, defense power 5, acquired BP500 Technique: Energy is (32) |
![]() |
[Apur] HP200, BP6000, Attack power 16, Defense power 4, Acquired BP500 Technique: Energy (36) |
![]() |
[Gupley] HP 200, BP 6200, Attack power 17, Defense power 4, Obtained BP 500 Skill: Beam gun (42) |
![]() |
[Gommer] HP200, BP8000, Attack power 9, Defense power 5, Obtained BP600 Technique: Energy is (22) |
![]() |
[Pyer] HP215, BP10000, Attack power 10, Defense power 6, Obtained BP700 Technique: Energy is (22) |
![]() |
[Use] HP250, BP15000, Attack power 8, Defense power 9, Obtained BP800 Technique: Energy is (20) |
![]() |
[Carboss] HP230, BP17000, attack power 10, defense power 6, acquired BP1000 Technique: Energy is (22) |
![]() |
[Cuis] HP350, BP19000, Attack power 35, Defense power 10, Obtained BP2000 Techniques: Energy (70), Renzoku energy (120), Bakuhaha (total 60) |
[Cui (invincible)] HP ∞, BP 19000, attack power 35, defense power 6, acquired BP 2000 Techniques: Energy (70), Renzoku energy (120), Bakuhaha (total 60) |
|
![]() |
[Guldo] HP410, BP19000, Attack power 7, Defense power 10, Obtained BP3300 Technique: Energy (30), time stop (stops target's movement for 2 turns) |
![]() |
[Dodoria] HP425, BP22000, Attack power 35, Defense power 7, Obtained BP3500 Techniques: Energy (70), exposure (total 60), mouth attack (120) |
[Dodoria (invincible)] HP∞, BP22000, attack power 35, defense power 6, acquired BP3500 Techniques: Energy (70), exposure (total 60), mouth attack (120) |
|
![]() |
[Zarbon] HP350, BP23000, Attack power 25, Defense power 7 Techniques: Energy (50), Super Energy (70), Bakuhaha (total 50) |
![]() |
[Zarbon (transformation)] HP350, BP55000, attack power 20, defense power 7, acquired BP10000 Technique: Energy is (40), Super Energy is (60) |
![]() |
[Jice] HP460, BP64000, attack power 8, defense power 6, acquired BP3900 Techniques: Energy (21), Crusher Ball (58) |
![]() |
[Bata] HP480, BP68000, Attack power 8, Defense power 6, Obtained BP4100 Techniques: Energy (19), Speed Attack (43) |
![]() |
[Recoome] HP540, BP71000, attack power 10, defense power 6, acquired BP 4700 Techniques: Energy (24), Renzoku Energy (51), Eraser Gun (60) |
![]() |
[Ginyu] HP730, BP160000, attack power 9, defense power 5, acquired BP8000 Techniques: Energy (26), Super Energy (58), Bakuhaha (total 20), Body Change (only used for enemies) |
![]() |
[Freeza] HP600, BP530000, Attack power 9, Defense power 5, Obtained BP20000 Techniques: Energy (23), Super Energy (50), Bakuhaha (total 30) |
![]() |
[Freeza (2nd form)] HP 890, BP (999999), Attack power 15, Defense power 5, Obtained BP 30000 Techniques: Energy (55), Bakuhaha (total 37) |
![]() |
[Freeza (3rd form)] HP 1000, BP (999999), attack power 20, defense power 6, acquired BP 40000 Techniques: Energy (100), Bakuhaha (total 48) |
![]() |
[Freeza (4th form)] HP 1600, BP (999999), attack power 35, defense power 6 Techniques: Energy (200), Bakuhaha (total 130) |