Argent MAX | DB25:FF DB26:FF |
65535000 PERA |
Coordonnée actuelle X | DB07 :** DB08 :** |
Coordonnées de la position actuelle X. Plus la valeur de ** est petite, plus la position est à gauche. La position debout sera étrange, mais elle sera normalisée en ouvrant et en fermant le menu. |
Coordonnée actuelle Y | DB09 :** DB0A :** |
Coordonnée de position actuelle Y. Plus la valeur de ** est petite, plus la position est élevée. |
Possession de toutes drogues | DB86:FF ~ DB99:FF |
Avoir 15 de chacun des 40 types de médicaments |
Avoir tout l'équipement | DB71:FF ~ DB85:FF DB9B:FF DB9C:FF DB9D:FF DB9E:FF |
Avoir tout l'équipement pour tous les personnages Le nombre maximum de pièces d'équipement pouvant être transportées est de 15 pièces. |
Demandez à tous d'utiliser des objets | DB9F:FF ~ DBA4:FF |
Comprend les objets perdus Posséder les 46 types d'objets d'utilisation |
↓Valeur de capacité de matière | ||
Niv | DBF2:64 | Niv100 |
Max HP | DBF3:E8 DBF4:03 |
HP maximum1000 |
HP actuel | DBF5:E8 DBF6:03 |
Actuellement HP1000 |
STR | DBF7:FE | FORCE MAXIMALE |
AGL | DBF8:FE | AGL-MAX |
DEF | DBF9:FE | DEF MAX |
Équiper une arme | DBFA : xx | Pour xx, reportez-vous au code article ci-dessous |
Équiper une armure | DBFB:xx | |
Équiper le bouclier | DBFC : xx | |
Statut | DBFD : aa | yy reportez-vous au code d'état ci-dessous Toutes les anomalies d'état avec yy=FF |
↓Valeurs des capacités de la poupée | ||
Niv | DC00:64 | Niv100 |
Max HP | DC01:E8 DC02:03 |
HP maximum1000 |
HP actuel | DC03:E8 DC04:03 |
Actuellement HP1000 |
STR | DC05:FE | FORCE MAXIMALE |
AGL | DC06:FE | AGL-MAX |
DEF | DC07:FE | DEF MAX |
Équiper une arme | DC08 : xx | Pour xx, reportez-vous au code article ci-dessous |
Équiper une armure | DC09 : xx | |
Bouclier d'équipement | DC0A : xx | |
Statut | DC0B : aa | yy reportez-vous au code d'état ci-dessous Toutes les anomalies d'état avec yy=FF |
↓Valeurs de capacité Familza et Emilita (partagées) | ||
Niv | DC0E:64 | Niv100 |
Max HP | DC0F:E8 DC10:03 |
HP maximum1000 |
HP actuel | DC11:E8 DC12:03 |
Actuellement HP1000 |
STR | DC13:FE | FORCE MAXIMALE |
AGL | DC14:FE | AGL-MAX |
DEF | DC15:FE | DEF MAX |
Équiper une arme | DC16:xx | Pour xx, reportez-vous au code article ci-dessous |
Équiper une armure | DC17:xx | |
Bouclier d'équipement | DC18:xx | |
Statut | DC19 : aa | yy reportez-vous au code d'état ci-dessous Toutes les anomalies d'état à yy=FF |
↓Valeurs de capacité de Riperton et Sybil (partagées) | ||
Niv | DC1C:64 | Niv100 |
Max HP | DC1D:E8 DC1E:03 |
HP maximum1000 |
HP actuel | DC1F:E8 DC20:03 |
Actuellement HP1000 |
STR | DC21 : FE | FORCE MAXIMALE |
AGL | DC22 : FE | AGL-MAX |
DEF | DC23:FE | DEF MAX |
Équiper une arme | DC24:xx | Pour xx, reportez-vous au code article ci-dessous |
Équiper une armure | DC25:xx | |
Bouclier d'équipement | DC26:xx | |
Statut | DC27 : aa | yy reportez-vous au code d'état ci-dessous Toutes les anomalies d'état à yy=FF |
↓Valeur de capacité du 1er ennemi (+14h du 2ème ennemi) | ||
Type | D9B7:zz | Voir le code monstre ci-dessous pour zz |
Niv | D9B7:01 | Niv1 |
Max HP | D9B8:01 D9B9:00 |
PV maximum1 |
HP actuel | D9BA:01 D9BB:00 |
Actuellement HP1 |
STR | D9BC:01 | Puissance d'attaque 1 |
AGL | D9BD:01 | Rapidité 1 |
DEF | D9BE:01 | Puissance de défense 1 |
Statut BRK à +80
00 | -------(Aucun) | 10 | Pleine force |
01 | Mangues | 11 | Rapière |
02 | Épée courte | 12 | Stock |
03 | Long Sword | 13 | Cimeterre d'argent |
04 | Glaive | 14 | Cimeterre d'or |
05 | Épée bâtarde | 15 | Sabre laser |
06 | Great Sword | 16 | Sabre à chaîne |
07 | Épée de dragon | 17 | sabre de dragon |
08 | Épée de jasmin | 18 | Bien sûr, lame |
09 | Soufflette | 19 | Web |
0A | Fronde | 1A | Retour de flamme |
0B | Arc court | 1B | Haleine |
0C | Arc | 1C | Zia |
0D | Arbalète | 1D | Boulon d'énergie |
0E | Arbalète double | 1E | Boulon de glace |
0F | Force du Dragon | 1F | Coup de tonnerre |
20 | Météore | 30 | Courrier bagué |
21 | Hache à main | 31 | Cotte de mailles |
22 | Hache de combat | 32 | Courrier en mithril |
23 | Fléau léger | 33 | Armure de plaques |
24 | Masse | 34 | Armure de poitrine |
25 | Lance | 35 | Armure de costume |
26 | Lance | 36 | Courrier Dragon W |
27 | Tombe | 37 | Courrier Dragon B |
28 | Magie des Flammes | 38 | G-Dragon Mail |
29 | Armure en tissu | 39 | C-Dragon Mail |
2A | Armure de soie | 3A | Petit bouclier |
2B | Armure de cuir | 3B | Grand bouclier |
2C | Courrier en anneau | 3C | Scythotome |
2D | Courrier à l'échelle | 3D | Bouclier de tour |
2E | Courrier lamellaire | 3E | Bouclier |
2F | Courrier sprint | 3F | Bouclier rond |
40 | Bouclier chauffant | 50 | Dragon Hitomi |
41 | Bouclier de cerf-volant | 51 | Décoration florale |
42 | Bouclier de bronze | 52 | Regarde tes mains |
43 | Bouclier d'argent | 53 | Article 0002 |
44 | Bouclier d'or | 54 | Boîte du frappeur |
45 | Bouclier de nuit | 55 | Loterie |
46 | Bouclier de force | 56 | Avec os |
47 | W Dragon S | 57 | Katori Senkou |
48 | B Dragon S | 58 | Verre rouge |
49 | G Dragon S | 59 | CD d'Aretha |
4A | C Dragon S | 5A | Ensemble de camping |
4B | Capsule | 5B | Cabrelorin |
4C | Tomei Ningen | 5C | Cire de bois rouge |
4D | Kemkem | 5D | Cire à bois blanche |
4E | Lumière de Mapis | 5E | Cire à bois bleu ciel |
4F | Tsukaipper | 5F | Cire à bois couleur pluie |
60 | Article 0003 | 70 | Crayon de couleur pluie |
61 | Article 0004 | 71 | Marbres |
62 | ARETHA1 | 72 | Oeil de chat |
63 | ARETHA2 | 73 | Oeil de chat |
64 | Maître de la chanson | 74 | Oeil de chat |
65 | Pentadragon | 75 | Force≪Haut≫ |
66 | Boule de cristal | 76 | Force≪Moyenne≫ |
67 | Joyau murmure | 77 | Force≪Bas≫ |
68 | Cristal rouge | 78 | Forcer ≪Un autre≫ |
69 | Cristal blanc | 79 | Nemur-kun |
6A | Cristal bleu ciel | 7A | Bibita-kun |
6B | Cristal arc-en-ciel | 7B | Kanashibattan |
6C | Crayon arc-en-ciel | 7C | Dokkun |
6D | Crayon rouge | 7D | Du rock seulement |
6E | Crayon blanc | 7E | Maboroshi-kun |
6F | Crayon bleu ciel | 7F | Conran-kun |
00 | Santé |
02 | Dormir |
04 | Kanashibari |
08 | Kyōfu |
10 | Poison |
20 | Konran |
40 | Lutte |
80 | éruption cutanée |
●Tableau des codes monstre
00 | (bogue) | 10 | Mégalodoras |
01 | Libellule | 11 | Oxydoras |
02 | Mouche à cheval | 12 | dans la nature |
03 | Araignée | 13 | Vé |
04 | Moïra | 14 | Payer |
05 | Œuf | 15 | Clapsy |
06 | Oeuf de la mort | 16 | normand |
07 | Chenille | 17 | fou |
08 | Chaud | 18 | Gaz toxique |
09 | Tête en os | 19 | Boîte Magique |
0A | Tigre Pléco | 1A | Snake |
0B | Royal Pléco | 1B | Cobra royal |
0C | Selfin Pléco | 1C | Serpent mort |
0D | Prix Satan | 1D | Quetzalcóatl |
0E | Pléco touffu | 1E | Basilic |
0F | Pléco aux yeux bleus | 1F | Basilic |
20 | Déblocage | 30 | Wyarm |
21 | Blatte de Yamato | 31 | Lutin |
22 | Blatte noire | 32 | Cour sèche |
23 | Torrent | 33 | Fée |
24 | Ent | 34 | Fantôme |
25 | Purpy | 35 | Fantôme |
26 | Harpazéine | 36 | Spectre |
27 | Gargouille | 37 | Abeille |
28 | Et Brad | 38 | Guêpe |
29 | Amy Marie | 39 | Frelon |
2A | Fourmi épineuse | 3A | Brin |
2B | Mort Akane | 3B | Esprit |
2C | Méganegaura | 3C | Aller chercher |
2D | Tienrun | 3D | Feu follet de la mort |
2E | Nidheg | 3E | La mort va chercher |
2F | Wyverne | 3F | Récupérer les morts |
40 | Feu follet mort | 50 | Zeus |
41 | Élémentaire | 51 | Minotaure |
42 | Vase | 52 | Apis |
43 | Amibe | 53 | Horus |
44 | Elfe | 54 | Boule de métal |
45 | Sylphe | 55 | Feu follet en métal |
46 | Zombie | 56 | Esprit du métal |
47 | Goule | 57 | Récupérer du métal |
48 | Galahad | 58 | Golem de métal |
49 | Gauvain | 59 | Traqueur de métal |
4A | Percival | 5A | Métal maléfique |
4B | Lancelot | 5B | Maître du métal |
4C | Halfelin | 5C | Devil |
4D | Lutin | 5D | Asmodée |
4E | Erwin | 5E | Bélial |
4F | Traglodyte | 5F | Vampire |
60 | Gnome | 70 | Elcel |
61 | Nain | 71 | Lutin |
62 | Hestia | 72 | Kobold |
63 | Dédale | 73 | Lutin |
64 | Démon | 74 | Méduse |
65 | Méphisto | 75 | Lamia |
66 | Astaroth | 76 | Gorgone |
67 | Sarre | 77 | Nate |
68 | Mousse | 78 | Mère |
69 | Yonakunisan | 79 | Naga |
6A | Dragon d'Or | 7A | Fille serpent |
6B | Magicien | 7B | Les gens des chats |
6C | Thalès | 7C | Dragon Blanc |
6D | Myrdine | 7D | Chiot dragon |
6E | Iblis | 7E | Dragon Rouge |
6F | Ambroise | 7F | Petit Dragon |
80 | Dragon de bronze | 90 | Troll |
81 | Dragon d'argent | 91 | Loki |
82 | Dragon de cuivre | 92 | Super câlin |
83 | Dragon Noir | 93 | Diablotin |
84 | Chêne | 94 | Perce-oreille |
85 | Pigment | 95 | Scorpion |
86 | Moins de chêne | 96 | Skeleton |
87 | C'est génial | 97 | Macabre |
88 | Ogre | 98 | Os mortel |
89 | Orcus | 99 | Mort-né |
8A | garer | 9A | Squelette mort |
8B | Sanglier démoniaque | 9B | Mort macabre |
8C | Hanmyo | 9C | Os démoniaque |
8D | Coléoptère à ventre bleu | 9D | Maître Os |
8E | scarabée japonais | 9E | Géant |
8F | Coléoptère blanc | 9F | Giga |
A0 | cyclope | B0 | Mercer |
A1 | Poséidon | B1 | Abeille Nawaki |
A2 | Ulysse | B2 | Abeille charpentière |
A3 | Gladerlops | B3 | Crapaud |
A4 | Actif | B4 | Jimguli |
A5 | Jau | B5 | Gorille |
A6 | Épée Mura | B6 | Comprendre |
A7 | Chère épée | B7 | Maman Homme |
A8 | Pas à pas | B8 | Gilman |
A9 | D Tueur | B9 | Spectre |
AA | Salamandre | BA | Sorcier |
AB | Sala | BB | Pieuvre |
CA | Kokamantis | BC | Escargot Népenthes |
ANNONCE | Grande mante religieuse | BD | Centaure |
AE | Ameiro Keari | ÊTRE | Homard |
DE | Tobiirokeari | BF | Dragon de mer |
C0 | Ver de dragon | D0 | huître |
C1 | Fourmilion | D1 | Bouclier |
C2 | Lutin | D2 | Dommage |
C3 | Diablotin de la mort | D3 | Copain |
C4 | Sorcière | D4 | Brise |
C5 | Sorcière de la mort | D5 | Psych |
C6 | Squelette sombre | D6 | Micheon |
C7 | chimique | J7 | Blatte germanique |
C8 | boiteux | D8 | Blatte géante |
C9 | Gameboy | D9 | Mante religieuse Hina |
Californie | Gros feu follet | ET | Phasme |
CB | Âme maléfique | DB | Fourmi charpentière de printemps |
CC | Gros métal | CC | Samurai Ali |
CD | Modoki en métal | DD | ??? |
CE | Éclat | DE | Élan |
FC | Tucker | DF | Danboji |
E0 | Vogue | F0 | Patron Non |
E1 | Râ | F1 | Gaïa |
E2 | Shanice | F2 | Les jumeaux volent |
E3 | Atra | F3 | Racula |
E4 | sibérien | F4 | Hydre |
E5 | Tavares | F5 | Nuvo G |
E6 | Glyphe | F6 | Nuvo B |
E7 | Clairières | F7 | Keith |
E8 | Enfant masculin | F8 | Absolu |
E9 | Capot | F9 | Clown fou |
EA | Watley | FA | Detra Hicks |
EB | Regardez deux fois | Ben Marquist | |
CE | Cachef | FC | Howard |
ED | Arrivant | FD | Marquinaises |
EE | Chuchoter | FE | (bogue) |
FE | Chaka | FR |
●Données impossibles (données qui existent uniquement dans le programme)
Lorsque vous ouvrez complètement les éléments d'utilisation, les éléments perdus suivants sont inclus.
Tomei Ningen | Lorsqu'il est utilisé en mouvement, il devient transparent/Lorsqu'il est réutilisé, il revient |
Article 0002 | Aucune réaction lorsqu'elle est utilisée |
Article 0003 | "Ben Marquist a cessé d'attaquer ..." est affiché |
Article 0004 | Riperton "C'est bon. Je vais vraiment mourir" s'affiche |
Boule de cristal | "Le sort ne peut pas être utilisé" s'affiche |