Geld MAX | DB25:FF DB26:FF |
65535000 PERA |
Aktuelle Koordinate X | DB07:** DB08:** |
Aktuelle Positionskoordinaten X. Je kleiner der Wert von **, desto weiter links ist die Position. Die Standposition wird seltsam sein, aber sie wird durch Öffnen und Schließen des Menüs normalisiert. |
Aktuelle Koordinate Y | DB09:** DB0A:** |
Aktuelle Positionskoordinate Y. Je kleiner der Wert von **, desto höher die Position. |
Besitz aller Drogen | DB86:FF ~ DB99:FF |
Besitzen Sie 15 von jeder der 40 Arten von Medikamenten |
Habe die komplette Ausrüstung | DB71:FF ~ DB85:FF DB9B:FF DB9C:FF DB9D:FF DB9E:FF |
Besitzen Sie die gesamte Ausrüstung für alle Charaktere Die maximale Anzahl an Ausrüstungsgegenständen, die mitgeführt werden können, beträgt 15 Stück |
Habe alle Gebrauchsgegenstände | DB9F:FF ~ DBA4:FF |
Einschließlich verlorener Gegenstände Besitze alle 46 Arten von Gebrauchsgegenständen |
↓Materia-Fähigkeitswert | ||
Lv | DBF2:64 | Lv100 |
Lisa | DBF3:E8 DBF4:03 |
Maximal HP1000 |
Aktuelle PS | DBF5:E8 DBF6:03 |
Derzeit HP1000 |
STR | DBF7:FE | STR MAX |
AGL | DBF8:FE | AGL MAX |
DEF | DBF9:FE | DEF MAX |
Waffe ausrüsten | DBFA:xx | Für xx siehe den Artikelcode unten |
Rüstung ausrüsten | DBFB:xx | |
Schild ausrüsten | DBFC:xx | |
Status | DBFD:yy | yy siehe Statuscode unten Alle Statusanomalien mit yy=FF |
↓Puppenfähigkeitswerte | ||
Lv | DC00:64 | Lv100 |
Lisa | DC01:E8 DC02:03 |
Maximal HP1000 |
Aktuelle PS | DC03:E8 DC04:03 |
Derzeit HP1000 |
STR | DC05:FE | STR MAX |
AGL | DC06:FE | AGL MAX |
DEF | DC07:FE | DEF MAX |
Waffe ausrüsten | DC08:xx | Für xx siehe den Artikelcode unten |
Rüstung ausrüsten | DC09:xx | |
Ausrüstungsschild | DC0A:xx | |
Status | DC0B:yy | yy siehe Statuscode unten Alle Statusanomalien mit yy=FF |
↓Familza & Emilita (gemeinsame) Fähigkeitswerte | ||
Lv | DC0E:64 | Lv100 |
Lisa | DC0F:E8 DC10:03 |
Maximal HP1000 |
Aktuelle PS | DC11:E8 DC12:03 |
Derzeit HP1000 |
STR | DC13:FE | STR MAX |
AGL | DC14:FE | AGL MAX |
DEF | DC15:FE | DEF MAX |
Waffe ausrüsten | DC16:xx | Für xx siehe den Artikelcode unten |
Rüstung ausrüsten | DC17:xx | |
Ausrüstungsschild | DC18:xx | |
Status | DC19:jj | yy siehe Statuscode unten Alle Statusanomalien bei yy=FF |
↓Riperton & Sybil (gemeinsame) Fähigkeitswerte | ||
Lv | DC1C:64 | Lv100 |
Lisa | DC1D:E8 DC1E:03 |
Maximal HP1000 |
Aktuelle PS | DC1F:E8 DC20:03 |
Derzeit HP1000 |
STR | DC21: FE | STR MAX |
AGL | DC22: FE | AGL MAX |
DEF | DC23:FE | DEF MAX |
Waffe ausrüsten | DC24:xx | Für xx siehe den Artikelcode unten |
Rüstung ausrüsten | DC25:xx | |
Ausrüstungsschild | DC26:xx | |
Status | DC27:yy | yy siehe Statuscode unten Alle Statusanomalien bei yy=FF |
↓Fähigkeitswert des 1. Feindes (+14 Stunden vom 2. Feind) | ||
Typ | D9B7:zz | Siehe den Monstercode unten für zz |
Lv | D9B7:01 | Lv1 |
Lisa | D9B8:01 D9B9:00 |
Max. HP1 |
Aktuelle PS | D9BA:01 D9BB:00 |
Derzeit HP1 |
STR | D9BC:01 | Angriffskraft 1 |
AGL | D9BD:01 | Schnelligkeit 1 |
DEF | D9BE:01 | Verteidigungskraft 1 |
BRK-Status bei +80
00 | -------(Keiner) | 10 | Volle Kraft |
01 | Mangos | 11 | Rapier |
02 | Kurzschwert | 12 | Estock |
03 | Um sicher zu gehen | 13 | Silberner Krummsäbel |
04 | Breitschwert | 14 | Goldsäbel |
05 | Bastardschwert | 15 | Lichtschwert |
06 | Großes Schwert | 16 | Kettensäbel |
07 | Drachenschwert | 17 | Drachensäbel |
08 | Jasmin-Schwert | 18 | Klar, Blade |
09 | Blaspistole | 19 | Web |
0A | Schlinge | 1A | Fehlschlag |
0B | Kurzer Bogen | 1B | Atem |
0C | Langbogen | 1C | Zia |
0D | Armbrust | 1D | Energieblitz |
0E | Doppelarmbrust | 1E | Eisblitz |
0F | Drachenkraft | 1F | Blitz |
20 | Meteor | 30 | Gebänderte Post |
21 | Faustkeil | 31 | Kettenhemd |
22 | Streitaxt | 32 | Mithril-Post |
23 | Leichter Dreschflegel | 33 | Plattenrüstung |
24 | Keule | 34 | Brustpanzer |
25 | Speer | 35 | Anzugrüstung |
26 | Equip | 36 | W Drachenpanzer |
27 | Grab | 37 | B Drachenpanzer |
28 | Flammenmagie | 38 | G Drachenpanzer |
29 | Stoffrüstung | 39 | C Drachenpost |
2A | Seidenrüstung | 3A | Kleiner Schild |
2B | Lederrüstung | 3B | Großer Schild |
2C | Rufen Sie die Post an | 3C | Skytotom |
2D | Skalenpost | 3D | Turmschild |
2E | Lamellenpost | 3E | Buckler |
2F | Sprint-Mail | 3F | Runder Schild |
40 | Heizungsschild | 50 | Drache Hitomi |
41 | Drachenschild | 51 | Blumendekoration |
42 | Bronzeschild | 52 | Schau dir deine Hände an |
43 | Silberner Schild | 53 | Artikel 0002 |
44 | Goldschild | 54 | Batter's Box |
45 | Nachtschild | 55 | Lotterie |
46 | Machtschild | 56 | Mit Knochen |
47 | W Dragon S | 57 | Katori Senkou |
48 | B Dragon S | 58 | Rotes Glas |
49 | G Dragon S | 59 | Aretha-CD |
4A | C Dragon S | 5A | Camping-Set |
4B | Kapsel | 5B | Cabrelorin |
4C | Tomei Ningen | 5C | Rotes Holzwachs |
4D | Kemkem | 5D | Weißes Holzwachs |
4E | Licht von Mapis | 5E | Himmelblaues Holzwachs |
4F | Tsukaipper | 5F | Regenfarbenes Holzwachs |
60 | Artikel 0003 | 70 | Regenfarbener Buntstift |
61 | Artikel 0004 | 71 | Murmeln |
62 | ARETHA1 | 72 | G Katzenauge |
63 | ARETHA2 | 73 | S Katzenauge |
64 | Liedmeister | 74 | B Katzenauge |
65 | Pentadragon | 75 | Force≪Top≫ |
66 | Kristallkugel | 76 | Kraft≪Mittel≫ |
67 | Flüsterjuwel | 77 | Kraft≪Unten≫ |
68 | Roter Kristall | 78 | Force ≪Another≫ |
69 | Weißer Kristall | 79 | Nemur-kun |
6A | Himmelblauer Kristall | 7A | Bibita-kun |
6B | Regenbogenkristall | 7B | Kanashibattan |
6C | Regenbogenmalstift | 7C | Dokkun |
6D | Roter Buntstift | 7D | Nur Rock |
6E | Weißer Buntstift | 7E | Maboroshi-kun |
6F | Himmelblauer Buntstift | 7F | Conran-kun |
00 | Gesundheit |
02 | Schlafen |
04 | Kanashibari |
08 | Kyofu |
10 | Gift |
20 | Konran |
40 | Kampf |
80 | Ausschlag |
●Monster-Codetabelle
00 | (Insekt) | 10 | Megalodoras |
01 | Libelle | 11 | Oxydoras |
02 | Pferdefliege | 12 | in der Natur |
03 | Spinne | 13 | Vee |
04 | Moira | 14 | Paymon |
05 | Ei | 15 | Klatsch |
06 | Todesei | 16 | normannisch |
07 | Raupe | 17 | verrückt |
08 | Warm | 18 | Giftgas |
09 | Knochenkopf | 19 | Magische Kiste |
0A | Tiger Pleco | 1A | Schlange |
0B | Königlicher Pleco | 1B | Königskobra |
0C | Selfin Pleco | 1C | Tote Schlange |
0D | Satan Preis | 1D | Quetzalcoatl |
0E | Buschiger Pleco | 1E | Nymphensittich |
0F | Blauaugen-Pelco | 1F | Basilikus |
20 | Undeadlock | 30 | Wyarm |
21 | Yamato-Kakerlake | 31 | Elf |
22 | Schwarze Kakerlake | 32 | Dryard |
23 | Torrent | 33 | Fee |
24 | Ent | 34 | Geist |
25 | Purpy | 35 | Phantom |
26 | Harpazein | 36 | Gespenst |
27 | Wasserspeier | 37 | Biene |
28 | Und Brad | 38 | Wespe |
29 | Amy Mary | 39 | Hornisse |
2A | Stachelameise | 3A | Wisp |
2B | Tod Akane | 3B | Geist |
2C | Meganegaura | 3C | Bringen |
2D | Tienrun | 3D | Death Wisp |
2E | Nidheg | 3E | Todesfall |
2F | Wyvern | 3F | Dead Fetch |
40 | Totes Irrlicht | 50 | Zeus |
41 | Elementar | 51 | Minotaur |
42 | Schleim | 52 | Apis |
43 | Amöbe | 53 | Horus |
44 | Elf | 54 | Metallkugel |
45 | Sylphe | 55 | Metallfetzen |
46 | Zombie | 56 | Metallgeist |
47 | Ghul | 57 | Metall holen |
48 | Dorian | 58 | Metallgolem |
49 | Gawain | 59 | Metal Stalker |
4A | Perzival | 5A | Böser Metal |
4B | Lancelot | 5B | Metallmeister |
4C | Halbling | 5C | Devil |
4D | Kobold | 5D | Asmodeus |
4E | Erwin | 5E | Belial |
4F | Traglodyt | 5F | Vampir |
60 | Gnom | 70 | Elcel |
61 | Zwerg | 71 | Kobold |
62 | Hestia | 72 | Kobold |
63 | Dädalus | 73 | Kobold |
64 | Dämon | 74 | Meduse |
65 | Mephisto | 75 | Lamia |
66 | Lilith | 76 | Gorgon |
67 | Saar | 77 | Nate |
68 | Moos | 78 | Mutter |
69 | Yonakunisan | 79 | Naga |
6A | Golddrache | 7A | Schlangenmädchen |
6B | Zauberer | 7B | Katzenmenschen |
6C | Thales | 7C | Weißer Drache |
6D | Myrdin | 7D | Drachenwelpe |
6E | Iblis | 7E | Roter Drache |
6F | Ambrosius | 7F | Kleiner Drache |
80 | Bronzener Drache | 90 | Troll |
81 | Silberner Drache | 91 | Loki |
82 | Kupferdrache | 92 | Toll Rehug |
83 | Schwarzer Drache | 93 | Gremlin |
84 | Eiche | 94 | Ohrwurm |
85 | Pigment | 95 | Skorpion |
86 | Weniger Eiche | 96 | hat ein |
87 | Es ist großartig | 97 | Makaber |
88 | Ungeheuer | 98 | Todesknochen |
89 | Orkus | 99 | Untotgeboren |
8A | gark | 9A | Totes Skelett |
8B | Dämonischer Eber | 9B | Tot makaber |
8C | Hanmyo | 9C | Dämonischer Knochen |
8D | Blaubauchkäfer | 9D | Meisterknochen |
8E | Japanischer Käfer | 9E | Riese |
8F | Weißer Käfer | 9F | Giga |
A0 | Zyklop | B0 | Mercer |
A1 | Poseidon | B1 | Nawaki-Biene |
A2 | Odysseus | B2 | Zimmermannsbiene |
A3 | Gladerlops | B3 | Kröte |
A4 | Aktiv | B4 | Jimguli |
A5 | Jau | B5 | Gorilla |
A6 | Mura-Schwert | B6 | Verstehen |
A7 | Liebes Schwert | B7 | Mama-Mann |
A8 | Schritt für Schritt | B8 | Gilman |
A9 | D Jäger | B9 | Gespenst |
AA | Salamander | BA | Hexenmeister |
AB | Sala | SS | Oktopus |
Wechselstrom | Kokamantis | IX | Nepenthes Schnecke |
ANZEIGE | Große Gottesanbeterin | BD | Zentaur |
AE | Ameiro Keari | SEI | Hummer |
VON | Tobiirokeari | CC | Sea Dragon |
C0 | Drachenwurm | D0 | Auster |
C1 | Antlion | D1 | Schild |
C2 | Imp | D2 | Schaden |
C3 | Death Imp | D3 | Kumpel |
C4 | Hexe | D4 | Brise |
C5 | Todeshexe | D5 | Psych |
C6 | Dunkles Skelett | D6 | Micheon |
C7 | Chemie | D7 | Deutsche Kakerlake |
C8 | Weathermolisch | D8 | Riesenkakerlake |
C9 | Game Boy | D9 | Hina Beting Mantis |
CA | Großes Irrlicht | UND | Stickinsekt |
CB | Böse Seele | DB | Frühlingswagen Ameise |
CC | Big Metal | Gleichstrom | Samurai Ali |
CD | Modoki aus Metall | DD | ??? |
CE | Funkel | VON | Elch |
CF | Tucker | DF | Danboji |
E0 | Mode | F0 | Boss Nr |
E1 | Ra | F1 | Gaia |
E2 | Shanice | F2 | Zwillinge fliegen |
E3 | Atra | F3 | Paket |
E4 | sibirisch | F4 | Hydra |
E5 | Tavares | F5 | Nuvo g |
E6 | Glyphe | F6 | Nuvo b |
E7 | Glanz | F7 | Keith |
E8 | Manchild | F8 | Absolute |
E9 | Haube | F9 | Verrückter Clown |
EA | Watley | FA | Detra Hicks |
EB | Zweimal schauen | FB | Ben Marquist |
EC | Kashif | FC | Howard |
ED | Comer | FD | Marquinese |
EE | Flüstern | FE | (Insekt) |
EF | Chaka | FF |
●Unmögliche Daten (Daten, die nur innerhalb des Programms vorhanden sind)
Wenn Sie die Anwendungsartikel vollständig öffnen, sind die folgenden verlorenen Elemente enthalten.
Tomei Ningen | Bei der Verwendung bei der Bewegung wird es transparent/wenn es wieder verwendet wird, kehrt es zurück |
Artikel 0002 | Keine Reaktion beim Einsatz |
Artikel 0003 | "Ben Marquist hat aufgehört, anzugreifen ..." wird ausgestellt |
Artikel 0004 | Riperton "Es ist okay. Ich werde wirklich sterben" wird angezeigt |
Kristallkugel | "Zauber kann nicht verwendet werden" wird angezeigt |