Modo de depuración | Detalles a continuación | |
MAPA del terreno | 7000:tt 〜 726 F:tt |
Para tt, consulte la tabla de códigos de terreno a continuación. |
numero de vueltas | 750C:** | Número de vueltas=**+1 |
Dinero en posesión | 743A:0F 743B:27 |
Dinero 99990G |
Buenas noches | 750D:40 | La tasa de acierto final de todos los enemigos se reduce a la mitad (efecto de desvío de comando mental) |
tener todos los artículos | 741A:63 〜 7431:63 |
Tener 99 de todos los artículos. Incluyendo objetos perdidos. |
Número de episodios | 7411:aa | Para aa, consulte el código de escenario a continuación. Puede comenzar con cualquier escenario, pero existen varios errores. |
↓ Valor de habilidad de la 1.ª persona (+1h cada uno desde la 2.ª persona en adelante) | ||
Puntos de experiencia | 74EC:FF 74FC:FF |
EXP65535 |
Pilot | 7537: págs. | Consulte la tabla de códigos piloto a continuación para ver las páginas. |
Aeronave | 7557:xx | Para yy, consulte la tabla de códigos de aeronave a continuación |
Level | 7577:62 | Nivel 99 (valor de entrada -1) |
coordenada x | 7597:** | Cuanto menor sea el valor de **, más a la izquierda estará la posición |
coordenada y | 75B7:** | Cuanto menor sea el valor de **, mayor será la posición |
Icono | 75D7:** | Icono de visualización de MAPA |
Arma 1 | 75F7:bb | Para bb, consulte la tabla de códigos de armas a continuación. |
Arma 2 | 7617:bb | |
poder de movimiento | 7637:63 | Poder de movimiento 99 |
Strength | 7657:FF | Fuerza 255 |
Defensa | 7677:FF | Defensa 255 |
Rapidez | 7697:FF | Agilidad 255 |
HP actuales | 76B7:0F 76D7:27 |
Actualmente HP9999 |
Max HP | 76F7:0F 7717:27 |
Máximo HP9999 |
Acción | 7737:** | **=ID de aliado, +20h: antes de la acción, +A0: ya actuado (si se fija en **=21, la primera persona tendrá acción infinita) |
Type | 77D7:** | 00:Cielo, 01:Tierra, 02:Mar |
habilidades especiales | 77F7:** | 01: Postura de defensa, 02: Defensa con escudo, 06: Onda de radio misteriosa, 80: Ataque indirecto no válido |
Conceder espíritu | 7817:** | Espíritu concedido 01: Inspiración 02: Especial 04: Apasionado 08: espíritu 10: paciencia 20: Intuición 40: Vendaval 80: Aceleración El curso completo es **=47h |
P mental presente | 7822:FF | Actualmente 255 puntos espirituales. |
Alto espíritu P | 782D:FF | Puntos de espíritu máximos 255 |
Corrección de fuerza | 747C:FF | Corrección de fuerza +255 (mejorada por biosensor) |
Corrección de defensa | 748C:FF | Corrección de defensa +255 (mejorada con Super Alloy Z) |
Corrección de rapidez | 749C:FF | Corrección de velocidad +255 (mejorada por recubrimiento magnético) |
Corrección de HP | 74AC:28 74 aC: 23 |
Corrección máxima de HP +9000 (mejorada por Chobham Armor) |
↓ Valor de habilidad del primer enemigo (+1h desde el segundo enemigo) | ||
Pilot | 7545: págs. | Consulte la tabla de códigos piloto a continuación para ver las páginas. |
Aeronave | 7565:xx | Para yy, consulte la tabla de códigos de aeronave a continuación |
Level | 7585:02 | Nivel 1 (valor de entrada -1) |
Icono | 75E5:** | Icono de visualización de MAPA |
Arma 1 | 7605:bb | Para bb, consulte la tabla de códigos de armas a continuación. |
Arma 2 | 7625:bb | |
poder de movimiento | 7645:01 | poder de movimiento 1 |
Strength | 7665:01 | Fuerza 1 |
Defensa | 7685:01 | Defensa 1 |
Rapidez | 76A5:01 | Rapidez 1 |
HP actuales | 76C5:01 76E5:00 |
Actualmente HP1 |
Max HP | 7705:01 7725:00 |
HP1 máx. |
Acción | 7745:** | 30: Antes de la acción, B0: Ya tomada (cambia así, pero incluso si B0 se corrige, seguirá tomando acción) |
Type | 77E5:** | 00:Cielo, 01:Tierra, 02:Mar |
habilidades especiales | 7805:** | 01: Postura de defensa, 02: Defensa con escudo, 06: Onda de radio misteriosa, 80: Ataque indirecto no válido |
●Tabla de códigos de terreno
Dependiendo de la misión, hay tres tipos de campos: "en tierra, dentro de la base y en el espacio", y el contenido difiere según la misión.00 | pared exterior | 00 | pared exterior | 00 | pared exterior |
01 | Terreno plano | 01 | Pasillo | 01 | Universo |
02 | Arbusto | 02 | Pasillo 2 | 02 | Universo 2 |
03 | Yermo | 03 | Pasaje perforado | 03 | Cráter |
04 | Montaña | 04 | Pasillo 3 | 04 | Montañas |
05 | Mar | 05 | Pasillo 4 | 05 | base enemiga |
06 | Bosque | 06 | Pasillo 5 | 06 | Asteroide 1 |
07 | Bosque | 07 | Pasillo 6 | 07 | Asteroide 2 |
08 | Desierto | 08 | Muro | 08 | Cráter 2 |
09 | Ciudad | 09 | Pared 2 | 09 | Colonia |
0A | Base | 0A | Pared 3 | 0A | La Vien Rosa |
0B | Pastillas | 0B | Pared 4 | 0B | Tormenta espacial |
0C | Base grande (arriba a la izquierda) | 0C | Pared 5 | 0C | superficie lunar |
0D | Base grande (arriba a la derecha) | 0D | Palanca | 0D | superficie lunar |
0E | Base grande (abajo a la izquierda) | 0E | Pared 6 | 0E | Rayo solar (izquierda) |
0F | Base grande (abajo a la derecha) | 0F | ¿Pasillo? | 0F | Rayo solar (derecha) |
●Tabla de códigos de escenario
00 | Episodio 1 ¡¡Rescate!! Z Gundam | 10 | Episodio 17 Activación del Rayo Solar |
01 | Episodio 2 La ciudad de la trama | 11 | Episodio 18 ¡Infiltración! Competencia |
02 | Episodio 3 Conquista de Dakar | 12 | Episodio 19 Batalla a muerte en la luna |
03 | Episodio 4 Contraataque | 13 | Episodio 20 ¡¡Batalla decisiva!! Fortaleza de Granada |
04 | Episodio 5: El desierto de la traición | 14 | Episodio 21 Tiempo, para |
05 | Episodio 6 Destruye la fortaleza enemiga | 15 | Episodio 22 Entrada atmosférica |
06 | Episodio 7 ¡¡Duelo!! Línea X1 | 16 | Episodio 23 El contraataque de Sirocco |
07 | Episodio 8 La trampa de Macbeh | 17 | Episodio 24 El fantasma de Gilgilgan |
08 | Episodio 9 Viento de venganza | 18 | Episodio 25 Otra vez el último batallón |
09 | Episodio 10 Marioneta cuatro | 19 | Episodio 26 Batalla del amanecer |
0A | Episodio 11 ¡¡Increíble!! Valsión del robot definitivo | 1A | (bicho) |
0B | Episodio 12 Batalla de Lhasa | ||
0C | Episodio 13 La sombra de Sirocco | ||
0D | Episodio 14 Al espacio... | ||
0E | Episodio 15 Batalla feroz! jupitris | ||
0F | Episodio 16 Escape |
●Tabla de códigos piloto
00 | (Ninguno) | 10 | Yuili dice |
01 | (Ninguno) | 11 | Jacobo |
02 | (Ninguno) | 12 | Jefe |
03 | Soldado | 13 | Cuatro Bagina |
04 | (ninguno) | 14 | Masaki Ando |
05 | señora arco | 15 | Christina McKenzie |
06 | por favor rayo | 16 | Char Aznable |
07 | Kouji Kabuto | 17 | Rechazar a Raúl |
08 | Ryoma Nagare | 18 | Petemus scirocco |
09 | somos hayato | 19 | Sarah de los distros |
0A | Tomoe Musashi | 1A | Haman Khan |
0B | camilla partera | 1B | Tirar LP |
0C | Judau Ashita | 1C | Tirar dos |
0D | Seabook Annaud | 1D | Marshmah Cero |
0E | Duque liberado | 1E | Mezcla |
0F | Yumi Sayaka | 1F | Gaia |
20 | Ortega | 30 | Kakurikon ka refrigerador |
21 | Los cubos | 31 | Rosamia Badham |
22 | Shu Shirakawa | 32 | Gas gyunei |
23 | Fou Murasame | 33 | Ques Palaya |
24 | Jerrid Mesa | 34 | Cecilia Fairchild |
25 | Recore Rondo | 35 | Bian Zoldark |
26 | Bran Brainarch | 36 | Noé brillante |
27 | Publicado por Gable | 37 | Agente Matilda |
28 | Docena de elección | 38 | Misa Sayla |
29 | Experiencia Dakarana | 39 | Irma bertochka |
2A | Chara pronto | 3A | Kai Shiden |
2B | Lalah pronto | 3B | Capitán Ladra |
2C | Mariposa | 3C | Barón Ashura |
2D | Michiru Saotome | 3D | carruaje rona |
2E | Gremy esto | 3E | Char Aznable (CCA) |
2F | cortador de resina | 3F | Astonaje medoso |
40 | emary nosotros | 50 | Vaquero |
41 | Henken Beckener | 51 | Dan Geppetto |
42 | luca luca | 52 | Gancho |
43 | Lina Arshita | 53 | lucina |
44 | Agi de cadena | 54 | acusse |
45 | Maria liberada | 55 | Duque falso |
46 | Morimori | 56 | Soldado |
47 | Despacio | 57 | Gil Gil Gun |
48 | Ocupado | 58 | (ninguno) |
49 | Lorela | 59 | MinervaX |
4A | Cameron Bloom | 5A | (bicho) |
4B | Thereran Aila | 5B | |
4C | Maura Faraón | 5C | |
4D | Mirai Yashima | 5D | |
4E | Emma Sheen | 5E | |
4F | Dril | 5F |
●Tabla de códigos de aeronaves
xx | Nombre de la aeronave | xx | Nombre de la aeronave |
00 | (ninguno) | 10 | Muelle obligado |
01 | Robo captador | 11 | GazaC |
02 | Getter 1 | 12 | GazaC |
03 | Getter 2 | 13 | Mesala (MA) |
04 | captador 3 | 14 | Mesala |
05 | Robo captador | 15 | Hambrabi |
06 | Getter 1 | 16 | Hambrabi |
07 | Getter 2 | 17 | Cibillero |
08 | captador 3 | 18 | Ciberdinúa |
09 | Psicópata | 19 | Cibillero |
0A | Psico Gundam (MA) | 1A | Ciberdinúa |
0B | Psycho Gundam Mkⅱ | 1B | Cibillero |
0C | Psicosis Gundam mkⅡ(MA) | 1C | Ciberdinúa |
0D | Assimar (MA) | 1D | Mazinger Z |
0E | assimar | 1E | Mazinger Z |
0F | Muelle obligado | 1F | gran mazinger |
xx | Nombre de la aeronave | xx | Nombre de la aeronave |
20 | gran mazinger | 30 | Toros D7 |
21 | gran mazinger | 31 | Blagger T1 |
22 | Afrodai A | 32 | También |
23 | Mac de Texas | 33 | Pierna |
24 | Hutakushiki | 34 | bong |
25 | Hutakushiki | 35 | Gilgil |
26 | captador q | 36 | Vas a |
27 | jefe borot | 37 | Era |
28 | jefe borot | 38 | Dom |
29 | jefe borot | 39 | gyan |
2A | Dobles M2 | 3A | Zacrello |
2B | Gala K7 | 3B | Big Zam |
2C | MinervaX | 3C | Hermes |
2D | Línea X1 | 3D | Zeong |
2E | Génova M9 | 3E | Zeong (cabeza) |
2F | Gusios βⅢ | 3F | Z'gok e |
xx | Nombre de la aeronave | xx | Nombre de la aeronave |
40 | Ruidoso | 50 | Sotheby |
41 | Qubeley mkⅡ | 51 | un azir |
42 | la o | 52 | Gina Begina |
43 | No deseado | 53 | Zoo |
44 | Palas Atenas | 54 | Brote |
45 | Fiebre | 55 | el lo hará |
46 | Zusa | 56 | Zen II |
47 | dreissen | 57 | Morir |
48 | marca de juego | 58 | Decir |
49 | Lobo perezoso | 59 | Mecha rai ellos |
4A | Arco (verde) | 5A | Nueva Phalaenopsis |
4B | Jamulfín | 5B | Kingteri |
4C | Za welii kai | 5C | Midea |
4D | Quinmantha | 5D | Abuela |
4E | Gira doga | 5E | Abuela |
4F | Doga de caza | 5F | Misil teledirigido |
xx | Nombre de la aeronave | xx | Nombre de la aeronave |
60 | MinervaX | 70 | Objetivos |
61 | Hermes | 71 | Metas(MA) |
62 | grandizador | 72 | Getter Robo (G) |
63 | Espaciador | 73 | Dragón captador |
64 | grandizador | 74 | Getter Liger |
65 | Espaciador doble | 75 | Poseidón |
66 | grandizador | 76 | Getter Robo (G) |
67 | Espaciador doble | 77 | Dragón captador |
68 | Trampa | 78 | Getter Liger |
69 | Aspiradora marina | 79 | Poseidón |
6A | Objetivos | 7A | Getter Robo (G) |
6B | Metas(MA) | 7B | Dragón captador |
6C | Objetivos | 7C | Getter Liger |
6D | Metas(MA) | 7D | Poseidón |
6E | Objetivos | 7E | Gundam |
6F | Metas(MA) | 7F | Armadura G |
xx | Nombre de la aeronave | xx | Nombre de la aeronave |
80 | Gundam | 90 | F-91 |
81 | Armadura G | 91 | F-91 |
82 | Z Gundam | 92 | F-91 |
83 | Jinete de olas | 93 | Zz gundam |
84 | Z Gundam | 94 | Fortaleza G |
85 | Jinete de olas | 95 | Zz gundam |
86 | Z Gundam | 96 | Fortaleza G |
87 | Jinete de olas | 97 | Zz gundam |
88 | Z Gundam | 98 | Fortaleza G |
89 | Jinete de olas | 99 | Qubeley mkⅡ |
8A | Z Gundam | 9A | Quinmantha |
8B | Jinete de olas | 9B | Gina Begina |
8C | Ν Gundam | 9C | Psico Gundam (MA) |
8D | Ν Gundam | 9D | Psicópata |
8E | Ν Gundam | 9E | Gil Gil Gun |
8F | F-91 | 9F | Mecha Gil Gil Gun |
xx | Nombre de la aeronave | xx | Nombre de la aeronave |
A0 | Valsión | B0 | Bow |
A1 | base blanca | B1 | Qubeley |
A2 | Disponible | B2 | Gira doga |
A3 | Nahel se encuentra | B3 | Doga de caza |
A4 | Día de Kairam | B4 | Zakus III |
A5 | Demonio necrófago | B5 | (bicho) |
A6 | Normandía | B6 | |
A7 | Psycho Gundam Mkⅱ | B7 | |
A8 | Psicosis Gundam mkⅡ(MA) | B8 | |
A9 | Nueva Phalaenopsis | B9 | |
Automóvil club británico | captador q | licenciado en Letras | |
AB | Batería de pistola fija | CAMA Y DESAYUNO | |
C.A. | Espejo de generación de energía | BC | |
ANUNCIO | Rafflesia | BD | |
AE | Grendizer falso | SER | |
DE | Lo harás (rojo) | BF |
●Tabla de códigos de armas
00 | (blanco) | 14 | 177 | 134 | 1 | 1 |
01 | sable de haz | 1 | 110 | 50 | 50 | 40 |
02 | sable de haz | 1 | 110 | 65 | 65 | 55 |
03 | sable de haz | 1 | 110 | 80 | 80 | 70 |
04 | sable de haz | 1 | 120 | 95 | 95 | 85 |
05 | sable de haz | 1 | 120 | 120 | 120 | 105 |
06 | rifle de rayo | 1 | 85 | 70 | 60 | - |
07 | rifle de rayo | 1 | 85 | 85 | 75 | - |
08 | rifle de rayo | 1 | 85 | 100 | 90 | - |
09 | rifle de rayo | 1 | 90 | 115 | 105 | - |
0A | rifle de rayo | 1 | 95 | 140 | 130 | - |
0B | misil | 4 | 80 | 50 | 60 | 50 |
0C | misil | 4 | 80 | 70 | 80 | 70 |
0D | misil | 5 | 80 | 90 | 100 | 90 |
0E | golpe de cohete | 1 | 84 | 50 | 70 | 30 |
0F | haz de fuerza de fotones | 1 | 115 | 30 | 30 | - |
10 | cortador de hierro | 1 | 98 | 65 | 85 | 50 |
11 | fuego de pecho | 1 | 80 | - | 120 | - |
12 | Mazinker Blade | 1 | 110 | 90 | 90 | 90 |
13 | golpe atómico | 1 | 102 | 120 | 130 | 50 |
14 | trueno | 1 | 88 | 100 | 160 | - |
15 | Gran bumerán | 1 | 102 | 100 | 100 | 100 |
16 | Quemadura de pecho | 1 | 90 | - | 180 | - |
17 | Punzón de presión de taladro | 1 | 102 | 110 | 110 | 110 |
18 | Getter Tomahawk | 1 | 110 | 50 | 20 | - |
19 | Getter Tomahawk | 1 | 110 | 65 | 35 | - |
1A | haz captador | 1 | 80 | 70 | 65 | - |
1B | haz captador | 1 | 80 | 85 | 80 | - |
1C | haz captador | 1 | 80 | 120 | 115 | - |
1D | brazo de taladro | 1 | 108 | - | 60 | 50 |
1E | brazo de taladro | 1 | 110 | - | 75 | 65 |
1F | Tormenta de perforación | 1 | 82 | - | 80 | - |
20 | Tormenta de perforación | 1 | 84 | - | 84 | - |
21 | Daisetsuzan rallado | 1 | 80 | - | 55 | 80 |
22 | Daisetsuzan rallado | 1 | 82 | - | 70 | 95 |
23 | Misil captador | 3 | 98 | - | - | 70 |
24 | Misil captador | 4 | 100 | 5 | - | 85 |
25 | Híper mega lanzador | 6 | 95 | 150 | 150 | - |
26 | Híper mega lanzador | 7 | 98 | 170 | 170 | - |
27 | Rifle megahaz | 1 | 100 | 110 | 110 | - |
28 | Mega Beam saber | 1 | 120 | 95 | 95 | 95 |
29 | Mega Beam saber | 1 | 120 | 110 | 110 | 110 |
2A | Embudo de aleta | 6 | 110 | 118 | 118 | 118 |
2B | Embudo de aleta | 7 | 120 | 138 | 138 | 138 |
2C | Embudo de aleta | 5 | 98 | 98 | 98 | 98 |
2D | Vezbar | 1 | 100 | 125 | 125 | - |
2E | Vezbar | 1 | 100 | 150 | 150 | - |
2F | Haz de mano | 1 | 110 | 90 | 90 | - |
30 | Punch de trituradora de tornillo | 1 | 98 | 95 | 95 | 80 |
31 | Tormenta antigravedad | 1 | 110 | 110 | 110 | - |
32 | Boomerang de hombro | 1 | 100 | 80 | 120 | 120 |
33 | Trueno espacial | 1 | 100 | 145 | 145 | - |
34 | Doble | 1 | 100 | 50 | 150 | 150 |
35 | Tomahawk doble | 1 | 110 | 95 | 90 | - |
36 | Tomahawk doble | 1 | 110 | 110 | 105 | - |
37 | Tomahawk doble | 1 | 110 | 125 | 120 | - |
38 | Ataque en cadena | 1 | 100 | - | 135 | 105 |
39 | Ataque en cadena | 1 | 100 | - | 105 | 75 |
3A | Ataque en cadena | 1 | 100 | - | 120 | 90 |
3B | misil ligre | 3 | 100 | - | 95 | - |
3C | misil ligre | 4 | 100 | - | 115 | - |
3D | Getter Cyclone | 1 | 90 | - | 80 | 135 |
3E | Getter Cyclone | 1 | 90 | - | 90 | 150 |
3F | misil fuerte | 3 | 100 | - | - | 100 |
40 | misil fuerte | 4 | 100 | - | - | 115 |
41 | Discatora | 1 | 100 | 40 | 40 | 40 |
42 | Scythe flash | 6 | 140 | 120 | 120 | - |
43 | Discatora | 1 | 100 | 60 | 60 | 60 |
44 | Cyblaster | 6 | 140 | 135 | 135 | - |
45 | Depilador de tocador | 1 | 100 | 80 | 80 | 80 |
46 | Omega blaster | 7 | 140 | 150 | 150 | - |
47 | Espada de Texas | 1 | 100 | - | 45 | 45 |
48 | revólver mac | 1 | 80 | 60 | 60 | 60 |
49 | Pistola de haz de brazo | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 |
4A | Pistola de haz de brazo | 1 | 120 | 60 | 60 | 60 |
4B | Lanzador de megabazuca | 5 | 75 | 120 | 120 | - |
4C | Láser | 1 | 90 | 60 | 30 | - |
4D | Láser | 1 | 90 | 80 | 50 | - |
4E | Láser | 1 | 90 | 100 | 70 | - |
4F | Corriente de alto voltaje | 1 | 95 | 40 | 80 | - |
50 | Corriente de alto voltaje | 1 | 95 | 50 | 90 | - |
51 | Hoz | 1 | 90 | 50 | 60 | 50 |
52 | Látigo | 1 | 98 | 80 | 80 | 80 |
53 | Rifle | 7 | 120 | 90 | 90 | 90 |
54 | Pistola | 1 | 100 | 70 | 70 | - |
55 | Youkaeiki | 1 | 80 | 100 | 110 | - |
56 | Ángulo | 1 | 75 | - | 90 | 80 |
57 | hacha | 1 | 80 | - | 100 | 95 |
58 | Rayo de destrucción | 1 | 65 | 70 | 70 | - |
59 | Rayo de destrucción | 1 | 65 | 140 | 140 | - |
5A | lanza | 1 | 90 | - | 100 | 100 |
5B | Veneno | 1 | 95 | 70 | 90 | - |
5C | Rayos térmicos | 1 | 90 | 50 | 50 | - |
5D | misil | 4 | 90 | 50 | 50 | 50 |
5E | cañón | 6 | 80 | 50 | 100 | 60 |
5F | Misil antiaéreo | 4 | 100 | 110 | - | - |
60 | Misil antiaéreo | 5 | 100 | 140 | - | - |
61 | Misil antiaéreo | 6 | 100 | 170 | - | - |
62 | llama | 1 | 100 | 40 | 60 | - |
63 | llama | 1 | 100 | 60 | 80 | - |
64 | Rap | 1 | 98 | 70 | 70 | 70 |
65 | Beathawk | 1 | 110 | 40 | 40 | - |
66 | Ametralladora de zaku | 1 | 100 | 50 | 50 | 50 |
67 | 75 mm Vulcan | 1 | 110 | 55 | 55 | 50 |
68 | Sable de calor | 1 | 110 | 65 | 65 | 60 |
69 | Varilla de calor | 1 | 90 | - | 90 | - |
6A | Bazuca de 360 mm | 1 | 80 | 65 | 80 | 50 |
6B | Cañón de haz de difusión | 1 | 120 | 40 | 40 | - |
6C | Cañón de haz de difusión | 1 | 120 | 60 | 60 | - |
6D | Cañón de haz de difusión | 1 | 120 | 100 | 100 | - |
6E | Gran cañón de mega partículas | 6 | 90 | 150 | 150 | - |
6F | Cañón de mega de mega avión | 1 | 120 | 90 | 90 | - |
70 | cañón de megapartículas | 1 | 100 | 40 | 40 | - |
71 | cañón de megapartículas | 4 | 95 | 70 | 70 | - |
72 | cañón de megapartículas | 5 | 95 | 100 | 100 | - |
73 | cañón de megapartículas | 6 | 95 | 130 | 130 | - |
74 | Cañón de megapartículas | 7 | 95 | 170 | 170 | - |
75 | poco | 6 | 120 | 60 | 60 | 50 |
76 | Cañón de haz de alambre | 4 | 120 | 80 | 80 | 80 |
77 | Canon de haz | 1 | 120 | 40 | 40 | - |
78 | Misil de mano | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 |
79 | clavo de hierro | 1 | 120 | - | 40 | 70 |
7A | Pistola de haz | 1 | 95 | 160 | 160 | - |
7B | Embudo | 7 | 160 | 130 | 130 | 130 |
7C | Embudo | 7 | 160 | 150 | 150 | 150 |
7D | Embudo | 7 | 160 | 120 | 120 | 120 |
7E | Embudo | 7 | 160 | 150 | 150 | 150 |
7F | Embudo | 9 | 160 | 120 | 120 | 120 |
80 | Espada de haz | 1 | 120 | 150 | 150 | 150 |
81 | Embudo | 8 | 160 | 160 | 160 | 160 |
82 | MEGA DE MEGA DE MEGA DE DIFUSIÓN | 1 | 120 | 80 | 80 | - |
83 | MEGA DE MEGA DE MEGA DE DIFUSIÓN | 1 | 130 | 100 | 100 | - |
84 | MEGA DE MEGA DE MEGA DE DIFUSIÓN | 1 | 140 | 120 | 120 | - |
85 | MEGA DE MEGA DE MEGA DE DIFUSIÓN | 1 | 150 | 140 | 140 | - |
86 | Misil antibuque | 6 | 120 | 150 | 150 | 150 |
87 | Pistola de haz | 1 | 120 | 40 | 40 | - |
88 | Haz naginata | 1 | 120 | 80 | 80 | 70 |
89 | Beam Tomahawk | 1 | 120 | - | 40 | 40 |
8A | Incom | 5 | 120 | 100 | 100 | 100 |
8B | Mega lanzador | 1 | 105 | 120 | 120 | - |
8C | Cañón de partículas altas | 5 | 120 | 80 | 80 | - |
8D | Cañón de partículas altas | 6 | 120 | 130 | 130 | - |
8E | Cañón de partículas altas | 7 | 120 | 180 | 180 | - |
8F | Espada de haz de alambre | 3 | 120 | 80 | 80 | 80 |
90 | Bit de reflector | 5 | 120 | 170 | 170 | 170 |
91 | Ametralladora de haz | 1 | 95 | 90 | 90 | - |
92 | Haz de espada | 1 | 120 | - | 80 | 80 |
93 | Cola | 1 | 100 | - | 40 | 70 |
94 | Bala de magma | 1 | 120 | 40 | 40 | - |
95 | Bomba de cohete | 1 | 105 | 80 | 40 | 40 |
96 | Vendido a mano | 1 | 112 | - | 80 | 40 |
97 | Rayo de congelación | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 |
98 | baile de mariposas | 1 | 120 | 70 | 70 | - |
99 | Bumerang | 1 | 100 | 80 | 80 | 40 |
9A | Shadow Slasher | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 |
9B | Canon gravitron | 6 | 120 | 40 | 40 | 40 |
9C | Espada de gran gusano | 1 | 160 | 230 | 230 | 230 |
9D | Clúster de agujeros negros | 8 | 160 | 220 | 220 | 220 |
9E | Garra de hierro | 1 | 160 | 100 | 100 | 100 |
9F | Ola de gravitón | 7 | 160 | 190 | 190 | 190 |
A0 | MEGA CANNON | 3 | 80 | 150 | 150 | - |
A1 | MEGA CANNON | 4 | 85 | 180 | 180 | - |
A2 | Brazo de la multa | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
A3 | Machacero | 9 | 200 | 255 | 255 | 255 |
A4 | Equipo de reparación | - | - | - | ||
A5 | Platillo | 4 | 120 | 90 | 80 | - |
A6 | Ducha de fusión | 1 | 90 | 105 | 95 | - |
A7 | Haz de ciclón | 4 | 100 | 90 | 90 | - |
A8 | Haz de ciclón | 5 | 100 | 110 | 110 | - |
A9 | Cortador doble | 1 | 95 | 120 | 120 | - |
Automóvil club británico | Cortador doble | 1 | 95 | 150 | 150 | - |
AB | Misil marino | 5 | 120 | - | - | 120 |
C.A. | Cortador marino | 1 | 120 | - | - | 150 |
ANUNCIO | misil de perforación | 5 | 120 | - | 120 | - |
AE | Bombardero | 1 | 120 | - | 150 | - |
DE | ametralladora de 20 mm | 1 | 120 | 10 | 10 | 10 |
B0 | ametralladora de 20 mm | 1 | 120 | 30 | 30 | 30 |
B1 | ametralladora de 20 mm | 1 | 120 | 50 | 50 | 50 |
B2 | ametralladora de 20 mm | 1 | 120 | 70 | 70 | 70 |
B3 | Desagüe | 1 | 120 | 40 | 40 | 40 |
B4 | Desagüe | 1 | 120 | 80 | 80 | 80 |
B5 | Brillo Chispa | 1 | 85 | 180 | 180 | - |
B6 | Brillo Chispa | 1 | 85 | 200 | 200 | - |
B7 | Misil de Liger | 5 | 100 | - | 135 | - |
B8 | Ciclón captador | 1 | 90 | - | 100 | 165 |
B9 | Misil fuerte | 5 | 100 | - | - | 135 |
licenciado en Letras | Puñetazo | 1 | 60 | 60 | 120 | 120 |
CAMA Y DESAYUNO | Ponche especial de Borot | 1 | 60 | 80 | 160 | 160 |
BC | Puñetazo Borot DX especial | 1 | 60 | 100 | 200 | 200 |
BD | (bicho) |
Acerca del modo de depuración
Cambie la dirección ROM 380DE de 05 a 24 y comience desde la pantalla de título para ingresar al modo de depuración.
Probablemente la pantalla de gestión de la bandera. El verde "A" es el cursor.
Cambie el número en la parte superior izquierda de la página 0 con los botones B+hacia arriba y hacia abajo, y presione Start+Select para hacer el sonido que corresponde al número. 00-7F son efectos de sonido, 80 y superiores son BGM.
86, 8a, 8b, 8f y 93 no son BGM (creo)
Desde 94 en adelante, es como una canción que solo repite los efectos de sonido.
Probé varias otras cosas, pero parece que no hay más función que la prueba de sonido.
Cambie la dirección ROM 380DF de 38 a 27, y comience desde la pantalla de título para ingresar a otro modo de depuración.

Probablemente el modo de prueba de combate. Sin embargo, no parece funcionar correctamente.
Puede seleccionar el avión, el piloto, el arma y el avión enemigos presionando los botones B + hacia arriba y hacia abajo, pero si presionas el botón A, se bloqueará. (Incluso si es una combinación adecuada, no funcionará)