↓Reim-Fähigkeitswerte (andere Charaktere jeweils +6h) | ||
Lv | C208:0F | Lv16 (Obergrenze). Auch die Fähigkeitswerte steigen und fallen proportional zum Lv-Wert. |
Aktuelle PS | C209:E7 C108:03 |
Derzeit HP999. Ein besonderes Muster, bei dem Adressen weit auseinander liegen. |
X-Koordinate | C109:** | Je kleiner der Wert von ** ist, desto weiter links liegt er |
Y-Koordinate | C10A:** | Je kleiner der Wert von ** ist, desto höher ist die Position |
Typ (mit Lv) | C10B:xx | Für xx siehe die Renncode-Tabelle unten. Derzeit ändern sich andere Fähigkeitswerte als HP proportional zur Rasse und zum Level. |
Erfahrungspunkte | C10C:63 | Erfahrungswert 99 |
Name | C10D:cd | Für CDs beachten Sie bitte den Namenscode unten |
↓1. Feind (2. Feind jeweils +6h) | ||
Lv | C268:00 | Lv1 |
Aktuelle PS | C269:01 C168:00 |
Derzeit HP1. Ein besonderes Muster, bei dem Adressen weit auseinander liegen. |
X-Koordinate | C169:** | Je kleiner der Wert von ** ist, desto weiter links liegt er |
Y-Koordinate | C16A:** | Je kleiner der Wert von ** ist, desto höher ist die Position |
Erfahrungspunkte | C16C:63 | Erfahrungswert 99 |
Feindtyp | C100:xx C101:xx C102:xx C103:xx C104:xx C105:xx C106:xx C107:xx |
Für xx siehe die Renncode-Tabelle unten. Feinde werden gruppiert und verändern sich auf einmal. Der Boss ist die 8. Gruppe. |
00 | Soryo | 10 | Tora-Mann |
01 | Dachola | 11 | Zyklop |
02 | Pelikan-Mann | 12 | Tsubomajin |
03 | Chickenman | 13 | Riese |
04 | Kaninchenmann | 14 | Balls |
05 | Faultier | 15 | Dinge |
06 | Kaktus | 16 | Sonnenblume |
07 | Gürteltier | 17 | Ich bin dabei |
08 | Magic-Benutzer | 18 | Koala-König |
09 | Känguru | 19 | Mausemann |
0A | Golem | 1A | Entschuldigung |
0B | Todoman | 1B | Osama |
0C | Vor | 1C | Minotaur |
0D | Pandaman | 1D | Yusha |
0E | Krokodil | 1E | Ken no Majin |
0F | Elefantenmann | 1F | Plüschtier |
20 | Eiche | 30 | Quetschen |
21 | Totenkopf-Pirat | 31 | Chaosdrache |
22 | Chinosei | 32 | Drachenritter |
23 | Ich bin eine Mama | 33 | Gezagaine |
24 | Die Schuld des Wassers | 34 | Gezagaine 2 |
25 | Nachahmen | 35 | Pegilla |
26 | Hinosei | 36 | Vampir |
27 | Wegen der Kälte | 37 | Chinosei |
28 | Basilisk | 38 | Wird es kaputt gehen? |
29 | Schädelhäuptling | 39 | Großer Mund |
2A | Franken | 3A | (Insekt) |
2B | Ein Kletterer | 3B | |
2C | Höllenclub | 3C | |
2D | Baron | 3D | |
2E | Seireiou | 3E | |
2F | Schwarzes Moo Moo | 3F |
●Namenscodetabelle
0 | Pop | 0 | Wenig |
1 | Inazuma | 1 | Kind |
2 | Jack | 2 | Meins |
3 | Mickey | 3 | Pflaume |
4 | Stempel | 4 | Herz |
5 | Lucy | 5 | Metall |
6 | Lobby | 6 | Sigma |
7 | Georg | 7 | Billig |
8 | Tom | 8 | Techno |
9 | Glücklich | 9 | Bohren |
A | Arabien | A | Neu |
B | Richard | B | Klopfen |
C | Quetschen | C | Fliege |
D | TamTam | D | Vati |
E | Muuuuh | E | Angst |
F | Reim | F | (keiner) |