Tabela de habilidades de todos os personagens
![]() |
Yusuke Urameshi Defesa +11% / Poder de salto 182 / Resistência a quedas 216 |
|
Técnica ↑ |
UM | Espírito de luta [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 2, buff de poder de soco para si mesmo |
B | Reiki [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, fortalecimento de poder espiritual para si mesmo | |
Y | “Na vida após a morte…” [Efeito imediato] Consumo de habilidade 5, aumento de velocidade do medidor para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Bala Espiritual [Contato] Consumo de espírito 6, poder 23 (28), valor de queda 32 (38) |
B | Punho Espiritual [Contato] Consumo de espírito 4, poder 11 (16), valor de queda 56 (63) | |
X | Reimaru [Voo (Espírito)] Consumo de espírito 8, Poder 27 (33), Valor de queda 40 (46) | |
Y | Espingarda [Flight (Spirit)] Consumo de espírito 5, poder 19 (23), valor de queda 42 (42) | |
Pai Chi → |
UM | Forte superior [contato] potência 5, valor decrescente 20 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 10 | |
X | Forte potência direta [contato] 5, valor de queda 20 | |
Y | Potência reta [contato] fraca 2, valor de queda 10 | |
![]() |
Kazuma Kuwabara Defesa +8% / Poder de salto 180 / Resistência a quedas 205 |
|
técnica ↑ |
UM | Espírito de luta [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 2, buff de poder de soco para si mesmo |
B | Reiki [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, fortalecimento de poder espiritual para si mesmo | |
Y | "Eu sou teimoso!!" [Efeito imediato] Consumo de habilidade 6, força física própria 24 recuperada | |
Espírito Run ↓ |
UM | Espada batedora líder [contato de retorno] Consumo de espírito 5, poder 8 (12), valor de queda 40 (56) |
B | Espada de Éter [Contato] Consumo de espírito 4, poder 14, valor de queda 32, muda para técnica ↓ quando o buff de ataque espiritual é aplicado | |
B | Espada dupla [contato] Consumo de espírito 4, poder (18), valor de queda (48) | |
X | Espada Yotobe! [Voo (espírito)] Consumo de espírito 6, poder 20 (28), valor de queda 25 (41) | |
Y | Deixe a espada crescer! [Crescimento] Consumo de espírito 5, poder 18, valor de queda 56, muda para técnica ↓ ao usar buff de ataque espiritual | |
Y | Dobre sua espada! [Crescimento] Consumo de espírito 5, poder (29), valor de queda (72) | |
Pai Chi → |
UM | Forte superior [contato] potência 4, valor decrescente 15 |
B | Fraco superior [contato] potência 2, valor decrescente 6 | |
X | Forte potência direta [contato] 4, valor de queda 15 | |
Y | Fraco Reto [Contato] Potência 2, Valor decrescente 6 | |
![]() |
Kurama Defesa +8% / Poder de salto 182 / Resistência a quedas 224 |
|
Técnica ↑ |
UM | Aroma de rosa [efeito imediato] Consumo de habilidade 4, buff para si mesmo |
B | Pólen de flor dos sonhos [efeito imediato] Consumo de habilidade 5, debuff de acerto no oponente | |
Y | “Por uma linda rosa…” [Efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, bônus de ataque espiritual para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Rose Whip [Stretch] Consumo de espírito 7, Potência 10 (23), Valor de queda 56 (6)3) |
B | Comendo planta [crescimento] Consumo de espírito 4, poder 8 (19), valor de queda 72 (88) | |
X | Fukaenbujin [Voo (coisa)] Consumo de espírito 8, poder 14 (32), valor de queda 64 (80) | |
Y | Grama Shimanaki [Terra] Consumo de espírito 5, dano de deslizamento ao oponente (depende do medidor de carga, máximo de 5 segundos, dano total 15). Quando é um buff de ataque espiritual, muda para a técnica abaixo | |
Y | Ojigigusa [crescimento] Consumo de espírito 5, poder (27), valor de queda (64) | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior forte [contato] 4, valor de queda 10 |
B | Potência superior [contato] fraca 1, valor de queda 8 | |
X | Forte potência reta [contato] 4, valor de queda 10 | |
Y | Potência reta [contato] fraca 1, valor de queda 8 | |
![]() |
Hiei Defesa +8% / Poder de salto 202 / Resistência a quedas 248 |
|
Técnica ↑ |
UM | Espírito de luta [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 2, buff de poder de soco para si mesmo |
B | Evil Eye [Efeito Instantâneo] Consumo de habilidade 4, buff de poder espiritual para si mesmo | |
Y | "Na minha velocidade..." [Efeito imediato] Consumo de habilidade 5, buff de pós-imagem para si mesmo (anula todos os ataques apenas uma vez) | |
Espírito Run ↓ |
UM | Evil Flame Slayer [Contato] Consumo de espírito 6, Poder 16 (25), Valor de queda 48 (56) |
B | Espada mágica [contato] Consumo de espírito 4, poder 12, valor de queda 32, muda para técnica ↓ quando o buff de ataque espiritual é aplicado | |
B | 16 barras [contato] Consumo de espírito 4, poder (19), valor de queda (40) | |
X | Chama matando onda de dragão negro [voando (espírito)] Consumo de espírito 10, poder 33 (38), valor de queda 104 (128) | |
Y | Purgatório Flame Slayer [Contato] Consumo de espírito 6, poder 19 (27), valor de queda 64 (72) | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior [contato] forte 4, valor de queda 20 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 8 | |
X | Forte potência direta [contato] 4, valor de queda 20 | |
Y | Potência reta [contato] fraca 2, valor de queda 8 | |
![]() |
Genkai Defesa +4% / Poder de salto 185 / Resistência a quedas 208 |
|
Técnica ↑ |
UM | Espírito de luta [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 2, buff de poder de soco para si mesmo |
B | Reiki [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, fortalecimento de poder espiritual para si mesmo | |
Y | "Eu não ligo...!!" [Efeito imediato] Consumo de habilidade 5, aumento de velocidade do medidor para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Bala Espiritual [Contato] Consumo de espírito 5, poder 16 (25), valor de queda 32 (54) |
B | Contra-ataque do Espelho Espiritual [Retorno - Voar (Espírito)] Consumo de espírito 5, poder 7 (10), valor de queda 56 (79) | |
X | Reimaru [Flight (espírito)] Consumo de espírito 8, poder 25 (29), valor de queda 40 (62) | |
Y | Purificação de luz [efeito imediato] Consumo de espírito 5, redução de velocidade do medidor | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior forte [contato] 3, valor de queda 18 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 6 | |
X | Forte potência direta [contato] 3, valor de queda 18 | |
Y | Fraco Reto [Contato] Potência 2, Valor decrescente 6 | |
![]() |
Omen\r \nAmy Defesa +12%/Poder de salto 180/Resistência a queda 230 |
|
Técnica ↑ |
UM | Espírito de luta [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 2, buff de poder de soco para si mesmo |
B | Dark You Cage Formation [Efeito imediato] Consumo de habilidade 6, poder de soco + buff de ataque espiritual para si mesmo | |
Y | (Murug) "Suzaku-sama..." [Efeito imediato] Consumo de habilidade 4, debuff de obstrução de salto para o oponente (se o oponente pular, cerca de 5 de dano + queda) | |
Espírito Run ↓ |
UM | Dark Lightning Fist [Contato] Consumo de espírito 4, Poder 12 (19), Valor de queda 56 (63) |
B | Ataque relâmpago escuro [solo] Consumo de espírito 5, poder 17 (22), valor de queda 72 (106) | |
X | Onda de raio escuro [Voar (espírito)] Consumo de espírito 7, poder 22, valor de queda 40, muda para técnica ↓ quando o buff de ataque espiritual é aplicado | |
X | Onda de Relâmpago Negro dos Sete Infernos [Voo (Espírito)] Consumo de Espírito 7, Poder (31), Valor de Queda (71) | |
Y | Dark Yoran Flute [Efeito imediato] Debuff de ataque espiritual no oponente (deveria ser, mas não funciona. Bug?) | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior forte [contato] 5, valor de queda 24 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 13 | |
X | Forte potência direta [contato] 5, valor de queda 24 | |
Y | Potência reta [contato] fraca 2, valor de queda 13 | |
![]() |
Suzukoma Defesa +4% / Poder de salto 225 / Resistência a quedas 207 |
|
Técnica ↑ |
UM | Espírito de luta [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 2, buff de poder de soco para si mesmo |
B | Youki [efeito instantâneo] consumo de habilidade 4, buff de ataque espiritual para si mesmo | |
Y | "Ugoki de Oira..." [Efeito instantâneo] Consumo de habilidade 5, buff de pós-imagem para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Devil Yoyo [Flight (thing)] Consumo de espírito 6, poder 16, valor de queda 42. Quando é um buff de ataque espiritual, muda para a técnica abaixo |
UM | Ioiô duplo [voar (coisa)] Consumo de espírito 6, poder (23), valor de queda (55) | |
B | Passear com o cachorro [chão] Consumo de espírito 5, debuff para bloquear técnica no oponente | |
X | Roda do Diabo [Voo (coisa)] Consumo de espírito 6, poder 21 (29), valor de queda 88 (112) | |
Y | Escudo Yoyo [Defesa] Anula o ataque do oponente | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior forte [contato] 5, valor de queda 19 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 7 | |
X | Forte potência direta [contato] 5, valor de queda 19 | |
Y | Potência direta [contato] fraca 2, valor de queda 7 | |
![]() |
Correção Defesa +12% / Poder de salto 180 / Resistência a quedas 208 |
|
técnica ↑ |
UM | Formação Magic Flame Youbu [Efeito imediato] Consumo de habilidade 8, regeneração própria + dano de escorregamento do oponente (depende do medidor de carga, máximo de 5 segundos, recuperação total 10, dano total 15) |
B | Espírito de luta [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, buff de poder de soco para si mesmo | |
Y | “Vou transformar você em Sumikzu…” [Efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, bônus de ataque espiritual para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Magic Flame Yoko Bullet [Flight (Spirit)] Consumo de espírito 4, Poder 16 (22), Valor de queda 40 (63) |
B | Onda de ataque de chama mágica [solo] Consumo de espírito 6, poder 16 (20), valor de queda 80 (88) | |
X | Poeira de Meteoro de Chama Mágica [Voar (Objeto)] Consumo de espírito 8, Poder 23 (29), Valor de queda 40 (46) | |
Y | Corte do círculo de chama mágica [voar (espírito)] espíritoConsumo 5, poder 20 (23), valor de queda 23 (50) | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior [contato] forte 5, valor de queda 22 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 10 | |
X | Forte potência direta [contato] 5, valor de queda 22 | |
Y | Potência reta [contato] fraca 2, valor de queda 10 | |
![]() |
Chu Defesa +12,5% / Poder de salto 168 / Resistência a quedas 240 |
|
Técnica ↑ |
UM | Matador de demônios [efeito imediato] Consumo de habilidade 4, buff de ataque espiritual para si mesmo |
B | Cinto Sake Yo [efeito imediato] Consumo de habilidade 4, buff de defesa própria | |
Y | “O álcool está circulando…” [Efeito instantâneo] Consumo de habilidade 5, taxa de sucesso de defesa para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Sake Yoken [Contato] Consumo de espírito 4, Poder 12 (19), Valor de queda 56 (77) |
B | Drunken Yobaku [Ground] Consumo de espírito 6, técnica de selamento debuff para oponente | |
X | Bala de monstro de saquê [voar (espírito)] Consumo de espírito 8, poder 25 (31), valor de queda 40 (61) | |
Y | Sake Demon Palm Wall [Retorno - Voar (Espírito)] Consumo de espírito 5, poder 10 (12), valor de queda 8 (24) | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior forte [contato] 6, valor de queda 32 |
B | Potência superior [contato] fraca 3, valor de queda 8 | |
X | Forte potência reta [contato] 6, valor de queda 32 | |
Y | Potência reta [contato] fraca 3, valor de queda 8 | |
![]() |
Toya Defesa +12% / Poder de salto 180 / Resistência a quedas 208 |
|
Técnica ↑ |
UM | Formação amaldiçoada de congelamento de gelo [efeito imediato] Consumo de habilidade 8, auto-regeneração + dano de escorregamento do oponente (depende do medidor de carga, máximo de 5 segundos, recuperação total 10, dano total 15) |
B | Corpo Congelado de Gelo Amaldiçoado [Efeito Instantâneo] Consumo de habilidade 4, buff de defesa para si mesmo | |
Y | “Não fique quente…” [Efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, buff de ataque espiritual para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Espada de Gelo Amaldiçoada [Contato] Consumo de espírito 4, Poder 12 (16), Valor de queda 56 (63) |
B | Onda amaldiçoada de gelo [solo] Consumo de espírito 5, técnica bloqueando debuff para o oponente | |
X | Flauta Mágica Tiro de Bala de Granizo [Voo (Espírito)] Consumo de espírito 8, Poder 23 (29), Valor de queda 26 (34) | |
Y | Parede de Cristal de Gelo Amaldiçoada [Retorno - Voar (Espírito)] Consumo de espírito 6, Poder 10 (12), Valor de queda 24 (30) | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior [contato] forte 5, valor de queda 20 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 6 | |
X | Forte potência direta [contato] 5, valor de queda 20 | |
Y | Fraco Reto [Contato] Potência 2, Valor decrescente 6 | |
![]() |
Campanha Defesa +12,5% / Poder de salto 247 / Resistência a quedas 232 |
|
Técnica ↑ |
UM | Pano de Vento [Efeito Instantâneo] Consumo de habilidade 3, buff de poder de salto para si mesmo (poder de salto 247⇒337) |
B | Espírito de luta [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 2, buff de poder de soco para si mesmo | |
Y | “…Estou ficando animado.” [Efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, bônus de ataque espiritual para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Shura Senpuken [Contato] Consumo de espírito 4, poder 12, valor de queda 56, muda para técnica ↓ quando o buff de ataque espiritual é aplicado |
UM | Double Senpuken [Contato] Consumo de espírito 4, poder (16), valor de queda (63) | |
B | Barreira de explosão [Defesa] Consumo de espírito 5, anula o ataque do oponente | |
X | Shura Reppuu Zan [Voo (coisa)] Consumo de espírito 8, poder 27 (32), valor de queda 48 (51) | |
Y | Ataque rápido de Shura [voar (coisa)] Consumo de espírito 5, poder 21 (29), valor de queda 40 (46) | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior [contato] forte 5, valor de queda 20 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 6 | |
X | Forte potência direta [contato] 5, valor de queda 20 | |
Y | Fraco Reto [Contato] Potência 2, Valor decrescente 6 | |
![]() |
Oficiais e generais Defesa +8% / Poder de salto 191 / Resistência a quedas 205 |
|
Técnica ↑ |
UM | Tempestade de areia [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 2, aumento da taxa de sucesso de defesa para si mesmo |
B | Mad Doll [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 5, buff de pós-imagem para si mesmo | |
Y | “Você realmente quer morrer?!” [Efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, bônus de ataque espiritual para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Bomber Tackle [Contato] Consumo de espírito 5, poder 21 (25), valor de queda 56 (95) |
B | Stone Knuckle [Contato] Consumo de espírito 4, Poder 14 (19), Valor de queda 32 (38) | |
X | Rock Vulcan [Voo (coisa)] Consumo de espírito 6, Poder 24 (27), Valor de queda 26 (34) | |
Y | Earth Shaker [Ground] Consumo de espírito 5, poder 0, valor de queda 175 (223) | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior [contato] forte 5, valor de queda 20 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 6 | |
X | Forte potência direta [contato] 5, valor de queda 20 | |
Y | Fraco Reto [Contato] Potência 2, Valor decrescente 6 | |
![]() |
Shimowakamaru Defesa +9% / Poder de salto 202 / Resistência a quedas 216 |
|
Técnica ↑ |
UM | Parede de ligação da barreira de rancor [efeito imediato] Consumo de habilidade 8, auto-regeneração + dano de escorregamento do oponente (depende do medidor de carga, máximo de 5 segundos, recuperação total 10, dano total 15) |
B | Devil's Cry [efeito imediato] Consumo de habilidade 4, debuff de ataque espiritual no oponente (sem efeito) | |
Y | “Pare de rir” [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, bônus de ataque espiritual para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Espada Mágica do Choro [Contato] Consumo de espírito 3, poder 12 (16), valor de queda 56 (63) |
B | Morte Hagoromo [Defesa] Consumo de espírito 5, anula o ataque do oponente + habilidade ou poder espiritual -6 | |
X | Caveira Explosiva [Voar (Espírito)] Consumo de espírito 7, Poder 25 (31), Valor de queda 40 (46) | |
Y | Maldição explosiva [efeito imediato] Consumo de espírito 5, redução de velocidade do medidor para o oponente | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior [contato] forte 5, valor de queda 20 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 6 | |
X | Forte potência direta [contato] 5, valor de queda 20 | |
Y | Fraco Reto [Contato] Potência 2, Valor decrescente 6 | |
![]() |
Suzuki Defesa +0% / Poder de salto 191 / Resistência a quedas 192 |
|
Técnica ↑ |
UM | Corpo de aço explosivo [efeito imediato] Consumo de habilidade 2, buff de poder de soco para si mesmo |
B | Death Hagoromo [Defesa] Consumo de habilidade 5, anula o ataque do oponente + habilidade ou poder espiritual -6 | |
Y | "Vou criar uma lenda!!" [Efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, aumento de velocidade do medidor para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Espada de Teste [Contato] Consumo de espírito 3, Poder 12, Valor de queda 56 |
B | Ilusão de coroas [Efeito imediato] Consumo de espírito 6, Os seguintes efeitos serão exercidos sobre você ao aparecer aleatoriamente cartas de baralho Spade: desaceleração da velocidade do medidor + debuff de ataque espiritual Coração: Recupera 25 de força física Clube: Buff de defesa Diamante: buff de poder de salto |
|
X | Ciclone Arco-Íris [Voador (Espírito)] Poder 25, Valor de Queda 40 | |
Y | Onda de Ciclone [Voo (Espírito)] Poder 19, Valor de Queda 26 | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior [contato] forte 5, valor de queda 20 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 6 | |
X | Forte potência direta [contato] 5, valor de queda 20 | |
Y | Fraco Reto [Contato] Potência 2, Valor decrescente 6 | |
![]() |
Corvo Defesa +11% / Poder de salto 225 / Resistência a quedas 223 |
|
Técnica ↑ |
UM | Quester Mine [Ground] Habilidade custa 4, debuff de obstrução de salto para o oponente |
B | Dança da Morte [Efeito Instantâneo] Consumo de habilidade 5, buff de pós-imagem para si mesmo | |
Y | “Koooooo!!” [Efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, bônus de ataque espiritual para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Trace Eye [Flight (objeto)] Consumo de espírito 4, poder 19 (23), valor de queda 48 (64) |
B | Bomba lamacenta [Terreno] Consumo de espírito 5, poder 16 (21), valor de queda 56 (80) | |
X | Bomba Flash [voadora (coisa)] Consumo de espírito 6, poder 25 (31), valor de queda 40 (63) | |
Y | Abacaxi [Voo (objeto)] Consumo de espírito 4, poder 12 (15), valor de queda 16 (24) | |
Pai Chi → |
UM | Potência superior [contato] forte 5, valor de queda 20 |
B | Potência superior [contato] fraca 2, valor de queda 6 | |
X | Forte potência direta [contato] 5, valor de queda 20 | |
Y | Fraco Reto [Contato] Potência 2, Valor decrescente 6 | |
![]() |
Uau Defesa +12,5% / Poder de salto 157 / Resistência a quedas 248 |
|
Técnica ↑ |
UM | Battle aura [efeito imediato] Consumo de habilidade 3, fã de poder de soco para si mesmo |
B | Proteger aura [efeito imediato] Consumo de habilidade 4, Buff de defesa para si mesmo | |
Y | "Seja sério também !!" [Efeito instantâneo] Consumo de habilidade 4, Buff de ataque espiritual para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | MAGIC BATLATE AX [CONTACT] Consumo de Espírito 4, Power 16 (16), Valor de queda 56 (79) |
B | ROAR [GOOD] Consumo de Espírito 6, Power 0, Valor de queda 144 (184) | |
X | Magic sho slash machado [vôo (espírito)] Consumo de espírito 7, potência 27 (31), valor de queda 26 (34) | |
Y | Mato Rise Shinsho [Kaeshi-Fly (Spirit)] Consumo de Espírito 5, Power 12 (19), Valor de queda 40 (46) | |
Pai Chi → |
UM | Forte [contato superior] Power 7, Valor de queda 34 |
B | Power 4 de contato superior 4, valor de queda 18 | |
X | Power [de contato] direto 7, valor de queda 34 | |
Y | Power [de contato] reto e fraco, valor de queda 18 | |
![]() |
Toguro-nii Defesa +8% / Power de salto 202 / resistência ao outono 184 |
|
Técnica ↑ |
UM | Proteção [efeito imediato] Consumo de habilidade 4, defesa Buff para si mesmo |
B | Mistry [efeito imediato] Consumo de habilidade 5, Afterimage Buff to Self (desativa todos os ataques apenas uma vez) | |
Y | "Volte ao normal quantas vezes quiser ..." [Efeito imediato] Consumo de habilidades 6, força física própria 24 recuperada | |
Espírito Run ↓ |
UM | Shinigami espada [contato] consumo de espírito 4, poder 12, valor de queda 72 |
B | Agulha subterrânea [terra] Consumo de espírito 5, técnica bloqueando o debuff para o oponente | |
X | Agulha explosiva [alongamento] Consumo de espírito 7, potência 28, Valor de queda 64 | |
Y | Agulha de carga [crescimento] Consumo de espírito 6, potência 26, valor de queda 58 | |
Pai Chi → |
UM | Power [de contato superior] forte 4, valor de queda 16 |
B | Potência superior [contato] fraca 3, valor de queda 8 | |
X | Power [Contato Straight [Contato], Valor de queda 16 | |
Y | Potência reta [contato] fraca 3, valor de queda 8 | |
![]() |
Irmão Toguro Defesa +30% / Power de salto 157 / resistência ao outono 240 |
|
Técnica ↑ |
UM | Absorve energia mágica [efeito imediato] Consumo de habilidade 9, recupera 24 força física + o poder espiritual do oponente -6 |
B | Radiação Youki [efeito imediato] Consumo de habilidade 8, velocidade do medidor debuff para oponente | |
Y | "Eu vou fazer isso" [efeito instantâneo] Consumo de habilidade 3, lustre de velocidade do medidor para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Corpo de aço explosivo [efeito imediato] Consumo de espírito 4, fã de poder de soco, fã de ataque espiritual, velocidade do medidor debuff para si mesmo |
B | ROAR [Ground] Spirit Consumo 5, Power 0, Valor de queda 168 (200) | |
X | Sky Fist [vôo (coisa)] Consumo de Espírito 7, Power 29 (37), Valor de queda 56 (64) | |
Y | Bullet de dedos [voador (coisa)] consumo de espírito 6, potência 27 (33), valor de queda 42 (53) | |
Pai Chi → |
UM | Power [de contato superior] forte 8, valor de queda 48 |
B | Power [de contato superior] fraco 4, valor de queda 20 | |
X | Power [Contato Straight [Contato] 8, Valor de queda 48 | |
Y | Power [de contato] reto fraco 4, valor de queda 20 | |
![]() |
Toguro Brother 100% Defense +44% / Jump Power 180 / Fall Resistance 248 |
|
Técnica ↑ |
UM | Absorção mágica [efeito imediato] Consumo de habilidade 9, recuperação de força física própria + diminuição do medidor do oponente |
B | Energia do mal [efeito imediato] Consumo de habilidade 2, velocidade do medidor Debuff para o oponente | |
Y | "É um jogo !!" [Efeito imediato] Técnica.Cost: 5, Buff de velocidade do medidor para si mesmo | |
Espírito Run ↓ |
UM | Corpo de aço explosivo [efeito imediato] Consumo de espírito 4, fã de poder de soco, fã de ataque espiritual, velocidade do medidor debuff para si mesmo |
B | ROAR [Ground] Spirit Consumo 5, Power 0, Valor de queda 168 (200) | |
X | Sky Fist [vôo (coisa)] Consumo de Espírito 7, Power 31 (37), Valor de queda 58 (66) | |
Y | Bullet de dedos [voador (coisa)] Consumo de Espírito 6, Power 28 (33), Valor de queda 44 (55) | |
Pai Chi → |
UM | Power [de contato superior] forte 10, valor de queda 48 |
B | Power 5 fraco [contato] 5, valor de queda 22 | |
X | Power [Contato] STILT STELS, Valor de queda 48 | |
Y | Power [contato] reto e fraco 5, valor de queda 22 |