味方キャラ能力
ゴハンの初期Lvは3だが、Lv1-2の能力値も解析調査して赤字表記しています。![]() |
ゴクウ[流派亀→界] 攻撃力16、防御力7 |
||||||
80 | 59 | 416 | 550 | 300 | 8500 | ||
90 | 65 | 470 | 680 | 390 | 8750 | ||
100 | 70 | 600 | 820 | 450 | 9000 | ||
150 | 80 | 700 | 1010 | 470 | 15000 | ||
220 | 90 | 1000 | 1500 | 490 | 23000 | ||
250 | 100 | 1500 | 2000 | 500 | 35000 | ||
280 | 110 | 2000 | 2400 | 520 | 39000 | ||
310 | 130 | 2700 | 3000 | 550 | 43000 | ||
380 | 150 | 3500 | 3800 | 580 | 50000 | ||
440 | 240 | 8000 | 4300 | 600 | 65000 | ||
![]() |
ピッコロ[流派魔] 攻撃力14、防御力7 |
||||||
80 | 50 | 408 | 530 | 200 | 4800 | ||
90 | 60 | 460 | 666 | 230 | 6200 | ||
100 | 80 | 590 | 750 | 260 | 8100 | ||
145 | 100 | 690 | 904 | 290 | 11000 | ||
210 | 110 | 1000 | 1385 | 310 | 18000 | ||
235 | 120 | 1350 | 1850 | 350 | 25000 | ||
273 | 130 | 1950 | 2130 | 400 | 32000 | ||
298 | 140 | 2500 | 2885 | 440 | 40000 | ||
364 | 150 | 3200 | 3650 | 480 | 47000 | ||
421 | 180 | 4000 | 4100 | 550 | 59000 | ||
![]() |
ゴハン[流派魔] 攻撃力12、防御力12 (大猿時 攻撃力8 防御力4) |
||||||
1 | 80 | 45 | - | 600 | 170 | 2500 | |
2 | 90 | 60 | 110 | 750 | 190 | 3500 | |
100 | 80 | 130 | 890 | 210 | 4800 | ||
110 | 90 | 200 | 1150 | 240 | 6200 | ||
130 | 100 | 300 | 1450 | 260 | 11000 | ||
160 | 110 | 450 | 1970 | 280 | 27000 | ||
200 | 120 | 630 | 2350 | 320 | 32500 | ||
300 | 130 | 820 | 3112 | 350 | 41300 | ||
400 | 140 | 1100 | 3987 | 400 | 49600 | ||
550 | 160 | 1700 | 4432 | 450 | 65500 | ||
![]() |
クリリン[流派亀] 攻撃力14、防御力8 |
||||||
70 | 40 | 200 | 350 | 180 | 2320 | ||
80 | 50 | 236 | 400 | 200 | 2940 | ||
100 | 60 | 280 | 425 | 220 | 3450 | ||
120 | 70 | 352 | 490 | 250 | 5875 | ||
150 | 80 | 470 | 560 | 280 | 8420 | ||
180 | 90 | 564 | 680 | 300 | 12400 | ||
218 | 100 | 675 | 880 | 320 | 19500 | ||
242 | 120 | 880 | 1000 | 350 | 22300 | ||
271 | 140 | 1009 | 1450 | 380 | 24730 | ||
301 | 150 | 1630 | 1600 | 400 | 25000 | ||
![]() |
ヤムチャ[流派亀] 攻撃力14、防御力8 |
||||||
70 | 40 | 180 | 333 | 170 | 2000 | ||
80 | 50 | 214 | 387 | 190 | 2785 | ||
95 | 60 | 269 | 402 | 210 | 3141 | ||
115 | 70 | 340 | 468 | 240 | 5630 | ||
143 | 80 | 438 | 543 | 270 | 8000 | ||
172 | 90 | 520 | 652 | 290 | 11800 | ||
199 | 100 | 643 | 850 | 310 | 18900 | ||
228 | 110 | 814 | 995 | 340 | 21700 | ||
254 | 130 | 974 | 1380 | 370 | 23985 | ||
286 | 140 | 1425 | 1520 | 390 | 24400 | ||
![]() |
テンシンハン[流派亀] 攻撃力15、防御力7 |
||||||
80 | 40 | 220 | 372 | 190 | 2540 | ||
90 | 55 | 250 | 426 | 210 | 3120 | ||
100 | 60 | 303 | 465 | 230 | 3745 | ||
125 | 75 | 380 | 523 | 260 | 6300 | ||
158 | 87 | 499 | 600 | 290 | 8670 | ||
190 | 100 | 587 | 735 | 310 | 15400 | ||
230 | 107 | 700 | 935 | 330 | 20500 | ||
258 | 125 | 925 | 1130 | 360 | 24425 | ||
297 | 145 | 1230 | 1620 | 390 | 25743 | ||
325 | 155 | 1870 | 1810 | 410 | 26560 | ||
![]() |
チャオズ[流派亀] 攻撃力12、防御力10 |
||||||
70 | 30 | 130 | 280 | 140 | 1850 | ||
80 | 40 | 145 | 305 | 160 | 2430 | ||
90 | 50 | 185 | 340 | 180 | 2890 | ||
103 | 60 | 230 | 400 | 200 | 4700 | ||
122 | 70 | 373 | 475 | 240 | 7010 | ||
140 | 80 | 450 | 526 | 260 | 9980 | ||
176 | 90 | 555 | 700 | 280 | 15800 | ||
200 | 100 | 720 | 820 | 300 | 17824 | ||
228 | 120 | 815 | 1010 | 310 | 19400 | ||
245 | 130 | 1230 | 1230 | 320 | 20030 |
味方キャラ必殺技
↓ゴクウ | |
しょうげきは | 消費BE7/威力24 |
エネルギーは | 消費BE10/威力35 |
かめはめは | 消費BE15/威力45 |
たいようけん | 消費BE20/敵単体の動きを2ターン止める |
かいおうけん | 消費BE40/威力50/流派界から使用可 |
かいおうけん・かめはめは | 消費BE50/威力60/流派界から使用可 |
2ばいかいおうけん | 消費BE60/威力70/流派界から使用可 |
2ばいかいおうけん・かめはめは | 消費BE70/威力80/流派界から使用可 |
3ばいかいおうけん | 消費BE80/威力90/流派界から使用可 |
3ばいかいおうけん・かめはめは | 消費BE100/威力100/流派界から使用可 |
4ばいかいおうけん・かめはめは | 消費BE160/威力120/流派界から使用可 |
げんきだま | 消費BE200/威力150/流派界から使用可 |
↓ピッコロ | |
まこうほう | 消費BE7/威力22 |
れんぞくまこうほう | 消費BE10/威力25 |
メからかいこうせん | 消費BE10/威力28/必中 |
クチからかいこうせん | 消費BE20/威力35 |
ばくれつまこうほう | 消費BE50/威力50 |
まかんこうさっぽう | 消費BE100/威力80/必中 |
↓ゴハン | |
エネルギーは | 消費BE15/威力20 |
ませんこう | 消費BE80/威力45 |
エネルギーは(大猿) | 消費BE30/威力12 |
↓クリリン | |
かめはめは | 消費BE10/威力25 |
かくさんエネルギーは | 消費BE20/威力32 |
きえんざん | 消費BE60/威力45/大猿変身解除 |
↓ヤムチャ | |
かめはめは | 消費BE10/威力25 |
そうきだん | 消費BE50/威力42/必中 |
↓テンシンハン | |
エネルギーは | 消費BE7/威力24 |
たいようけん | 消費BE20/敵単体の動きを2ターン止める |
きこうほう | 消費BE80/威力70 |
4しんのけん | 消費BE40/威力48 |
4しんのけん・きこうほう | 消費BE120/威力100 |
↓チャオズ | |
ちょうのうりょく | 消費BE20/敵単体の動きを2ターン止める |
どどんぱ | 消費BE30/威力30 |
お助けカード
ブルマ | 味方単体のHPを最大値の25%回復 |
かめせんにん | 味方単体のHPを最大値の50%回復 |
かみさま | 味方単体のHPを完全回復 |
プーアル | 味方単体のBEを最大値の25%回復 |
ミスターポポ | 味方単体のBEを完全回復 |
カリンさま | 味方単体のHP・BEを完全回復 |
シェンロン | 味方全体のHP・BEを完全回復 |
エンマさま | 手持ちカード1枚を選び、星の数をZにする |
うらないババ | 手持ちカード1枚を選び、漢数字をZにする |
チチ | 手持ちカード1枚を選び、流派を「必」にする |
ウーロン | 手持ちカード全てをランダムに変化させる |
じいちゃん | 敵単体の動きを1ターン止める |
カイオウさま | 1ターンの間、与ダメ+25%・被ダメ-15.8%に強化される。重複可能。詳細は下表参照 |
ヤジロベー | 敵単体にダメージ(威力値16で先頭キャラのBPとカード星数に依存) |
シッポ | ↓の月カード効果発揮に必要 |
つき | シッポカード所持状態で使用すると、ゴハンが大猿化する |
バブルス | 使用キャラは4ターンの間エンカウントしなくなる |
スカウター | 移動中:敵とのエンカウント地点が見える 戦闘中:敵のHP・BP・次ターンで使用するカードが見える |
ぶくうじゅつ | 移動中に使うと最後に立ち寄った宿にワープする 雲マスで使用する事でショートカットが可能 |
レーダー | ドラゴンボールがある場所を示す |
1キャラに対して15枚まで重複使用が可能。フルに使えば与ダメは約5倍、被ダメは1/4になる。
1 | +25% | 15.8% |
2 | +50% | 28.3% |
3 | +75% | 37.7% |
4 | +100% | 44.2% |
5 | +125% | 50.0% |
10 | +250% | 66.6% |
15 | +375% | 75.0% |
敵能力
![]() |
[カイワレマン]HP35、BP200、攻撃力6、防御力8、獲得BP3 技:シビレえき(威力20、対象の防御力-2) |
![]() |
[キュウコンマン]HP45、BP350、攻撃力8、防御力9、獲得BP5 技:エネルギーだん(威力20) |
![]() |
[サイバイマン]HP200、BP1200、攻撃力18、防御力8、獲得BP20 技:ようかいえき(威力50)、すてみのこうげき(威力240、使用者死亡&対象ヤムチャ限定) |
![]() |
[パンプキン]HP55、BP400、攻撃力8、防御力9、獲得BP7 技:エネルギーは(威力22)、かんこうせん(威力30) |
![]() |
[オニオン]HP55、BP450、攻撃力8、防御力9、獲得BP10 技:エネルギーは(威力24)、かんこうせん(威力35)、きょだいさるへんしん(↓の能力に変化) |
![]() |
[オニオン(大猿)]HP55、BP1800、攻撃力5、防御力4、獲得BP90 技:エネルギーは(威力15) |
![]() |
[ブロッコ]HP65、BP500、攻撃力8、防御力9、獲得BP8 技:エネルギーは(威力22)、かんこうせん(威力32) |
![]() |
[シナモン]HP85、BP270、攻撃力10、防御力5、獲得BP10 技:エネルギーは(威力28) |
![]() |
[ジャスミン]HP65、BP290、攻撃力10、防御力8、獲得BP8 技:エネルギーは(威力25) |
![]() |
[ハーブ]HP35、BP300、攻撃力10、防御力10、獲得BP9 技:エネルギーは(威力25) |
![]() |
[ラディッツ]HP300、BP1500、攻撃力15、防御力9、獲得BP120 技:エネルギーは(威力28)、きょうりょくエネルギーは(威力35) |
![]() |
[サンショ]HP600、BP1300、攻撃力20、防御力4、獲得BP30 技:エネルギーは(威力35)、きょうりょくエネルギーは(威力45) |
![]() |
[ニッキー]HP300、BP1200、攻撃力12、防御力15、獲得BP40 技:エネルギーは(威力25)、きょうりょくエネルギーは(威力35)、カタナこうげき(威力48) |
![]() |
[ジンジャー]HP400、BP1500、攻撃力12、防御力8、獲得BP35 技:エネルギーは(威力25)、きょうりょくエネルギーは(威力35)、カタナこうげき(威力50) |
![]() |
[ガーリック]HP500、BP2500、攻撃力18、防御力7、獲得BP0 技:エネルギーだん(威力35)、れんぞくエネルギーだん(威力40)、きょうりょくエネルギーは(威力55) |
![]() |
[ガーリック(変身)]HP950、BP3500、攻撃力25、防御力8、獲得BP150 技:エネルギーは(威力40)、ブラックホールは(威力80) |
![]() |
[カイオウさま]HP300、BP4500、攻撃力20、防御力7、獲得BP5600 |
![]() |
[ナッパ]HP1800、BP4000、攻撃力65、防御力6、獲得BP500 技:エネルギーは(威力100)、ばくはつは(威力130)、クチからエネルギーは(威力160) |
![]() |
[ベジータ]HP1200、BP18000、攻撃力25、防御力7、獲得BP10000 技:しょうげきは(威力28)、エネルギーは(威力32)、れんぞくエネルギーは(威力42)、ばくはつは(威力50)、きえんざん(威力55、大猿変身解除)、ギャリックほう(威力140)、きょだいさるへんしん(↓の能力に変化) |
![]() |
[ベジータ(大猿)]HP1200、BP70000、攻撃力5、防御力4、獲得BP10000 技:エネルギーは(威力10) |