Armas
Orden de poder de ataque. El campo de tiro es solo arriba, abajo, izquierda y derecha, y no puede atacar en diagonal.Poemas | 5 | [Todos] Rango 1 |
shabondama | 5 | [Todos] Alcance 2, Defensa +7 |
ishikoro | 8 | [Mujer/que no sea espada] Rango 2 |
Kinobou | 10 | [Aparte de rocas/espadas] Rango 1 |
Fukiya | 10 | [Aparte de rocas/espadas] Rango 3 |
Knife | 15 | [Lightman, Darkman, Hombre, Mujer, Hada, Hielo, Espada] Rango 1 |
Nunchaku | 15 | [Lightman, Darkman, Hombre, Monstruo, Agua, Hielo, Insecto] Rango 1 |
picahielo | 20 | [Lightman, Darkman, Hombre, Monstruo, Fuego] Rango 1 |
Pachinko | 20 | [Lightman, Darkman, Hombre, Mujer, Sirena, Monstruo, Hada, Hielo, Roca] Rango 4 |
3 setsukón | 30 | [Lightman, Darkman, Hombre, Monstruo, Agua, Hielo, Insecto] Rango 1 |
Houchou | 40 | [Lightman, Darkman, Mujer, Monstruo, Agua, Hielo] Rango 1, Defensa -5% |
Bumerang | 40 | [Persona clara, persona oscura, hombre, mujer, monstruo] Rango 4 |
Hammer | 45 | [Lightman, Darkman, Hombre, Monstruo, Roca] Rango 1 |
garra de gato | 50 | [Animal, Dragón] Rango 1 |
Ken | 50 | [Lightman, Darkman, Hombre, Mujer, Monstruo, Fuego, Hielo, Espada] Rango 1 |
varita de cristal | 50 | [Persona clara, Persona oscura, Mujer, Sirena, Monstruo, Hada, Hielo] Rango 1 |
Yumiya | 60 | [Persona clara, Persona oscura, Hombre, Mujer, Insecto] Rango 4 |
Bastón de cuerno | 70 | [Mujer, Sirena, Animal, Fuego, Agua, Hielo, Roca, Espada, Insecto] Rango 1 |
Daichi no Ken 1 | 80 | [Mitsujin] Rango 1 |
Yusha no Ken | 80 | [Lightman, Darkman, Hombre, Mujer, Hada, Fuego, Hielo, Roca, Espada, Insecto] Rango 1, Defensa -10% |
garra de oso | 80 | [Animal, Dragón] Rango 1 |
Bastón de diamante | 80 | [Persona clara, Persona oscura, Mujer, Sirena, Monstruo, Animal, Hada, Hielo] Rango 1 |
Látigo | 80 | [Todos] Rango 2 |
Daichi no Ken 2 | 100 | [Mitsujin] Rango 1 |
vara de luz | 100 | [Mitsujin] Rango 3 |
Vara oscura | 100 | [Yamito] Rango 3 |
Ryu no Tsume | 100 | [Animal, Dragón] Rango 1 |
Lanza | 100 | [Lightman, Darkman, Hombre, Animal] Rango 4, Penetración |
bastón invisible | 110 | [Mujer, sirena, monstruo, hada, fuego, agua, hielo, roca, espada, insecto] Rango 1 |
Sable | 120 | [Persona clara, persona oscura, hombre, monstruo, llama, espada] Rango 1 |
Ballesta | 120 | [Aparte de animales/dragones] Alcance 5, penetración |
Daichi no Ken 3 | 130 | [Mitsujin] Rango 1 |
Daichi no Ken 4 | 150 | [Mitsujin] Rango 1 |
motosierra | 170 | [Hombre, Animal, Espada] Alcance 1, Defensa -10% |
diamante ken | 170 | [Lightman, Darkman, Hombre, Mujer, Monstruo, Hielo] Rango 1 |
Tousekiki | 170 | [No Dragón] Rango 8 |
Daichi no Ken 5 | 180 | [Mitsujin] Rango 1 |
megami no ken | 200 | [Sirena, no monstruo] Rango 1 |
Daichi no Ken 6 | 210 | [Mitsujin] Rango 1 |
Daichi no Ken 7 | 240 | [Mitsujin] Rango 1 |
Daichi no Ken 8 | 270 | [Mitsujin] Rango 1 |
Daichi no Ken 9 | 400 | [Mitsujin] Rango 3 |
Armadura
Orden de poder de defensaHaragake | 3 | [Todo] |
túnica | 5 | [Aparte de animales/llamas] |
linda armadura | 10 | [Persona clara, persona oscura, hombre, sirena, monstruo] |
linda bata | 10 | [Nada mal] |
Babero | 20 | [mujer, dragón] |
Kusari Katabira | 20 | [Persona clara, persona oscura, hombre, monstruo, dragón] |
Paño ajustado | 25 | [Persona oscura, hombre, mujer, sirena, hada] |
abrigo tembloroso | 30 | [Persona clara, persona oscura, hombre, mujer, monstruo] |
armadura yusha | 30 | [Todos] Ataque -10% |
Armadura de ginebra | 40 | [Persona clara, persona oscura, hombre, agua, espada] |
Túnica de Yusha | 40 | [Todos] Ataque -10% |
Túnica de cadenas | 40 | [Persona clara, Persona oscura, Mujer, Hada] |
Túnica de diamantes | 50 | [Persona de luz, mujer, sirena, monstruo, hada, hielo, espada, insecto] |
Túnica Kegawa | 60 | [Persona clara, persona oscura, mujer, monstruo, hada] |
Túnica del diablo | 70 | [No sirena] Ataque -5% |
armadura invisible | 70 | [Aparte de monstruos/dragones] |
Armadura de diamante | 80 | [Persona clara, persona oscura, hombre, monstruo, hielo] |
Cápsula Tomei | 100 | [Mujer, sirena, fuego, agua, hielo, roca, espada, insecto] |
traje de diablo | 100 | [Persona oscura, hombre, sirena, monstruo, agua, roca, espada, insecto] ataque -5% |
Juguete de peluche | 120 | [Lightman, Darkman, Hombre, Mujer, Sirena, Monstruo, Animal, Hada, Agua, Hielo] Ataque +20 |
bata invisible | 200 | [No animal] |
Nueva armadura | 220 | [Persona clara, Persona oscura, Hombre, Mujer] |
Armadura | 250 | [Todos] Ataque +50 |
Blindaje
Orden de poder de defensaKawa no Tate | 10 | [Todo] |
Mainata | 10 | [Persona oscura, mujer, sirena, hada] |
Longitud del neumático | 11 | [Todos] Ataque +5 |
Escudo de cadena | 20 | [Persona clara, persona oscura, hombre, mujer, monstruo] |
abajo | 20 | [Persona oscura, mujer, sirena, hada] |
Yusha no Tate | 30 | [Todos] Ataque -10% |
Ginebra sin Tate | 40 | [Persona clara, persona oscura, hombre, agua, espada] |
Kegawa no Tate | 45 | [Persona clara, Persona oscura, Mujer, Animal, Hada, Insecto] |
Estructura vertical invisible | 70 | [Todo] |
arroz de diamante | 80 | [Persona clara, persona oscura, mujer, sirena, hada, hielo] |
Escudo del diablo | 100 | [Sirena, monstruo, animal, fuego, agua, roca, espada, insecto] ataque -5% |
Nova no Tate | 120 | [Persona clara, Persona oscura, Hombre, Mujer] |
casco
Orden de poder de defensapañuelo hanetsuki | 5 | [Todo] |
Cesta | 10 | [Persona clara, persona oscura, hombre, mujer, monstruo, hada] |
Arco Uzukin | 15 | [Persona clara, persona oscura, hombre, mujer, monstruo, animal, hada] |
Cinta Yusha | 20 | [Todos] Ataque -10% |
no debe | 20 | [No sirena] |
Casco | 30 | [Persona clara, persona oscura, monstruo, hada, agua] |
cinta roja | 50 | [Persona clara, persona oscura, mujer, sirena, monstruo, animal, hada, llama] |
Bandana de Kin | 60 | [Persona clara, persona oscura, hombre, mujer, sirena, monstruo, hada] |
Pañuelo de gafas | 100 | [Mitsuto] |
la casa de la momia | 120 | [Todos] Ataque -10% |
Otros (accesorios)
Aliento de heavy metal | [Lightman, Darkman, Hombre, Monstruo, Dragón] Ataque +20 |
Aliento de disparo | [Persona ligera, hombre, monstruo, animal] Ataque +30 |
pompón | [Mujer, Sirena, Hada, Fuego, Agua, Hielo, Roca, Espada, Insecto] Ataque +30 |
Manicura | [Persona oscura, mujer, sirena, hada] Ataque +50 |
furoshiki | [Todos] Defensa +20 |
Capacidad | [Lightman, Darkman, Hombre, Mujer, Monstruo, Animal, Hada] Defensa +30 |
Las sandalias de Oyaji | [Lightman, Hombre, Animal, Hielo] Defensa +40 |
medias ami | [Persona oscura, mujer, sirena,�[Esencia] Defensa +50 |
Anillo del diablo | [Persona oscura, mujer, sirena, monstruo, animal, hada, fuego, agua, hielo, insecto, dragón] Ataque +100, Defensa -20 |
botas londinenses | [Lightman, Darkman, Hombre, Monstruo, Hielo, Espada, Dragón] Ataque -20%, Defensa +100 |
Artículo
Reparación de rayones | Recupera 20 HP para un solo aliado, rango 1 |
Kusuridama | Recupera 100 HP para un solo aliado, rango 1 |
Ryu no Medama | Recupera 100 HP para todos los aliados (área de 5x5 centrada en el usuario durante la batalla) |
Kiryokuso | Recuperación MP20 para un solo aliado, rango 1 |
es tan genial | Recuperación de 100 MP para un solo aliado, rango 1 |
agua dulce | Recuperación de MP200 para todos los aliados (área de 5x5 centrada en el usuario durante la batalla) |
eric | Recupera 999 HP/MP para un solo aliado, rango 1 |
dokukeshi | Cura el estado de veneno de un solo aliado, rango 1 |
Parece que se va a quedar | Curar la confusión para un solo aliado, rango 2 |
depósito de agua | Cure el estado de fuego de un solo aliado, rango 2 |
El Cairo | Cura el estado de hielo en un solo aliado, rango 2 |
Dulce | Curar estado sorpresa para un solo aliado, rango 2 |
Kin no tenedor | Cura el estado alimentario de un solo aliado, rango 2. |
Kozuchi | Cura el mini estado de un solo aliado, rango 2 |
solo ginno | Cura el estado de roca para un solo aliado, rango 2 |
guiño del padre | Cura el estado encantado en un solo aliado, rango 2 |
Patas de medusa | Curar la condición del rayo para un solo aliado, rango 2 |
es alarmante | Cura el estado del sueño para un solo aliado, rango 1 |
Tejido | Venenica a un solo enemigo, Range 1 |
Megami guiño | Encantar a un solo enemigo, rango 2 |
Flor goo flor | Pone a un solo enemigo en el estado de sueño, el rango 2 |
Kori no sho | Convierte a los enemigos dentro del rango en estado de hielo, área de 5 × 5 centrada en el usuario |
Hidaruma no hai | Inflige confusión en un solo enemigo, el rango 2 |
Fogata | Inflige fuego contra un solo enemigo, el rango 3 |
Honoosho | Inflige fuego contra los enemigos dentro del alcance, el área 5 × 5 centrada en el usuario |
Ratón Hanabi | Inflige un rayo en un solo enemigo, el rango 2 |
Kuchinashinoha | Convierte a un solo enemigo en un estado de piedra, el rango 2 |
Antorcha | Ilumina la cueva (2 cuadrados alrededor del campo de visión), permanente hasta salir de la cueva |
Pan listo para comer | Reducción del 1% de HP para un solo aliado (reducción del 1% de HP para un solo enemigo durante la batalla, rango 2) |
Hoja informativa | Obtenga alimentos en el acto y pague 300 rills para tratar el estatus anormal de todos |
Megami encanto | No encontrarás enemigos (60 pasos) |
Megami no sho | Guardar y cargar, usar en cualquier lugar, usar tantas veces como desee |
Llamar buey | Llame a Jack-of-All-Trades/Sala de depósito, no se puede usar durante mazmorras o batallas, se puede usar tantas veces como desee |
Flor de nova | Disponible para hablar con Nova Tree |
Algún tipo de clave | Elemento de evento |
Yosei no Hane | Elemento de evento |
La llave de Roya. | Elemento de evento |
Hikari Kagami | Elemento de evento |
anillo azul | Elemento de evento |
Hoshinosito | Artículo del evento, retire el agua alrededor de Magic Island |
anillo verde | Elemento de evento |
Ningyo no kai | Elemento de evento |
Medicina de Ningyo | Elemento de evento |
solo de la vida | Artículo del evento, revive un solo aliado, Rango 1 |
Anillo rojo | Elemento de evento |
Yami no gyoku | Elemento de evento |
Kagami oscuro | Elemento de evento |
Vara oscura | Elementos del evento, armas |
Hikari no goku | Elemento de evento |
vara de luz | Elementos del evento, armas |
Zapatos de Hinotori | Elemento de evento |
Nova solo | Elemento de evento |
Nova | Elemento de evento |
La clave de Takarabeya | Elemento de evento |
Pañuelo de gafas | Artículo del evento, armadura de cabeza |
Tsuki sin gota | Elemento de evento |
sartenes | Elemento de evento |
Escamas de dragón | Elemento de evento |
Magia
Puede aprender hasta 8 cosas comprándolas en la tienda de magia. Cualquiera puede aprender todo. Como un arma, el campo de tiro solo está arriba, hacia abajo, izquierda y derecha, y no se puede disparar en diagonal. Cada resistencia a los atributos se establece para cada personaje, y la alta resistencia se mostrará como "SKA" y se eliminará.Yura | 15 | Alrededor de 50 daños a un solo enemigo, atributo de fuego, rango 5 |
Yurara | 30 | Alrededor de 30 daños a los enemigos dentro del alcance, atributo de fuego, área 9x9 centrada en Caster |
Yurazun | 20 | Alrededor de 40 daños a todos los enemigos, el atributo de fuego |
Uranal | 30 | Alrededor de 25 daños a un solo enemigo, atributo de fuego, estado de Fire Daruma agregado, Rango 5 |
Yurazunnar | 40 | Aproximadamente 40 daños a todos los enemigos, atributo de fuego, estatus de fuego de fuego aplicado |
Picago | 10 | Alrededor de 25 daños a un solo enemigo, atributo de rayos, rango 4 |
Tubería | 20 | Alrededor de 30 daños a todos los enemigos, atributo de rayos |
Picana | 30 | Alrededor de 25 daños a un solo enemigo, atributo de rayos, estado de descarga eléctrica, rango 5 |
Picagoral | 40 | Alrededor de 40 daños a todos los enemigos, atributo de rayos, estado de descarga eléctrica aplicada |
Freeze | 10 | Alrededor de 22 daños a un solo enemigo, atributo de hielo, rango 5 |
Congeluna | 20 | Alrededor de 22 daños a todos los enemigos, el atributo de hielo |
Hielo | 40 | Aproximadamente 10 daños a un solo enemigo, atributo de hielo, estado de congelación agregado, rango 5 |
Freeznall | 50 | Aproximadamente 45 daños a todos los enemigos, atributo de hielo, estado de congelación aplicado |
Pavimento | 20 | Aproximadamente 1 daño a un solo enemigo, estado de veneno aplicado, rango 6 |
Nemunema | 20 | Aproximadamente 5 daños a un solo enemigo, inflige el estado del sueño, el rango 5 |
Conral | 20 | Aproximadamente 5 daños a un solo enemigo, inflige confusión, rango 5 |
Bikkura | 30 | Aproximadamente 5 daños a un solo enemigo, inflige un estado sorpresa, rango 5 |
Metamo | 30 | Aproximadamente 1 daño a un solo enemigo, el estado de alimentos agregado, el rango 6 |
Mini mini | 30 | Alrededor de 5 daños a un solo enemigo, agregó Mini State, Rango 6 |
Encanto | 40 | Aproximadamente 25 daños a los enemigos dentro del alcance, el encantamiento aplicado, área de 7x7 centrada en Caster |
mil | 50 | Alrededor de 60 daños a todos los enemigos, agrega el estado de petrificación |
Gón | 30 | Alrededor de 30 daños a un solo enemigo, golpe garantizado, rango 5 |
Chaleco | 50 | Alrededor de 75 daños a todos los enemigos, seguramente golpear |
View | 40 | Alrededor de 40 daños a un solo enemigo, la precisión depende de la suerte, el rango 7 |
Mamut | 100 | Alrededor de 150 daños a todos los enemigos, seguramente golpear |
Kesey | 100 | Alrededor de 200 daños a todos los enemigos, seguramente golpear |
Genki | 20 | Recuperación de 50 hp para una persona, rango 5 |
Genkill | 40 | Complete la recuperación de HP para un solo aliado, rango 7 |
Genkirun | 50 | Recupera 100 HP para todos los aliados |
boya | 0 | Absorbe MP50 de un solo enemigo, rango 7 |
Delfire | 30 | Cura el estatus de daruma de fuego para un solo aliado, rango 9 |
Delsanda | 30 | Cura descarga eléctrica en un solo aliado, rango 9 |
Dell Ice | 30 | Cura el estado de congelación en un solo aliado, rango 9 |
Deldocoo | 20 | Cura el estado de veneno para un solo aliado, rango 6 |
Delteta | 30 | Cura el estado de los alimentos para un solo aliado, rango 9 |
Delmini | 30 | Cura mini estado de un solo aliado, rango 9 |
Dell Charm | 50 | Cures Charmed State en un solo aliado, Rango 6 |
Deruiwaka | 50 | Cura el estado rock para un solo aliado, rango 6 |
fukatsu | 50 | Revive un solo aliado, HP 1 cuando se reviva, Rango 9 |
Fukutsuda | 100 | Revive un solo aliado, HP máximo cuando se reviva, rango 9 |
Luz | 5 | Ilumina la cueva (2 cuadrados alrededor del campo de visión), permanente hasta salir de la cueva |