Geld im Besitz | DC27:E8 DC28:FD |
6500000 PERA (Obergrenze) |
Besitz aller Drogen | DC7B:FF ~ DC80:F0 |
Besitz von 3 (maximale Anzahl) aller 21 Arten von Drogen |
Habe die komplette Ausrüstung | DC73:FF ~ DC86:FF |
Besitze die gesamte Charakterausrüstung |
Habe alle Gebrauchsgegenstände | DC87:FF ~ DC8E:FF |
Alle 57 Arten von Gebrauchsgegenständen (einschließlich des folgenden Testaments) |
↓Materia-Fähigkeitswert | ||
LEV | DCC9:64 | Lv100 |
Lisa | DCCA:E8 DCCB:03 |
Maximal HP1000 |
Aktuelle PS | 800:E8 DCCD:03 |
Derzeit HP1000 |
STR (Angriffskraft) | DCCE:FF | STR255 ohne Ausrüstung |
AGL (Schnelligkeit) | DCCF:FF | AGL255 ohne Ausrüstung |
DEF (Verteidigungskraft) | DCD0:FF | DEF255 ohne Ausrüstung |
SWO (Waffe) | DCD1:xx | Für xx siehe den Artikelcode unten. Änderungen werden in den Fähigkeitswerten widergespiegelt |
ARM (Rüstung) | DCD2:xx | |
OPT(Option) | DCD3:xx | |
SHI (Schild) | DCD4:xx | |
CON(Zustand) | DCD5:** | 0: Gesundheit / 1: Stein / 2: Schlaf / 3: Bindung / 4: Angst / 5: Gift / 6: Verwirrung / 7: Halluzination / Käfer nach 8 |
↓Puppenfähigkeitswerte | ||
LEV | DCD7:64 | Lv100 |
Lisa | DCD8:E8 DCD9:03 |
Maximal HP1000 |
Aktuelle PS | DCDA: E8 DCDB:03 |
Derzeit HP1000 |
STR (Angriffskraft) | DCDC:FF | STR255 ohne Ausrüstung |
AGL (Schnelligkeit) | DCDD:FF | AGL255 ohne Ausrüstung |
DEF (Verteidigungskraft) | DCDE:FF | DEF255 ohne Ausrüstung |
SWO (Waffe) | DCDF:xx | Für xx siehe den Artikelcode unten. Änderungen werden in den Fähigkeitswerten widergespiegelt |
ARM (Rüstung) | DCE0:xx | |
OPT(Option) | DCE1:xx | |
SHI (Schild) | DCE2:xx | |
CON(Zustand) | DCE3:** | 0: Gesundheit / 1: Stein / 2: Schlaf / 3: Bindung / 4: Angst / 5: Gift / 6: Verwirrung / 7: Halluzination / Käfer nach 8 |
↓Fähigkeitswert der 3. Person | ||
LEV | DCE5:64 | Lv100 |
Lisa | DCE6:E8 DCE7:03 |
Maximal HP1000 |
Aktuelle PS | DCE8:E8 DCE9:03 |
Derzeit HP1000 |
STR (Angriffskraft) | DCEA: FF | STR255 ohne Ausrüstung |
AGL (Schnelligkeit) | DCEB: FF | AGL255 ohne Ausrüstung |
DEF (Verteidigungskraft) | DCEC:FF | DEF255 ohne Ausrüstung |
SWO (Waffe) | DCED:xx | Für xx siehe den Artikelcode unten. Änderungen werden in den Fähigkeitswerten widergespiegelt |
ARM (Rüstung) | DCEE:xx | |
OPT(Option) | DCEF:xx | |
SHI (Schild) | DCF0:xx | |
CON(Zustand) | DCF1:** | 0: Gesundheit / 1: Stein / 2: Schlaf / 3: Bindung / 4: Angst / 5: Gift / 6: Verwirrung / 7: Halluzination / Käfer nach 8 |
↓1. Fähigkeitswert des Feindes | ||
Feindtyp | D90B:yy | Informationen zu yy finden Sie im folgenden Feindcode |
LEV | D9A2:01 | Lv1 |
Lisa | D9A2:01 D9A3:00 |
Max. HP1 |
Aktuelle PS | D9A4:01 D9A5:00 |
Derzeit HP1 |
STR (Angriffskraft) | D9A6:00 | Angriffskraft 0 |
AGL(element)�sa) | D9A7:00 | Angriffskraft 0 |
DEF (Verteidigungskraft) | D9A8:00 | Angriffskraft 0 |
SWO (Waffe) | D9A9:xx | Keine Ausrüstung um 00 |
Status | D9AD:** | 0: Gesundheit / 1: Stein / 2: Schlaf / 3: Bindung / 4: Angst / 5: Gift / 6: Verwirrung / 7: Halluzination / Käfer nach 8 |
↓Zweite Fähigkeitswerte des Feindes | ||
Feindtyp | D90C:yy | Informationen zu yy finden Sie im folgenden Feindcode |
LEV | D9B5:01 | Lv1 |
Lisa | D9B6:01 D9B7:00 |
Max. HP1 |
Aktuelle PS | D9B8:01 D9B9:00 |
Derzeit HP1 |
STR (Angriffskraft) | D9BA:00 | Angriffskraft 0 |
AGL (Schnelligkeit) | D9BB:00 | Angriffskraft 0 |
DEF (Verteidigungskraft) | D9BC:00 | Angriffskraft 0 |
SWO (Waffe) | D9BD:xx | Keine Ausrüstung um 00 |
Status | D9C1:** | 0: Gesundheit / 1: Stein / 2: Schlaf / 3: Bindung / 4: Angst / 5: Gift / 6: Verwirrung / 7: Halluzination / Käfer nach 8 |
00 | -------(Keiner) | 10 | Langbogen |
01 | Mangos | 11 | Armbrust |
02 | Um sicher zu gehen | 12 | Doppelarmbrust |
03 | Rapier | 13 | Drachenkraft |
04 | Estock | 14 | Volle Kraft |
05 | Breitschwert | 15 | Web |
06 | Großes Schwert | 16 | Fehlschlag |
07 | Lichtschwert | 17 | Spiegelbild |
08 | Kettensäbel | 18 | Atem |
09 | Drachensäbel | 19 | Largo |
0A | Howard-Schwert | 1A | Zia |
0B | Blaspistole | 1B | Todesgeräusch |
0C | Schlinge | 1C | Energieblitz |
0D | Schmutz | 1D | Eisblitz |
0E | Das war sie | 1E | Blitz |
0F | Kurzer Bogen | 1F | Multivolt |
20 | Meteor | 30 | G Drachenpanzer |
21 | Stoffrüstung | 31 | Charme |
22 | Seidenrüstung | 32 | Goldrute |
23 | Lederrüstung | 33 | Bronzekleid |
24 | Rufen Sie die Post an | 34 | Silbernes Kleid |
25 | Skalenpost | 35 | Goldenes Kleid |
26 | Lamellenpost | 36 | Goldsymbol |
27 | Sprint-Mail | 37 | Talisman |
28 | Gebänderte Post | 38 | Silberstab |
29 | Kettenhemd | 39 | Handschuh |
2A | Mithril-Post | 3A | Von Brace |
2B | Plattenrüstung | 3B | Stulpe |
2C | Brustpanzer | 3C | Bronzesymbol |
2D | Anzugrüstung | 3D | Amulett |
2E | W Drachenpanzer | 3E | Bronzestab |
2F | B Drachenpanzer | 3F | Feuerkugel |
40 | Kristallkugel | 50 | W Dragon S |
41 | Drachenkugel | 51 | B Dragon S |
42 | Silbernes Symbol | 52 | G Dragon S |
43 | Kleiner Schild | 53 | Kapsel |
44 | Großer Schild | 54 | Magische Kapsel |
45 | Skytotom | 55 | Halo-Halo-Feder |
46 | Turmschild | 56 | Apros Feder |
47 | Buckler | 57 | Testament A |
48 | Runder Schild | 58 | Millennium B |
49 | Heizungsschild | 59 | Pects Feder |
4A | Drachenschild | 5A | Irkuda-Feder |
4B | Bronzeschild | 5B | Heim-Feder |
4C | Silberner Schild | 5C | Pentadragon C |
4D | Goldschild | 5D | Lux Zauberstab |
4E | Nachtschild | 5E | Zoppy Hitomi |
4F | Machtschild | 5F | Drache Hitomi |
60 | Kemkem | 70 | Der Fluch des Pharaos |
61 | Licht von Mapis | 71 | Labias Mähne |
62 | Tsukaipper | 72 | Bourbon I Stein |
63 | Das ist Kagami | 73 | Bourbon-II-Stein |
64 | Oberstufe A | 74 | Stein von Bourbon III |
65 | Stufe Oberes B | 75 | Juwel von Bourbon |
66 | Camping-Set | 76 | Arche-Box |
67 | Geheimbox | 77 | Giftkristall |
68 | CD/Aretha | 78 | Kristall von Ust |
69 | Ich mag Aretha nicht | 79 | Jeffs Schatztruhe |
6A | Kimo vom Wels | 7A | Regenbogenkugel |
6B | Aconitum | 7B | Labias Schlüssel |
6C | Pleco-Extrakt | 7C | Bilonias Schlüssel |
6D | Tablette | 7D | ≪R≫Orb |
6E | Glasapfel | 7E | ≪B≫Kugel |
6F | Leuchtender Stein | 7F | ≪M≫Kugel |
●Feindcodetabelle
00 | Komm (Käfer) | 10 | Megalodoras |
01 | Libelle | 11 | Oxydoras |
02 | Pferdefliege | 12 | in der Natur |
03 | Spinne | 13 | Vee |
04 | Moira | 14 | Paymon |
05 | Ei | 15 | Klatsch |
06 | Todesei | 16 | normannisch |
07 | Raupe | 17 | verrückt |
08 | Warm | 18 | Giftgas |
09 | Knochenkopf | 19 | Magische Kiste |
0A | Tiger Pleco | 1A | Schlange |
0B | Königlicher Pleco | 1B | Königskobra |
0C | Selfin Pleco | 1C | Tote Schlange |
0D | Satan Preis | 1D | Quetzalcoatl |
0E | Buschiger Pleco | 1E | Nymphensittich |
0F | Blauaugen-Pelco | 1F | Basilikus |
20 | Undeadlock | 30 | Geist |
21 | Yamato-Kakerlake | 31 | Phantom |
22 | Schwarze Kakerlake | 32 | Gespenst |
23 | Torrent | 33 | Biene |
24 | Ent | 34 | Wespe |
25 | Harpyie | 35 | Hornisse |
26 | Harpazein | 36 | Wisp |
27 | Wasserspeier | 37 | Geist |
28 | Und Brad | 38 | Bringen |
29 | Amy Mary | 39 | Death Wisp |
2A | Stachelameise | 3A | Todesfall |
2B | Tod Akane | 3B | Dead Fetch |
2C | Meganegaura | 3C | Totes Irrlicht |
2D | Elf | 3D | Elementar |
2E | Dryard | 3E | Schleim |
2F | Fee | 3F | Amöbe |
40 | Elf | 50 | Metallkugel |
41 | Sylphe | 51 | Metallfetzen |
42 | Zombie | 52 | Metallgeist |
43 | Ghul | 53 | Metall holen |
44 | Dorian | 54 | Metallgolem |
45 | gavain | 55 | Metal Stalker |
46 | Perzival | 56 | Böser Metal |
47 | Lancelot | 57 | Metallmeister |
48 | Halbling | 58 | Devil |
49 | Kobold | 59 | Asmodeus |
4A | Erwin | 5A | Belial |
4B | Traglodyt | 5B | Vampir |
4C | Zeus | 5C | Gnom |
4D | Minotaur | 5D | Zwerg |
4E | Apis | 5E | Hestia |
4F | Horus | 5F | Dädalus |
60 | Dämon | 70 | Meduse |
61 | Mephisto | 71 | Lamia |
62 | Lilith | 72 | Gorgon |
63 | Saar | 73 | Nate |
64 | Moos | 74 | Mutter |
65 | Yonakunisan | 75 | Naga |
66 | Golddrache | 76 | Schlangenmädchen |
67 | Zauberer | 77 | Katzenmenschen |
68 | Thales | 78 | Weißer Drache |
69 | Myrdin | 79 | Drachenwelpe |
6A | Iblis | 7A | Wyvern |
6B | Ambrosius | 7B | Kleiner Drache |
6C | Elcel | 7C | Bronzener Drache |
6D | Kobold | 7D | Silberner Drache |
6E | Kobold | 7E | Kupferdrache |
6F | Kobold | 7F | Schwarzer Drache |
80 | Eiche | 90 | Ohrwurm |
81 | Pigment | 91 | Skorpion |
82 | Weniger Eiche | 92 | hat ein |
83 | Es ist großartig | 93 | Makaber |
84 | Ungeheuer | 94 | Todesknochen |
85 | Orkus | 95 | Untotgeboren |
86 | gark | 96 | Totes Skelett |
87 | Dämonischer Eber | 97 | Tot makaber |
88 | Hanmyo | 98 | Dämonischer Knochen |
89 | Blaubauchkäfer | 99 | Meisterknochen |
8A | Japanischer Käfer | 9A | Riese |
8B | Weißer Käfer | 9B | Giga |
8C | Troll | 9C | Zyklop |
8D | Loki | 9D | Poseidon |
8E | Toll Rehug | 9E | Odysseus |
8F | Gremlin | 9F | Gladerlops |
A0 | Aktiv | B0 | Schamlippen |
A1 | Jau | B1 | Game Boy |
A2 | Mura-Schwert | B2 | Großes Irrlicht |
A3 | Liebes Schwert | B3 | Böse Seele |
A4 | Schritt für Schritt | B4 | Big Metal |
A5 | D Jäger | B5 | Modoki aus Metall |
A6 | Salamander | B6 | Todesfliege |
A7 | Sala | B7 | Dämonische Fliege |
A8 | Kokamantis | B8 | Zwillingsspinne |
A9 | Große Gottesanbeterin | B9 | Funkel |
AA | Ameiro Keari | BA | Tucker |
AB | Tobiirokeari | SS | Auster |
Wechselstrom | Mercer | IX | Schild |
ANZEIGE | Kapitel | BD | Schaden |
AE | Hulius | SEI | Kumpel |
VON | Zoppi�Pi | CC | Brise |
C0 | Psych | D0 | ? ? ? |
C1 | Micheon | D1 | Riss |
C2 | Höchste | D2 | Schatten |
C3 | Deutsche Kakerlake | D3 | Gleise |
C4 | Satsuma Kakerlake | D4 | Gibara |
C5 | Amerikanische Kakerlake | D5 | Cygnus |
C6 | Riesenkakerlake | D6 | Roter Drache |
C7 | Totskala | D7 | Tatsache |
C8 | Hina Beting Mantis | D8 | Tierkreis |
C9 | USBAKA MANTIS | D9 | Auswirkungen |
CA | Harabiro betet Mantis | UND | Kenny |
CB | Stickinsekt | DB | Sexon |
CC | Frühlingswagen Ameise | Gleichstrom | Kiddon |
CD | Reed Ameisen | DD | sibirisch |
CE | Schwarze Schreiner Ameise | VON | Blasglas |
CF | Samurai Ali | DF | Konfan |
E0 | Danboji | F0 | Kinderkind |
E1 | Windmühle | F1 | Rt Cat |
E2 | Gleiten | F2 | König Tat |
E3 | Feuerspin | F3 | Regina Bell |
E4 | M Sea Shan | F4 | Pentadragon |
E5 | Atrax | F5 | Hydra |
E6 | Schwein | F6 | Barbara |
E7 | Schicht | F7 | Barbara |
E8 | Schicht | F8 | Keith |
E9 | Hippodrom | F9 | Keith |
EA | Yun Hwa | FA | Warwick |
EB | Zweimal schauen | FB | Warwick |
EC | Flüssigkeit | FC | Howard |
ED | Morist | FD | Howard |
EE | B Slot | FE | (Insekt) |
EF | Sagan | FF |