المال في حيازة | CB3B: FF CB3C:FF |
الذهب 65535 (الحد الأعلى) |
مضاعف الهجوم | C8B8:** | مضاعف الهجوم بواسطة Diacute. 0 إلى 4 (نطاق التأثير الأصلي). 5 أو أكثر من الممكن أيضا. |
موضع الإحداثيات الحالي X | CA83:** | 0 (الطرف الأيسر) إلى 7 (الطرف الأيمن) |
موضع الإحداثيات الحالي Y | CA82:** | 0 (أعلى) إلى 7 (أسفل) |
الطابق الحالي | CA89: د | بالنسبة إلى dd، راجع جدول رموز الطوابق أدناه |
تواجه الاتجاه | CA84:** | 1:الشمال / 2: الشرق / 3: الجنوب / 4: الغرب |
تعلم السحر | CA00:** | +8h: حاد +10h: وداعا +20 ساعة: وهم +40 ساعة: البرق 78:الكل |
↓قيمة قدرة آرليس | ||
المستوى | CB2B:FF | المستوى 255 |
حصان الحالي | CB2E:2C CB2F:04 |
حاليًا HP 1060 (الحد الأعلى الأصلي) |
Max HP | CB30:2C سي بي31:04 |
الحد الأقصى لقوة الصحة 1060 (الحد الأعلى الأصلي) |
النائب الحالي | CB32:1C CB33:04 |
القوة السحرية الحالية 1024 (الحد الأعلى الأصلي) |
الحد الأقصى للنائب | سي بي 34: 1 سي CB35:04 |
الحد الأقصى للقوة السحرية 1024 (الحد الأعلى الأصلي) |
يضرب | CB36:FF | الدقة 255 |
سرعة | CB37:FF | السرعة 255 |
متوسط الضرب الكبير | CB38:FF | متوسط الضرب الكبير 255 |
قوة الهجوم | CB39:FF | قوة الهجوم 255 |
قوة الدفاع | CB3A:FF | القوة الدفاعية 255 |
نقاط الخبرة | CA80:23 | **=0 إلى 23 (في حالة التعيين على الحد الأقصى، سيحدث LvUP على الفور، ولكن لن تزيد قيم القدرة) |
عدد الحقائب | CB2B:01 CB2C:02 CB2D:03 |
عدد الحقائب 3 |
أدوات الملكية | CB10:xx ~ CB2B:xx | لxx، راجع جدول رمز العنصر أدناه. 27 أداة. |
↓قيم قدرة العدو | ||
المستوى | C92A:FF | Lv255 (مستوى LvUP ممكن لكل معركة) |
حصان الحالي | C92B:01 C92C:00 |
حاليا HP1 |
يضرب | C92F:01 | ضرب 1 |
سرعة | C930:01 | السرعة 1 |
متوسط الضرب الكبير | C931:01 | متوسط الضرب الكبير 1 |
قوة الهجوم | C932:01 | قوة الهجوم 1 |
قوة الدفاع | C933:01 | قوة الدفاع 1 |
00 | (حشرة) |
01 | غابة الجنية الحافة الجنوبية |
02 | ساحة فيري فورست المركزية |
03 | غابة الجنيات، مكان مليء بالطيور |
04 | غابة الجنيات حيث توجد بركة الضفادع |
05 | غابة الجنيات حيث توجد نافورة الضباب |
06 | الغابة الخيالية حيث ينام الكنز |
07 | غابة الجنية الحافة الشمالية |
08 | منطقة الرمال المتحركة لغابة الجنية |
09 | قبو الغابة الطابق الأول |
0أ | الطابق السفلي الثاني من الغابة |
0ب | موري الطابق السفلي الطابق الثالث |
0 درجة مئوية | الطبقة الرابعة من القلعة |
0 د | الطبقة الثالثة من القلعة |
0E | الطبقة الثانية من القلعة |
0F | الطبقة الأولى من القلعة |
0F | (حشرة) |
●جدول رموز الأصناف
00 | (لا أحد) | 10 | الصندوق الأسود |
01 | راكيو | 11 | افعلها تيبوكورو |
02 | فوكوجينزوكي | 12 | سيرين أو يا |
03 | أرز بالكاري | 13 | تفاح أوجون |
04 | سلمون سنين | 14 | بويومان |
05 | مادو سلمون | 15 | شريط مادو |
06 | سمك السلمون الخوخ | 16 | كيس |
07 | مخلب ريو | 17 | إيشيكورو |
08 | ذيل التنين | 18 | بطارية |
09 | قرن التنين | 19 | كاجيتابا |
0أ | سوف تلمس | 1 أ | جيرو جيرو |
0ب | لقد أذهلتني | 1 ب | اينوكيزونا |
0 درجة مئوية | دبوس عقلي | 1C | حقيبة السلعة |
0 د | يبدو أنه سيكون مجنونا | 1د | حقيبة السلعة |
0E | زيت | 1E | فوكوبوكورو |
0F | إزالة الصدأ | 1F | (حشرة) |