Você pode confiar no VideoGamer. Nossa equipe de especialistas em jogos passa horas testando e analisando os jogos mais recentes para garantir que você leia o guia mais completo possível. Fique tranquilo, todas as imagens e conselhos são únicos e originais. Confira como testamos e analisamos jogos aqui
Conteúdo ocultar Progressão do nível do jogador em Black Ops 6 Qual é o nível máximo no BO6? Todas as recompensas de nível de jogador em Black Ops 6Tradicionalmente, nos jogos Call of Duty, você precisa progredir no seu nível de jogador para desbloquear mais armas e outras vantagens. Black Ops 6 não é diferente, com um nível de progressão do jogador que dá acesso a novos Operadores, equipamentos e muito mais. Exploraremos como o sistema funciona no BO6 e todas as recompensas que você pode obter com ele.
Progressão do nível do jogador em Black Ops 6
Você pode ganhar níveis de jogador participando de vários modos de jogo, como Multiplayer, Zombies e Warzone, e coletando XP do jogador. Você pode ver sua progressão na aba Quartel, que pode ser acessada no Lobby. Cada vez que você sobe de nível, você receberá novas recompensas para aquele nível específico, que são mostradas na tela do Quartel. A quantidade de XP que você recebe depende do seu desempenho no jogo, então certifique-se não apenas de atirar bem, mas também de jogar os objetivos da missão, ganhar medalhas e completar desafios adicionais.
Você pode desbloquear muitas guloseimas subindo de nível. Imagem via Activision
Qual é o nível máximo em BO6?
O nível máximo de jogador que você pode obter é 55. Após completar o processo de nivelamento, você pode optar por Prestigiar sua conta. Isso reverterá seus níveis e você poderá iniciar o processo novamente para obter recompensas adicionais.
Todas as recompensas de nível de jogador em Black Ops 6
Cada vez que você atingir um novo nível, você desbloqueará algo novo, junto com um novo título. Aqui está tudo o que você pode obter ao subir de nível:
Nível | Título | Recompensas |
---|---|---|
1 | Privado eu | Carregamento padrão: Enforcer Carregamento padrão: Recon Estrategista de carregamento padrão |
2 | Privado II | Carregamento padrão: Comando |
3 | Privado III | Carregamento padrão: Overwatch |
4 | Lance Cabo I | Carregamentos personalizados |
5 | Lance Cabo II | Mate a Alegria (GobbleGum) RC-XD / ARC-XD (Scorestreak) Assassino (vantagem) |
6 | Lance Cabo III | Flashbang (equipamento tático) Vigilância (benefício) Explosão de Napalm (mod de munição) |
7 | Cabo eu | Álvarez (Operador) KSV (SMG primário) |
8 | Cabo II | “Parabéns para mim” (emote) Opção de ações (GobbleGum) Jaqueta Flak (vantagem) |
9 | Cabo III | Granada pegajosa (equipamento letal) Guarda Frenética (atualização de campo) Lançador Arcanjo (Scorestreak) |
10 | Sargento I | Tour (Operador) AK-74 (rifle de assalto primário) |
11 | Sargento II | Aumentar pesquisa (recurso) Quem está mantendo a pontuação? (Gobblegum) Despachante (benefício) |
12 | Sargento III | Câmera espiã (tática) Torre de Sentinela (Scorestreak) Sistema de troféus (atualização de campo) |
13 | Sargento I | Payne (operador) XMG (MLG primário) Grekhova (pistola secundária) |
14 | Sargento II | C4 (equipamento letal) Tempo Duplo (Benefício) Cryo Freeze (Mod Munição) |
15 | Sargento III | Cache de volta (GobbleGum) UAV (scorestreak) Especialista Tático (curinga) |
16 | Sargento de Artilharia I | Rossi (operador) Tanto .22 (SMG primário) |
17 | Sargento de Artilharia II | Fumaça (equipamento tático) Fantasma (vantagem) Contador UAV (Scorestreak) |
18 | Sargento de Artilharia III | Scrambler (atualização de campo) Macaco Prato (Equipamento Tático) |
19 | Sargento Mestre I | AMES 85 (rifle de assalto primário) HE-1 (lançador secundário) |
20 | Sargento Mestre II | Destreza (vantagem) Canhão perdido (scorestreak) Dark Flare (atualização de campo) |
21 | Sargento Mestre III | Granada Termo (Equipamento Letal) LDBR (scorestreak) Em qualquer lugar menos aqui (GobbleGum) |
22 | Sargento Mestre de Artilharia I | Tsarkov 7.62 (rifle de atirador primário) Papagaio (Operador) |
23 | Sargento Mestre de Artilharia II | Alarme Prox (Equipamento Tático) Banca (vantagem) Estratégia de saída (GobbleGum) |
24 | Sargento Mestre de Artilharia III | Exagero (curinga) Pacote de cuidados (Scorestreak) |
25 | Segundo Tenente I | SVD (rifle de precisão primário) |
26 | Segundo Tenente II | Granada de impacto (equipamento letal) Catador (vantagem) Fonte de refrigerante (GobbleGum) |
27 | Segundo Tenente III | Isca de sinal (atualização de campo) A.G.R. Mc 1 (Scorestreak) Podridão cerebral (mod de munição) |
28 | Tenente I | GPR 91 (rifle de assalto primário) GS45 (Pistola Secundária) Bailey (operador) |
29 | Tenente II | Rastreador (benefício) Participação nos lucros (GobbleGum) Poder Titânico (Emote) |
30 | Tenente III | Stim Shot (equipamento tático) Ataque Napalm (scorestreak) |
31 | Capitão eu | ASG-89 (espingarda primária) |
32 | Capitão II | Molotov (equipamento letal) Guardião (vantagem) Folga de parede a parede (GobbleGum) |
33 | Capitão III | Torreta SAM (scorestreak) Pistoleiro (curinga) Aura de Cura (atualização de campo) |
34 | Major eu | AEK-973 (rifle de atirador primário) Marshall (Operador) |
35 | Maior II | Isca (equipamento tático) Grito de Guerra (atualização de campo) Ninja (benefício) |
36 | Maior III | Bombardeiro Estratégico (Scorestreak) Fogo Livre (GobbleGum) |
37 | Tenente Coronel I | PP-919 (SMG primário) |
38 | Tenente Coronel II | Mãos rápidas (vantagem) Fechamento de perigo (curinga) Na Casa (GobbleGum) |
39 | Tenente Coronel III | Inserção Tática (Atualização de Campo) Injeção Mutante (Scorestreak) |
40 | Coronel I | Modelo L (rifle de assalto primário) Stryder .22 (pistola secundária) Pedra (Operador) |
41 | Coronel II | Armadilha Explosiva (Equipamento Letal) Amplificador acústico (atualização de campo) Sangue Frio (Vantagens) |
42 | Coronel III | Carga de Choque (Equipamento Tático) HARP (scorestreak) Em nenhum lugar além de lá (GobbleGum) |
43 | General de Brigada I | Chacal PDW (SMG primário) DM-10 (rifle de atirador primário) |
44 | Brigadeiro General II | Injetor de morfina (atualização de campo) Máscara Tática (vantagem) Shadow Rift (mod de munição) |
45 | Brigadeiro General III | Artilheiro Chopper (Scorestreak) Preparador (curinga) Olhos ociosos (GobbleGum) |
46 | Major General I | Goblin Mk2 (rifle de assalto primário) |
47 | Major-General II | Interceptadores (Scorestreak) Intel avançado (vantagem) Mortalha de Éter (atualização de campo) |
48 | Major-General III | Neurogas (atualização de campo) LT53 Kazimir (equipamento tático) |
49 | Tenente General I | LR 7.62 (rifle de precisão primário) Compacto 92 (SMG primário) |
50 | Tenente General II | Carga de broca (letal) Dica (viva) Sally's Swagger (emote) |
51 | Tenente General III | Agente Sleeper (atualização de campo) Barra Maravilha! (GobbleGum) |
52 | Geral eu | GPMG-7 (MLG primário) Bat taco de beisebol (arma corpo a corpo) |
53 | Geral II | Machado de Combate (Equipamento Letal) Bruiser (Perk) |
54 | Geral III | Dreadnought (Scorestrok) Vantagem Ganância (curinga) Power oculto (gobblegum) |
55 | Comandante | AS VAL (rifle de assalto primário) |
Enquanto você se prepara para subir de nível, certifique-se de conhecer os mapas de Black Ops 6 nos quais você pode jogar, bem como todos os troféus e conquistas que você pode obter. Como alternativa, verifique o conteúdo promocional que você pode obter para o jogo.