Armes humaines
Ordre de puissance d'attaque. Les cibles d'attaque varient en fonction de l'objet : unique, en groupe ou entière.Pachinko | 5 | [Tous] Unique |
Fusil à archet | 12 | [Tous] Unique |
Fusil de chasse | 22 | [Tous] Unique |
Hache de Géronimo | 26 | [Chasseur, Soldat] seul |
44 magnums | 35 | [Tous] Unique |
Clé boomerang | 40 | [Mécanicien] seul |
Hibotan pas de choses à faire | 45 | [Chasseur, Soldat] seul |
SMG Woozy | 48 | Groupe [Tous] |
Scie Bakuretsu | 58 | [Soldat] seul |
Kaenju | 70 | [Tous] Unique |
Grenade SMG | 78 | Groupe [Tous] |
Fusil laser | 86 | [Tous] Unique |
Sabre à réaction | 95 | [Chasseur, Soldat] seul |
Boomer sonique | 110 | [Tous] Unique |
Main Vulcain | 115 | Groupe [Tous] |
Dragon Spray | 120 | [Soldat] Entier |
Pistolet à neutrons | 135 | [Chasseur, Soldat] seul |
Machine à lancer | 160 | [Tous] Unique |
Chouonpahou | 190 | Groupe [Tous] |
Bazooka laser | 200 | [Tous] Dans l'ensemble, verres : Ruby/Taiyo/Lunettes |
Sabre laser | 205 | [Tous] Unique |
Paranoïa TNT | 210 | [Soldat] Entier |
Épée Harakiri | 210 | [Chasseur, Soldat] seul |
Bazooka Ho | 220 | [Chasseur, Soldat] seul |
Rocket Punch | 250 | [Chasseur, Soldat] seul |
Bazooka laser | 300 | [Tout le monde] Entier, objectif : appareil photo/lunettes/Taiyo/Ruby |
Bazooka laser | 320 | [Tous] Unique, Objectif : Ruby/Lunettes/Appareil photo |
Bazooka laser | 350 | [Tous] Groupe, Objectif : Lunettes/Rubis/Appareil photo |
Bazooka laser | 380 | [Tous] Groupe, Objectif : Ruby/Lunettes/Caméra/Taiyou |
Bazooka laser | 500 | [Tous] Unique, Objectif : Appareil photo/Lunettes/Ruby/Taiyou |
Armure humaine
Ordre de puissance de type/défenseImiter | 1 | [Tous] Immunité aux attaques sonores des ennemis |
Yakubou | 2 | [Tous] |
Chapeau Meisai | 7 | [Tous] |
Casquette pour lunettes | 15 | [Tous] |
Sécurité respectée | 22 | [Tous] |
Barre de football américain | 36 | [Tous] |
Casquette lapin | 40 | [Tous] |
Visage complet | 45 | [Tous] |
Nom de l'équipement corporel | Protection | [Personne équipée] Notes |
Combinaison en jean | 6 | [Tous] |
Meisai Fuku | 12 | [Tous] |
Jolie combinaison | 28 | [Tous] |
Cuir épais | 40 | [Tous] |
Shobofuku | 65 | [Tous] Résistance aux attributs Feu |
Cape de bouclier | 75 | [Tous] |
Costume métallique | 99 | [Soldat] |
Haut polymère | 110 | [Tous] |
Nom de l'équipement manuel | Protection | [Personne équipée] Notes |
Gunte | 2 | [Tous] |
Joli sac | 6 | [Tous] |
Grappin mécanique | 11 | [Mécanicien] |
Gant de métal lourd | 26 | [Tous] |
Gants de course | 28 | [Chasseur, Soldat] |
Coup de poing américain | 35 | [Tous] |
Nom de la chaussure | Protection | [Personne équipée] Notes |
Livres pour enfants | 3 | [Tous] |
bottes Londres | 8 | [Tous] |
Pointe de rivet | 16 | [Tous] |
Chaussures de sécurité | 20 | [Tous] |
Chaussures longues en crocodile | 32 | [Tous] |
Bottes habillées | 40 | [Tous] |
Nom du protecteur | Protection | [Personne équipée] Notes |
Ferraille de protecteur | 0 | [Tous] Quand tous les protecteurs se brisent, ils se transforment en ceci |
Joint barrière | 30 | [Tous] |
L'exposition d'Hibotan | 60 | [Tous] |
Gilet de corps | 80 | [Tous] |
Ceinturon Tetsu | 100 | [Tous] |
Coussin en céramique | 140 | [Tous] |
Outils humains
Trier par type. outils utilisés par les humains. Il y a aussi des éléments absurdes qui n’ont aucun sens.Capsule Kaifuku | Récupère environ 100 HP pour un seul allié |
Boisson Kaifuku | Récupère environ 300 HP pour un seul allié |
Capsule énergétique | Récupère environ 1 000 HP pour un seul allié |
Ancienne boisson | Récupère environ 4 000 HP pour un seul allié |
Inquiéter | Supprime le statut acide d'un seul allié |
Spray alcalin | Supprime l'état acide d'un seul allié. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Mahinon | Guérir la paralysie d'un seul allié |
Affichage | Éteindre l'état brûlant d'un seul allié |
Hydropode | Éteint le statut brûlant d'un seul allié. Également utilisé dans certains événements |
Kit concombre | Réparer les pièces endommagées du réservoir |
Kit mécanique | Réparer les pièces endommagées du réservoir. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Capsule Saisei | Ravive un seul allié. Tu ne peux en avoir qu'un |
Nom | Effet/Remarques |
La serviette de Nee-san | Résistance au gaz augmentée. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Bandana rouge | Résistance au gaz augmentée. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Masque à gaz | Résistance au gaz augmentée. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Facile à lancer | Dommages à un seul ennemi |
Fusée Hanavi | Dommages à un seul ennemi |
Missile crayon | Dommages à un seul ennemi |
Terjudan | Dommages à un seul ennemi |
Ananas DD | Dommages à un seul ennemi |
Gappori pas de portefeuille | Dommages à un seul ennemi. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Suspect méthyle | Dommages à un seul ennemi. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Kaembin | Inflige des dégâts à un seul ennemi et y met le feu |
Bière nitro | Inflige des dégâts à un seul ennemi et y met le feu |
Parlons | Augmente le taux d'évasion d'un seul allié |
Onglet Dopage | Augmente la puissance d'attaque d'un seul allié |
Nom | Effet/Remarques |
Jirai Tanchiki | Détecte 3x3 objets enterrés dans les environs. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Kinzokutanchiki | Objets enterrés 7x7 détectés dans les environs. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Pirate de verrouillage | Déverrouillez toutes les portes. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Contrôleur BS | Affichage de la CARTE. Attaque laser satellite pour le combat. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Lentille rubis | Matériaux du bazooka laser |
Verres de lunettes | Matériaux du bazooka laser |
Objectif de la caméra | Matériaux du bazooka laser |
Objectif Taiyou | Matériaux du bazooka laser |
Kekkon Yubiwa | Donnez-le à la femme à l'oignon vert et échangez-le contre "Ruby Lens". |
Clé de l'appartement | Déverrouillez certaines portes |
Note de santé | Vous pouvez le lire en l'utilisant. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Chizome pas de Techo | Vous pouvez le lire en l'utilisant. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Mémo de mot de passe | Vous pouvez le lire en l'utilisant. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Autocollant Izumi | Éléments d'histoire. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Le pantalon de Nee-san | Éléments d'histoire. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Le pantalon d'Oyaji | Éléments d'histoire. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Pièce volée | Éléments d'histoire. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Jeu-kun | Vous pouvez jouer à des mini-jeux. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Trompette Shingun | La musique de fond joue. Peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez |
Comment le dis-tu ? | À vendre. Prix de vente 250G |
Monsieur Nobébou | À vendre. Prix de vente 500G |
Kinnobébou | À vendre. Prix de vente 1000G |
Croc de mammouth | À vendre. Prix de vente 1150G |
Armes de char
Trier par type/puissance d'attaque.Côté 45 mm | Attaque 80, Défense 48, Simple, Nombre de balles 32, 1,20t |
Côté 55 mm | Attaque 120, Défense 48, Simple, Nombre de balles 32, 1,60t |
Côté 75 mm | Attaque 160, Défense 48, Simple, Nombre de balles 32, 1,80t |
80 millièmes d'étincelles | Attaque 200, Défense 60, Simple, Nombre de balles 62, 4,00t |
Côté 95 mm | Attaque 230, Défense 48, Simple, Nombre de balles 32, 2,20t |
Canon de 105 mm | Attaque 300, Défense 50, Simple, Nombre de balles 32, 2,50t |
T de 115 mm de long | Attaque 350, Défense 58, Simple, Nombre de balles 48, 2,80t |
Canon de 125 mm | Attaque 400, Défense 50, Simple, Nombre de balles 32, 2,60t |
T de 125 mm de long | Attaque 420, Défense 58, Simple, Nombre de balles 48, 3,20t |
Canon de 135 mm | Attaque 470, Défense 58, Simple, Nombre de balles 32, 2,70t |
140 millisparc | Attaque 520, Défense 60, Simple, Nombre de balles 62, 4,80t |
Canon de 155 mm | Attaque 540, Défense 50, Simple, Nombre de balles 32, 2,80t |
160miliamorphe | Attaque 570, Défense 65, Simple, Nombre de balles 62, 5,60t |
T de 165 mm de long | Attaque 620, Défense 58, Simple, Nombre de balles 48, 3,60t |
Fantôme de 165 mm | Attaque 670, Défense 50, Simple, Nombre de balles 16, 1,00t |
Canon de 175 mm | Attaque 700, Défense 50, Simple, Nombre de balles 32, 2,90t |
180 millièmes d'étincelles | Attaque 710, Défense 60, Simple, Nombre de balles 62, 10.00t |
Canon de 195 mm | Attaque 720, Défense 50, Simple, Nombre de balles 32, 3,00t |
Canon de 205 mm | Attaque 780, Défense 50, Simple, Nombre de balles 32, 3,10t |
220 millièmes | Attaque 800, Défense 86, Simple, Nombre de balles 62, 10,00t |
manomètre 7 mm | Attaque 40, Défense 28, "corps, nombre de balles ∞, 0,80t |
Coque en métal de 9 mm | Attaque 60, Défense 28, Simple, Nombre de balles ∞, 0,90t |
Voie Gatling | Attaque 75, Défense 30, Groupe, Nombre de balles ∞, 1,20t |
Vulcain Ho 9 mm | Attaque 80, Défense 32, Groupe, Nombre de balles ∞, 1,40t |
manomètre 11 mm | Attaque 100, Défense 28, Simple, Nombre de balles ∞, 1,00t |
Vulcain 11 mm | Attaque 130, Défense 32, Groupe, Nombre de balles ∞, 1,80t |
manomètre 15 mm | Attaque 160, Défense 28, Simple, Nombre de balles ∞, 1,10t |
Faisceau Blaster | Attaque 200, Défense 40, Simple, Nombre de balles ∞, 2,00t |
Scanner laser | Attaque 210, Défense 45, Groupe, Nombre de balles ∞, 2.00t |
Coque en métal de 18 mm | Attaque 240, Défense 28, Simple, Nombre de balles ∞, 1,20t |
Explosion de tonnerre | Attaque 245, Défense 40, unité unique, nombre de balles ∞, 2,50t, peut être équipé comme canon principal/S-E |
Vulcain 20 mm | Attaque 280, Défense 32, Groupe, Nombre de balles ∞, 2,20t |
Hibotan Vulcain | Attaque 340, Défense 95, Groupe, Nombre de balles ∞, 0,10t, Rarement lâché par AT Grizzly |
Manomètre de 25 mm | Attaque 350, Défense 28, Simple, Nombre de balles ∞, 1,30t |
Dragon Brûleur | Attaque 355, Défense 45, Groupe, Nombre de balles ∞, 3,50t, Attribut Feu, Peut être équipé comme canon principal |
Orage | Attaque 400, Défense 45, Groupe, Nombre de balles ∞, 3.00t, Peut être équipé comme canon principal, Pour char de location uniquement |
Kaenhoshaki | Attaque 250, Défense 20, Groupe, Nombre de balles 8, 2,40t, attribut Feu |
Missile ATM | Attaque 320, Défense 25, Simple, Nombre de balles 8, 2,00t |
Napalm DR | Attaque 340, Défense 200, Groupe, Nombre de balles 16, 5,20t, Attribut Feu, Statut de combustion ajouté |
Cacahuètes LI | Attaque 380, Défense 100, Total, Nombre de balles 2, 4,00t |
Cinq sans cinq | Attaque 410, Défense 100, Groupe, Nombre de balles 4, 3,60t |
Chef maniaque | Attaque 420, Défense 280, Groupe, Nombre de balles 16, 7.00t |
Typhon de tomates | Attaque 420, Défense 400, total, nombre de balles 4, 11,00 t, peut être équipé comme canon principal/canon secondaire |
Grenade TNT | Attaque 440, Défense 28, Simple, Nombre de balles 4, 1,80t |
MC Attaquant | Attaque 540, Défense 180, Simple, Nombre de balles 8, 4,40t |
Balayeuse Nitro | Attaque 540, Défense 420, Total, Nombre de balles 8, 9,00t, attribut Feu |
Ionocraft | Attaque 620, Défense 350, Simple, Nombre de balles 16, 6,00t |
DD Hystérique | Attaque 650, Défense 410, Simple, Nombre de balles 16, 5,60t, Attribut Électrique |
Cyclone de voie | Attaque 680, Défense 480, Total, Nombre de balles 4, 12,00t, attribut Électrique |
Excalibur | Attaque 710, Défense 360, Simple, Nombre de balles 4, 2,40t |
Intercepteur | Attaque 720, Défense 500, Groupe, Nombre de balles 8, 8,40t, Peut être équipé comme canon principal |
Tornade S | Attaque 760, Défense 600, Groupe, Nombre de balles 16, 11.00t |
Moteur
Triés par capacité de chargement.Scarabée | Chargement 8,00t, protection 24, poids 0,10t |
Coccinelle T | Chargement 9,00t, protection 24, poids 0,20t |
Coccinelle TI | Chargement 10,00t, protection 24, poids 0,30t |
Tyonov | Chargement 12,00t, protection 30, poids 0,20t |
Tyonov T | Chargement 15,00t, protection 30, poids 0,30t |
Tyonov TS | Chargement 18,00t, protection 30, poids 0,40t |
Taureau | Chargement 20,00t, protection 40, poids 0,30t |
Gigable | Chargement 23,00t, protection 40, poids 0,40t |
Taureau Oméga | Chargement 26,00t, protection 40, poids 0,50t |
Impulsion | Chargement 27,00t, protection 58, poids 0,40t |
Impulsion T | Chargement 29,00t, protection 58, poids 0,50t |
Impulsion TT | Chargement 31,00t, garde 58, poids 0,60t |
V24 Hulk | Charge : 32,00t, Garde : 83, Poids : 0,50t |
V32 Hulk | Charge : 35,00t, Garde : 83, Poids : 0,60t |
V48 Hulk | Chargement 38,00t, protection 83, poids 0,70t |
Sylpheed | Chargement 40,00t, protection 90, poids 0,60t |
Sylpheed T | Chargement 42,00t, protection 90, poids 0,70t |
Sylpheed TS | Chargement 44,00t, protection 90, poids 0,80t |
OHC Carmen | Chargement 45,00t, protection 100, poids 0,70t |
Turbo Carmen | Chargement 48,00t, protection 100, poids 0,80t |
Fusée Carmen | Chargement 51,00t, protection 100, poids 0,70t |
V48 Kong | Chargement 52,00t, protection 115, poids 0,80t |
V66 Kong | Chargement 55,00t, protection 115, poids 0,90t |
V100 Kong | Chargement 58,00t, protection 115, poids 1,00t |
Unité C
Par ordre de force défensive.HAL900 | Mori 30, poids 0,80t |
Wozniak II | Guardian 40, poids 0,20t |
Emmy | Mori 100, poids 3.00t |
SALOMON2 | Mori 190, poids 2.00t |
Outils de réservoir
Il n'y a pas de poids individuel. Tout, sauf le pack de carrelage et la cire alcaline, peut être utilisé plusieurs fois.Carrelage pack 40 | Récupère 40 SP pour un seul réservoir |
Carrelage pack 80 | Récupère 80 SP pour un seul réservoir |
Pack carrelage L | Récupère 200 SP pour un seul réservoir |
Pack carrelage LL | Récupère 400 SP pour un seul réservoir |
Trucs alcalins | Supprime l'état acide d'un seul réservoir |
C'est ça | Récupère les PV d'un seul allié |
Système de chien | Déplacez-vous vers une ville que vous avez déjà visitée. S'échapper du donjon |
Glacière | La résistance aux flammes augmente lorsqu'elle est utilisée au combat |
Chauffage | Augmente la résistance au froid lorsqu'il est utilisé au combat |
Soins de santé | La résistance aux gaz augmente lorsqu'elle est utilisée au combat |
Digne barrière | Augmente la résistance électrique lors d'une utilisation au combat |
Climatiseur automatique | Résistance aux flammes, au froid et aux gaz pour une utilisation au combat |
Radarscope | Augmente la précision lorsqu'il est utilisé au combat |
Bouclier Meisai | Réduction du taux de rencontre |
Lame en métal | Inflige des dégâts en fonction de la puissance de défense lorsqu'il est utilisé au combat |
Usagi-chan | Aucun effet |
Les crottes de Tori | Il colle rarement lorsque les réservoirs sont laissés sans surveillance. Ne peut pas être retiré avant le lavage de la voiture |
Tenez-vous-y | Il colle rarement lorsque les réservoirs sont laissés sans surveillance. Il ne peut pas être retiré tant que la voiture n'est pas lavée. Poids 0,1t |
Coque spéciale
Il est chargé dans le châssis plutôt que dans le canon principal. Il n'y a pas de poids individuel.De Yobi | Identique aux balles normales. Rocco |
Ryudan | Cela devient une attaque de groupe. Poblet-Aupres |
Bakuretsudan | Cela devient une attaque totale. Père Noël Poco |
Tekkodan | Destruction de pièces (rendre les ennemis mécaniques incapables d'attaquer). Poblet-Aupres |
Saimin Gas Dan | Endormez le groupe ennemi. Audrey |
Doku Gas Dan | Empoisonne un groupe d'ennemis. Audrey |
Napalm Dan | Mettez le feu à un groupe d’ennemis. Le Migra |
Réitodan | Gèle un groupe d'ennemis. Freezer |
Panique Dan | Inflige de la confusion au groupe ennemi. Sol |
Charge creuse | Critique pour un seul ennemi. Eden |
Enmakudan | Puissance de défense/attaque du groupe ennemiPuissance considérablement réduite. Rocco |
Généralement | Génère aléatoirementou plusieurs effets. Père Noël Poco |